Calendário 2018
A temporada inteira em uma grade: um bloco por mês, uma faixa por prova.
Campeonatos da temporada
- CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018
- CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018
Cada faixa mostra os dias em que a prova acontece. O número dentro da faixa é o campeonato desta legenda. Para imprimir, use Ctrl+P (⌘+P no Mac) — a grade sai formatada para o papel. Nesta largura de tela, arraste a grade do mês para o lado para ver os demais dias — o nome da prova fica fixo.
Janeiro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | 27/01/2018 a 28/01/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fevereiro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | 24/02/2018 a 25/02/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 24/02/2018 a 25/02/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETA METÁLICA | 24/02/2018 a 25/02/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Março 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA CAMP. PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - NRA - TRP | 24/03/2018 a 25/03/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abril 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE | 14/04/2018 a 15/04/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 14/04/2018 a 15/04/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETA METÁLICA | 14/04/2018 a 15/04/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maio 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 05/05/2018 a 06/05/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS | 05/05/2018 a 06/05/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | 05/05/2018 a 06/05/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA CAMP. PARANAENSE E BRASILEIRO DO DESAFIO DO AÇO - SR - NRA - TRP | 26/05/2018 a 27/05/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junho 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 09/06/2018 a 10/06/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE - NÍVEL III - PONTUAÇÃO PESO 2 | 09/06/2018 a 10/06/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA CAMPEONATO PARANANENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - TRP - NRA | 30/06/2018 a 01/07/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Julho 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA CAMPEONATO PARANANENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - TRP - NRA | 30/06/2018 a 01/07/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE | 07/07/2018 a 08/07/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 18/08/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE | 18/08/2018 a 19/08/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 01/09/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | 01/09/2018 a 02/09/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA CAMPEONATO PARANANENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - TRP - NR | 22/09/2018 a 23/09/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Outubro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE | 20/10/2018 a 21/10/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SHOTGUN | 20/10/2018 a 21/10/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETA METÁLICA | 20/10/2018 a 21/10/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Novembro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN | 03/11/2018 a 04/11/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETA METÁLICA | 03/11/2018 a 04/11/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE | 03/11/2018 a 04/11/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA CAMPEONATO PARANANENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - TRP - NRA - ETAPA FINAL - PONTUAÇÃO PESO 2 | 24/11/2018 a 25/11/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezembro 2018
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FINAL DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - PONTUAÇÃO PESO 2 | 08/12/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE FINAL DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - PONTUAÇÃO PESO 2 | 08/12/2018 a 09/12/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE FINAL DO CAMP, PARANAENSE DE HANDGUN E MINIRIFLE - NÍVEL 3 - 12 PISTAS - PONTUAÇÃO PESO 2 | 08/12/2018 a 09/12/2018 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||