Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018
5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN
Data 18/08/2018 Modalidade Shotgun Inscrições 57
Shotgun
Modified
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 105,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | FABIANO | 1657 | OVERALL | 69,6784 | 66,36 | Ver a súmula de FABIANO |
| 3 º lugar | JONAS | 1728 | OVERALL | 67,5301 | 64,31 | Ver a súmula de JONAS |
| 4 | MARCO | 0203 | OVERALL | 57,0015 | 54,29 | Ver a súmula de MARCO |
| 5 | CICERO | 0049 | OVERALL | 51,3143 | 48,87 | Ver a súmula de CICERO |
| 6 | Idelvan | 1476 | OVERALL | 51,2503 | 48,81 | Ver a súmula de Idelvan |
| 7 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 50,1192 | 47,73 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 8 | ADRIANA | 1643 | damas | 47,2765 | 45,03 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 9 | WILSON | 1692 | senior | 46,7107 | 44,49 | Ver a súmula de WILSON |
| 10 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 45,7651 | 43,59 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 11 | Roberto | 1485 | OVERALL | 37,9640 | 36,16 | Ver a súmula de Roberto |
| 12 | EDINELSON | 1829 | senior | 33,9815 | 32,36 | Ver a súmula de EDINELSON |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 47,2765 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
senior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | senior | 46,7107 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | EDINELSON | 1829 | senior | 33,9815 | 72,75 | Ver a súmula de EDINELSON |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 105,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 78,1529 | 74,43 | Ver a súmula de MARCO |
| 3 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 68,9023 | 65,62 | Ver a súmula de CICERO |
| 4 | VALTER | 1644 | OVERALL | 61,1906 | 58,28 | Ver a súmula de VALTER |
| 5 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 55,6151 | 52,97 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 6 | Idelvan | 1476 | OVERALL | 53,3605 | 50,82 | Ver a súmula de Idelvan |
| 7 | WILSON | 1692 | SENIOR | 53,1113 | 50,58 | Ver a súmula de WILSON |
| 8 | Roberto | 1485 | OVERALL | 52,1190 | 49,64 | Ver a súmula de Roberto |
| 9 | FABIANO | 1657 | OVERALL | 47,0421 | 44,80 | Ver a súmula de FABIANO |
| 10 | ADRIANA | 1643 | damas | 44,0680 | 41,97 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 11 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 41,1937 | 39,23 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 12 | EDINELSON | 1829 | SENIOR | 38,0392 | 36,23 | Ver a súmula de EDINELSON |
| 13 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 37,4731 | 35,69 | Ver a súmula de Verci |
| 14 | Mario | 0809 | OVERALL | 13,3875 | 12,75 | Ver a súmula de Mario |
| 15 | Ivan | 1304 | SENIOR | 12,0147 | 11,44 | Ver a súmula de Ivan |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 44,0680 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 53,1113 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | EDINELSON | 1829 | SENIOR | 38,0392 | 71,62 | Ver a súmula de EDINELSON |
| 3 º lugar | Ivan | 1304 | SENIOR | 12,0147 | 22,62 | Ver a súmula de Ivan |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 37,4731 | 100,00 | Ver a súmula de Verci |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 105,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 94,2562 | 89,77 | Ver a súmula de MARCO |
| 3 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 74,4153 | 70,87 | Ver a súmula de WILSON |
| 4 | FABIANO | 1657 | OVERALL | 63,9462 | 60,90 | Ver a súmula de FABIANO |
| 5 | Evandro | 1486 | OVERALL | 54,4081 | 51,82 | Ver a súmula de Evandro |
| 6 | LUIS | 1578 | OVERALL | 48,3110 | 46,01 | Ver a súmula de LUIS |
| 7 | Renato | 0879 | OVERALL | 42,5182 | 40,49 | Ver a súmula de Renato |
| 8 | ADRIANA | 1643 | DAMA | 33,8558 | 32,24 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 9 | Rodrigo | 1162 | OVERALL | 31,0983 | 29,62 | Ver a súmula de Rodrigo |
| 10 | Luis | 0047 | OVERALL | 28,9017 | 27,53 | Ver a súmula de Luis |
| 11 | JOÃO | 1579 | SUPER SÊNIOR | 23,2279 | 22,12 | Ver a súmula de JOÃO |
| 12 | SYLVIO | 1628 | OVERALL | 22,5217 | 21,45 | Ver a súmula de SYLVIO |
| 13 | Blainer | 1145 | OVERALL | 21,0804 | 20,08 | Ver a súmula de Blainer |
| 14 | Mario | 0809 | OVERALL | 20,4489 | 19,48 | Ver a súmula de Mario |
| 15 | Blainer | 1281 | SUPER SÊNIOR | 18,1905 | 17,32 | Ver a súmula de Blainer |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMA | 33,8558 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 74,4153 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOÃO | 1579 | SUPER SÊNIOR | 23,2279 | 100,00 | Ver a súmula de JOÃO |
| 2 º lugar | Blainer | 1281 | SUPER SÊNIOR | 18,1905 | 78,31 | Ver a súmula de Blainer |
Standard Manual
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 85,1841 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | Evandro | 1486 | OVERALL | 76,8855 | 90,26 | Ver a súmula de Evandro |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 72,8478 | 85,52 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | André | 0981 | SENIOR | 67,2316 | 78,93 | Ver a súmula de André |
| 5 | marcio | 1512 | OVERALL | 65,8205 | 77,27 | Ver a súmula de marcio |
| 6 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 60,7012 | 71,26 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 7 | JONAS | 1728 | OVERALL | 60,0833 | 70,53 | Ver a súmula de JONAS |
| 8 | Marcelo | 0512 | OVERALL | 54,3085 | 63,75 | Ver a súmula de Marcelo |
| 9 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 40,3207 | 47,33 | Ver a súmula de Verci |
| 10 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 37,4850 | 44,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 11 | LUIS | 1578 | OVERALL | 33,8334 | 39,72 | Ver a súmula de LUIS |
| 12 | Jonathan | 1231 | OVERALL | 32,7957 | 38,50 | Ver a súmula de Jonathan |
| 13 | MIGUEL | 1827 | OVERALL | 29,1068 | 34,17 | Ver a súmula de MIGUEL |
| 14 | CARLA | 0376 | DAMAS | 25,5743 | 30,02 | Ver a súmula de CARLA |
| 15 | Fabio | 1471 | OVERALL | 25,3215 | 29,73 | Ver a súmula de Fabio |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 37,4850 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 2 º lugar | CARLA | 0376 | DAMAS | 25,5743 | 68,23 | Ver a súmula de CARLA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | André | 0981 | SENIOR | 67,2316 | 100,00 | Ver a súmula de André |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 40,3207 | 100,00 | Ver a súmula de Verci |