Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA
6ª ETAPA CAMPEONATO PARANANENSE DE DESAFIO DO AÇO - SR - TRP - NRA - ETAPA FINAL - PONTUAÇÃO PESO 2
Data 24/11/2018 a 25/11/2018 Modalidade Desafio do Aço · NRA · Saque Rápido · TRP Inscrições 260
Desafio do Aço
CARABINA OPEN
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 1528 | OVERALL | 56,2700 | 11,72 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | ROBERTO | 1003 | OVERALL | 62,4500 | 13,01 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 3 º lugar | RAPHAEL | 0172 | OVERALL | 70,1400 | 14,61 | Ver a súmula de RAPHAEL |
CARABINA MANUAL
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERNANI | 0067 | OVERALL | 65,9100 | 13,73 | Ver a súmula de ERNANI |
| 2 º lugar | EDSON | 1806 | OVERALL | 72,3000 | 15,06 | Ver a súmula de EDSON |
| 3 º lugar | WAGNELSON | 0208 | OVERALL | 87,0400 | 18,13 | Ver a súmula de WAGNELSON |
| 4 | LEANDRO | 1813 | OVERALL | 87,1500 | 18,16 | Ver a súmula de LEANDRO |
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 87,0900 | 18,14 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 2 º lugar | JOSÉ | 0131 | SUPER SENIOR | 91,6300 | 19,09 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 3 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SENIOR | 95,8400 | 19,97 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 4 | Éder | 1379 | OVERALL | 197,2600 | 41,10 | Ver a súmula de Éder |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 87,0900 | 18,14 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 2 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SENIOR | 95,8400 | 19,97 | Ver a súmula de JEFFERSON |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ | 0131 | SUPER SENIOR | 91,6300 | 19,09 | Ver a súmula de JOSÉ |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFERSON | 1769 | OVERALL | 79,4300 | 16,55 | Ver a súmula de JEFERSON |
| 2 º lugar | EISLER | 0723 | OVERALL | 88,2300 | 18,38 | Ver a súmula de EISLER |
| 3 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 88,6700 | 18,47 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 4 | CASSIO | 1617 | OVERALL | 88,7900 | 18,50 | Ver a súmula de CASSIO |
| 5 | ERNANI | 0067 | OVERALL | 88,8900 | 18,52 | Ver a súmula de ERNANI |
| 6 | EDSON | 1806 | OVERALL | 89,2100 | 18,59 | Ver a súmula de EDSON |
| 7 | RICARDO | 0162 | OVERALL | 96,2800 | 20,06 | Ver a súmula de RICARDO |
| 8 | MARCELO | 0248 | OVERALL | 97,6100 | 20,34 | Ver a súmula de MARCELO |
| 9 | Claudinei | 0068 | OVERALL | 99,2900 | 20,69 | Ver a súmula de Claudinei |
| 10 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 103,8000 | 21,63 | Ver a súmula de MAYCON |
| 11 | MÁRCIO | 1792 | OVERALL | 103,8200 | 21,63 | Ver a súmula de MÁRCIO |
| 12 | ROGERIO | 1823 | OVERALL | 110,7000 | 23,06 | Ver a súmula de ROGERIO |
| 13 | ALLAN | 1833 | OVERALL | 114,8100 | 23,92 | Ver a súmula de ALLAN |
| 14 | OSCAR | 0038 | SUPER SÊNIOR | 141,7300 | 29,53 | Ver a súmula de OSCAR |
| 15 | JOSE | 1798 | OVERALL | 150,6200 | 31,38 | Ver a súmula de JOSE |
| 16 | FABIO | 1800 | OVERALL | 161,1900 | 33,58 | Ver a súmula de FABIO |
| 17 | JONAS | 1866 | OVERALL | 200,5700 | 41,79 | Ver a súmula de JONAS |
| 18 | LORECI | 1838 | SENIOR | 232,9200 | 48,53 | Ver a súmula de LORECI |
| 19 | Cleudimar | 0275 | OVERALL | 236,4400 | 49,26 | Ver a súmula de Cleudimar |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LORECI | 1838 | SENIOR | 232,9200 | 48,53 | Ver a súmula de LORECI |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | OSCAR | 0038 | SUPER SÊNIOR | 141,7300 | 29,53 | Ver a súmula de OSCAR |
M-10
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 36,2800 | 7,56 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | AZOR | 1720 | OVERALL | 46,8300 | 9,76 | Ver a súmula de AZOR |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 47,7300 | 9,94 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | CICERO | 0049 | OVERALL | 47,8300 | 9,96 | Ver a súmula de CICERO |
| 5 | WILSON | 1692 | SENIOR | 53,4300 | 11,13 | Ver a súmula de WILSON |
| 6 | Cremerson | 1713 | OVERALL | 59,3900 | 12,37 | Ver a súmula de Cremerson |
| 7 | ANGELANA | 1802 | damas | 64,1900 | 13,37 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 8 | ADILSON | 0131 | SENIOR | 65,7000 | 13,69 | Ver a súmula de ADILSON |
| 9 | LUIS | 1578 | OVERALL | 67,4100 | 14,04 | Ver a súmula de LUIS |
| 10 | RODRIGO | 1874 | OVERALL | 67,8400 | 14,13 | Ver a súmula de RODRIGO |
| 11 | RAFAEL | 1873 | OVERALL | 73,5300 | 15,32 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 12 | Christian | 1295 | OVERALL | 74,9500 | 15,61 | Ver a súmula de Christian |
| 13 | MAURICIO | 1826 | OVERALL | 80,3500 | 16,74 | Ver a súmula de MAURICIO |
| 14 | ALI | 1840 | SENIOR | 83,6000 | 17,42 | Ver a súmula de ALI |
| 15 | ADRIANA | 1643 | damas | 99,7200 | 20,78 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 16 | Donizete | 1714 | OVERALL | 104,4100 | 21,75 | Ver a súmula de Donizete |
| 17 | LEANDRO | 1813 | OVERALL | 179,2600 | 37,35 | Ver a súmula de LEANDRO |
| 18 | HANI | 1839 | SUPER SENIOR | 287,9500 | 59,99 | Ver a súmula de HANI |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANGELANA | 1802 | damas | 64,1900 | 13,37 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 2 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 99,7200 | 20,78 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 53,4300 | 11,13 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | ADILSON | 0131 | SENIOR | 65,7000 | 13,69 | Ver a súmula de ADILSON |
| 3 º lugar | ALI | 1840 | SENIOR | 83,6000 | 17,42 | Ver a súmula de ALI |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | HANI | 1839 | SUPER SENIOR | 287,9500 | 59,99 | Ver a súmula de HANI |
Mini Rifle Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 35,9900 | 7,50 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 42,8700 | 8,93 | Ver a súmula de MARCO |
| 3 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 45,3400 | 9,45 | Ver a súmula de CICERO |
| 4 | WILSON | 1692 | SENIOR | 55,3800 | 11,54 | Ver a súmula de WILSON |
| 5 | JONAS | 1866 | OVERALL | 59,2000 | 12,33 | Ver a súmula de JONAS |
| 6 | ANGELANA | 1802 | DAMAS | 59,5400 | 12,40 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 7 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 64,0600 | 13,35 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 8 | EISLER | 0723 | OVERALL | 64,3800 | 13,41 | Ver a súmula de EISLER |
| 9 | LUIS | 1578 | OVERALL | 66,1600 | 13,78 | Ver a súmula de LUIS |
| 10 | EDUARDO | 1793 | OVERALL | 66,3300 | 13,82 | Ver a súmula de EDUARDO |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANGELANA | 1802 | DAMAS | 59,5400 | 12,40 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 2 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 64,0600 | 13,35 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 55,3800 | 11,54 | Ver a súmula de WILSON |
Mini Rifle Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 36,8700 | 7,68 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 45,2000 | 9,42 | Ver a súmula de CICERO |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 46,5000 | 9,69 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 46,6700 | 9,72 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 5 | ANGELANA | 1802 | DAMAS | 54,2300 | 11,30 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 6 | DAVID | 1651 | OVERALL | 55,6700 | 11,60 | Ver a súmula de DAVID |
| 7 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 58,0600 | 12,10 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 8 | Marcos | 1622 | OVERALL | 58,1400 | 12,11 | Ver a súmula de Marcos |
| 9 | WILSON | 1692 | SENIOR | 58,5900 | 12,21 | Ver a súmula de WILSON |
| 10 | AZOR | 1720 | OVERALL | 60,1500 | 12,53 | Ver a súmula de AZOR |
| 11 | Carlos | 1528 | OVERALL | 61,4800 | 12,81 | Ver a súmula de Carlos |
| 12 | SYLVIO | 1628 | OVERALL | 64,8200 | 13,50 | Ver a súmula de SYLVIO |
| 13 | MILTON | 0046 | SUPER SENIOR | 81,0100 | 16,88 | Ver a súmula de MILTON |
| 14 | Flavio | 1542 | SENIOR | 83,1200 | 17,32 | Ver a súmula de Flavio |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANGELANA | 1802 | DAMAS | 54,2300 | 11,30 | Ver a súmula de ANGELANA |
| 2 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 58,0600 | 12,10 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 46,6700 | 9,72 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 2 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 58,5900 | 12,21 | Ver a súmula de WILSON |
| 3 º lugar | Flavio | 1542 | SENIOR | 83,1200 | 17,32 | Ver a súmula de Flavio |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MILTON | 0046 | SUPER SENIOR | 81,0100 | 16,88 | Ver a súmula de MILTON |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SENIOR | 70,1500 | 14,61 | Ver a súmula de MARIO |
| 2 º lugar | RAFAEL | 1484 | OVERALL | 70,8600 | 14,76 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 3 º lugar | José | 0514 | OVERALL | 73,9600 | 15,41 | Ver a súmula de José |
| 4 | RAPHAEL | 0172 | OVERALL | 74,7000 | 15,56 | Ver a súmula de RAPHAEL |
| 5 | KRZYSZTOF | 0854 | OVERALL | 86,9600 | 18,12 | Ver a súmula de KRZYSZTOF |
| 6 | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 87,2700 | 18,18 | Ver a súmula de LUIS |
| 7 | LUIS | 1256 | OVERALL | 97,2300 | 20,26 | Ver a súmula de LUIS |
| 8 | PAULO | 1437 | OVERALL | 112,8300 | 23,51 | Ver a súmula de PAULO |
| 9 | DALTON | 0075 | SUPER SENIOR | 113,1600 | 23,58 | Ver a súmula de DALTON |
| 10 | PAULO | 0318 | SUPER SENIOR | 120,7000 | 25,15 | Ver a súmula de PAULO |
| 11 | CASSIO | 1617 | OVERALL | 132,6300 | 27,63 | Ver a súmula de CASSIO |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SENIOR | 70,1500 | 14,61 | Ver a súmula de MARIO |
| 2 º lugar | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 87,2700 | 18,18 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | DALTON | 0075 | SUPER SENIOR | 113,1600 | 23,58 | Ver a súmula de DALTON |
| 4 | PAULO | 0318 | SUPER SENIOR | 120,7000 | 25,15 | Ver a súmula de PAULO |
Production
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RAFAEL | 0090 | OVERALL | 77,2600 | 16,10 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 2 º lugar | RICARDO | 0307 | OVERALL | 81,7000 | 17,02 | Ver a súmula de RICARDO |
| 3 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 83,6900 | 17,44 | Ver a súmula de LUIS |
| 4 | JOSÉ | 1686 | OVERALL | 104,6000 | 21,79 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 5 | LEANDRO | 1433 | OVERALL | 114,1900 | 23,79 | Ver a súmula de LEANDRO |
| 6 | ANDRÉ | 1669 | OVERALL | 136,0000 | 28,33 | Ver a súmula de ANDRÉ |
| 7 | PAULO | 1638 | OVERALL | 155,1900 | 32,33 | Ver a súmula de PAULO |
| 8 | Antonio | 1245 | OVERALL | 236,5000 | 49,27 | Ver a súmula de Antonio |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 83,6900 | 17,44 | Ver a súmula de LUIS |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | REGIS | 0246 | OVERALL | 78,0500 | 16,26 | Ver a súmula de REGIS |
| 2 º lugar | JEFERSON | 1769 | OVERALL | 85,0800 | 17,73 | Ver a súmula de JEFERSON |
| 3 º lugar | Ricardo | 1226 | OVERALL | 102,3400 | 21,32 | Ver a súmula de Ricardo |
| 4 | FILINTO | 0041 | OVERALL | 103,7300 | 21,61 | Ver a súmula de FILINTO |
| 5 | LEO | 1160 | SENIOR | 121,3900 | 25,29 | Ver a súmula de LEO |
| 6 | FRIDOLINO | 0454 | SUPER SENIOR | 137,8400 | 28,72 | Ver a súmula de FRIDOLINO |
| 7 | ELTON | 1523 | OVERALL | 148,0900 | 30,85 | Ver a súmula de ELTON |
| 8 | CELSO | 1808 | OVERALL | 167,2300 | 34,84 | Ver a súmula de CELSO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LEO | 1160 | SENIOR | 121,3900 | 25,29 | Ver a súmula de LEO |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | FRIDOLINO | 0454 | SUPER SENIOR | 137,8400 | 28,72 | Ver a súmula de FRIDOLINO |
Rimfire Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDERSON | 1384 | OVERALL | 95,6100 | 19,92 | Ver a súmula de ANDERSON |
| 2 º lugar | CRISTIANO | 1875 | OVERALL | 178,9800 | 37,29 | Ver a súmula de CRISTIANO |
RIMFIRE OPEN
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 53,8200 | 11,21 | Ver a súmula de ROBERTO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | SENIOR | 53,8200 | 11,21 | Ver a súmula de ROBERTO |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jacson | 1264 | OVERALL | 69,4400 | 14,47 | Ver a súmula de Jacson |
| 2 º lugar | CELSO | 0394 | SENIOR | 85,7700 | 17,87 | Ver a súmula de CELSO |
| 3 º lugar | CARLOS | 0688 | SENIOR | 92,6200 | 19,30 | Ver a súmula de CARLOS |
| 4 | MICHAEL | 1804 | OVERALL | 101,7800 | 21,20 | Ver a súmula de MICHAEL |
| 5 | LUIS | 1256 | OVERALL | 104,1900 | 21,71 | Ver a súmula de LUIS |
| 6 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 109,9600 | 22,91 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 7 | SERGIO | 0626 | SENIOR | 142,7600 | 29,74 | Ver a súmula de SERGIO |
| 8 | OSCAR | 0038 | SUPER SENIOR | 156,5700 | 32,62 | Ver a súmula de OSCAR |
| 9 | HOMERO | 0055 | SUPER SENIOR | 279,3900 | 58,21 | Ver a súmula de HOMERO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CELSO | 0394 | SENIOR | 85,7700 | 17,87 | Ver a súmula de CELSO |
| 2 º lugar | CARLOS | 0688 | SENIOR | 92,6200 | 19,30 | Ver a súmula de CARLOS |
| 3 º lugar | SERGIO | 0626 | SENIOR | 142,7600 | 29,74 | Ver a súmula de SERGIO |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | OSCAR | 0038 | SUPER SENIOR | 156,5700 | 32,62 | Ver a súmula de OSCAR |
| 2 º lugar | HOMERO | 0055 | SUPER SENIOR | 279,3900 | 58,21 | Ver a súmula de HOMERO |
NRA
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICO (ELETRÔNICA)
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO | 0154 | OVERALL | 229 | 95,42 | Ver a súmula de MARCELO |
| 2 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 226 | 94,17 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 3 º lugar | DALTON | 0075 | SUPER SENIOR | 219 | 91,25 | Ver a súmula de DALTON |
| 4 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 194 | 80,83 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 5 | MARIO | 0009 | SUPER SENIOR | 179 | 74,58 | Ver a súmula de MARIO |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 194 | 80,83 | Ver a súmula de ADRIANA |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DALTON | 0075 | SUPER SENIOR | 219 | 91,25 | Ver a súmula de DALTON |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SENIOR | 179 | 74,58 | Ver a súmula de MARIO |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 230 | 95,83 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | CARLOS | 0688 | SENIOR | 221 | 92,08 | Ver a súmula de CARLOS |
| 3 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 218 | 90,83 | Ver a súmula de LUIS |
| 4 | MÁRCIO | 1792 | OVERALL | 217 | 90,42 | Ver a súmula de MÁRCIO |
| 5 | CELSO | 0394 | SENIOR | 217 | 90,42 | Ver a súmula de CELSO |
| 6 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 216 | 90,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 7 | OSCAR | 0038 | SUPER SENIOR | 209 | 87,08 | Ver a súmula de OSCAR |
| 8 | ALESSANDRO | 1837 | OVERALL | 208 | 86,67 | Ver a súmula de ALESSANDRO |
| 9 | Rafael | 1582 | OVERALL | 205 | 85,42 | Ver a súmula de Rafael |
| 10 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 197 | 82,08 | Ver a súmula de MAYCON |
| 11 | RAFAEL | 0090 | OVERALL | 193 | 80,42 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 12 | GUILHERME | 1759 | OVERALL | 166 | 69,17 | Ver a súmula de GUILHERME |
| 13 | ALLAN | 1833 | OVERALL | 166 | 69,17 | Ver a súmula de ALLAN |
| 14 | Antônio | 1273 | OVERALL | 158 | 65,83 | Ver a súmula de Antônio |
| 15 | Emanuel | 1299 | SUPER SENIOR | 151 | 62,92 | Ver a súmula de Emanuel |
| 16 | SERGIO | 0626 | SENIOR | 87 | 36,25 | Ver a súmula de SERGIO |
| ZERADO | Cleudimar | 0275 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de Cleudimar |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 216 | 90,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARLOS | 0688 | SENIOR | 221 | 92,08 | Ver a súmula de CARLOS |
| 2 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 218 | 90,83 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | CELSO | 0394 | SENIOR | 217 | 90,42 | Ver a súmula de CELSO |
| 4 | SERGIO | 0626 | SENIOR | 87 | 36,25 | Ver a súmula de SERGIO |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | OSCAR | 0038 | SUPER SENIOR | 209 | 87,08 | Ver a súmula de OSCAR |
| 2 º lugar | Emanuel | 1299 | SUPER SENIOR | 151 | 62,92 | Ver a súmula de Emanuel |
REVOLVER OPEN COM MIRA MECÂNICA
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 229 | 95,42 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 218 | 90,83 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 3 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 185 | 77,08 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 4 | EISLER | 0723 | OVERALL | 175 | 72,92 | Ver a súmula de EISLER |
| 5 | Christian | 1295 | OVERALL | 118 | 49,17 | Ver a súmula de Christian |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 185 | 77,08 | Ver a súmula de ADRIANA |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 229 | 95,42 | Ver a súmula de LUIS |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICO (ELETRÔNICA)
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 230 | 95,83 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 229 | 95,42 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | PAULO | 1437 | OVERALL | 208 | 86,67 | Ver a súmula de PAULO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0149 | SENIOR | 230 | 95,83 | Ver a súmula de LUIS |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | SUPER SENIOR | 229 | 95,42 | Ver a súmula de LUIS |
Saque Rápido
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MÁRCIO | 1792 | OVERALL | 470 | 94,00 | Ver a súmula de MÁRCIO |
| 2 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 467 | 93,40 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 3 º lugar | EISLER | 0723 | OVERALL | 466 | 93,20 | Ver a súmula de EISLER |
| 4 | LEANDERSON | 1447 | OVERALL | 461 | 92,20 | Ver a súmula de LEANDERSON |
| 5 | EDSON | 1806 | OVERALL | 453 | 90,60 | Ver a súmula de EDSON |
| 6 | JEFERSON | 1769 | OVERALL | 452 | 90,40 | Ver a súmula de JEFERSON |
| 7 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 447 | 89,40 | Ver a súmula de MAYCON |
| 8 | RICARDO | 0162 | OVERALL | 436 | 87,20 | Ver a súmula de RICARDO |
| 9 | ANDERSON | 1384 | OVERALL | 433 | 86,60 | Ver a súmula de ANDERSON |
| 10 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 433 | 86,60 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 11 | Ronivaldo | 0039 | JUNIOR | 431 | 86,20 | Ver a súmula de Ronivaldo |
| 12 | ALLAN | 1833 | OVERALL | 394 | 78,80 | Ver a súmula de ALLAN |
JUNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ronivaldo | 0039 | JUNIOR | 431 | 86,20 | Ver a súmula de Ronivaldo |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 433 | 86,60 | Ver a súmula de ADRIANA |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO | 0154 | OVERALL | 489 | 97,80 | Ver a súmula de MARCELO |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SENIOR | 477 | 95,40 | Ver a súmula de MARIO |
| 3 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 455 | 91,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 4 | RAPHAEL | 0172 | OVERALL | 417 | 83,40 | Ver a súmula de RAPHAEL |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
