Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018
4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN
Data 09/06/2018 a 10/06/2018 Modalidade Shotgun Inscrições 44
Shotgun
Modified
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 105,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 71,3096 | 67,91 | Ver a súmula de CICERO |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 64,0636 | 61,01 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 56,4817 | 53,79 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 5 | Ronaldo | 1659 | OVERALL | 47,7859 | 45,51 | Ver a súmula de Ronaldo |
| 6 | WILSON | 1692 | senior | 38,2169 | 36,40 | Ver a súmula de WILSON |
| 7 | ADRIANA | 1643 | damas | 33,6350 | 32,03 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 8 | Evandro | 1486 | OVERALL | 29,9973 | 28,57 | Ver a súmula de Evandro |
| 9 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 18,4072 | 17,53 | Ver a súmula de RAFAEL |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 33,6350 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
senior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | senior | 38,2169 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 97,8300 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 97,3460 | 99,51 | Ver a súmula de MARCO |
| 3 º lugar | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 82,4722 | 84,30 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 4 | CICERO | 0049 | OVERALL | 70,1758 | 71,73 | Ver a súmula de CICERO |
| 5 | Ronaldo | 1659 | OVERALL | 68,3918 | 69,91 | Ver a súmula de Ronaldo |
| 6 | WILSON | 1692 | SENIOR | 60,4431 | 61,78 | Ver a súmula de WILSON |
| 7 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 55,2852 | 56,51 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 8 | Evandro | 1486 | OVERALL | 40,2504 | 41,14 | Ver a súmula de Evandro |
| 9 | LUIS | 1578 | OVERALL | 39,2658 | 40,14 | Ver a súmula de LUIS |
| 10 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 36,7818 | 37,60 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 11 | ADRIANA | 1643 | damas | 34,8255 | 35,60 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 12 | Ivan | 1304 | SENIOR | 29,7575 | 30,42 | Ver a súmula de Ivan |
| 13 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 23,4181 | 23,94 | Ver a súmula de Verci |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 34,8255 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 60,4431 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | Ivan | 1304 | SENIOR | 29,7575 | 49,23 | Ver a súmula de Ivan |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 23,4181 | 100,00 | Ver a súmula de Verci |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 105,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | ELTON | 1523 | OVERALL | 69,0718 | 65,78 | Ver a súmula de ELTON |
| 3 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 66,5724 | 63,40 | Ver a súmula de WILSON |
| 4 | ADRIANA | 1643 | DAMA | 55,9584 | 53,29 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 5 | Evandro | 1486 | OVERALL | 52,4319 | 49,94 | Ver a súmula de Evandro |
| 6 | LUIS | 1578 | OVERALL | 50,7323 | 48,32 | Ver a súmula de LUIS |
| 7 | MARCO | 0203 | OVERALL | 50,1488 | 47,76 | Ver a súmula de MARCO |
| 8 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 26,5075 | 25,25 | Ver a súmula de GILBERTO |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMA | 55,9584 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 66,5724 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
Standard Manual
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 79,4811 | 100,00 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 2 º lugar | JEFERSON | 1769 | OVERALL | 63,9374 | 80,44 | Ver a súmula de JEFERSON |
| 3 º lugar | Evandro | 1486 | OVERALL | 60,3444 | 75,92 | Ver a súmula de Evandro |
| 4 | MARCO | 0203 | OVERALL | 60,0000 | 75,49 | Ver a súmula de MARCO |
| 5 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 55,8587 | 70,28 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | LUIS | 1578 | OVERALL | 50,7411 | 63,84 | Ver a súmula de LUIS |
| 7 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 42,8654 | 53,93 | Ver a súmula de Verci |
| 8 | ELTON | 1523 | OVERALL | 39,8165 | 50,10 | Ver a súmula de ELTON |
| 9 | LUIZ | 1683 | OVERALL | 39,7478 | 50,01 | Ver a súmula de LUIZ |
| 10 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 37,8873 | 47,67 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 11 | JAIME | 0012 | OVERALL | 34,3130 | 43,17 | Ver a súmula de JAIME |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 37,8873 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 42,8654 | 100,00 | Ver a súmula de Verci |