Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE
3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E MINIRIFLE
Data 05/05/2018 a 06/05/2018 Modalidade Handgun · Mini Rifle Inscrições 118
Handgun
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MURILO | 0197 | JUNIOR | 709,8638 | 100,00 | Ver a súmula de MURILO |
| 2 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SENIOR | 562,4251 | 79,23 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 3 º lugar | JOSÉ | 0131 | SUPER SENIOR | 548,0831 | 77,21 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 4 | ROBERLEI | 0040 | OVERALL | 486,9607 | 68,60 | Ver a súmula de ROBERLEI |
JUNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MURILO | 0197 | JUNIOR | 709,8638 | 100,00 | Ver a súmula de MURILO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SENIOR | 562,4251 | 100,00 | Ver a súmula de JEFFERSON |
SUPER SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ | 0131 | SUPER SENIOR | 548,0831 | 100,00 | Ver a súmula de JOSÉ |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | GUILHERME | 0255 | OVERALL | 739,2984 | 100,00 | Ver a súmula de GUILHERME |
| 2 º lugar | JEFFERSON | 0421 | OVERALL | 541,2158 | 73,21 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 3 º lugar | CELSO | 1547 | OVERALL | 540,1090 | 73,06 | Ver a súmula de CELSO |
| 4 | MARIO | 1771 | OVERALL | 512,6551 | 69,34 | Ver a súmula de MARIO |
| 5 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 497,6072 | 67,31 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | ISMAEL | 1544 | OVERALL | 487,9914 | 66,01 | Ver a súmula de ISMAEL |
| 7 | WILLIANS | 1584 | OVERALL | 476,7171 | 64,48 | Ver a súmula de WILLIANS |
| 8 | LEANDERSON | 1447 | OVERALL | 468,5909 | 63,38 | Ver a súmula de LEANDERSON |
| 9 | CARINE | 1538 | DAMAS | 449,5099 | 60,80 | Ver a súmula de CARINE |
| 10 | JÚLIO | 1562 | OVERALL | 427,5966 | 57,84 | Ver a súmula de JÚLIO |
| 11 | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 427,1620 | 57,78 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 12 | João | 0135 | SÊNIOR | 426,3595 | 57,67 | Ver a súmula de João |
| 13 | Edy | 1382 | OVERALL | 425,6860 | 57,58 | Ver a súmula de Edy |
| 14 | Idnei | 0970 | OVERALL | 422,3329 | 57,13 | Ver a súmula de Idnei |
| 15 | ROBYRAN | 1608 | OVERALL | 406,5708 | 54,99 | Ver a súmula de ROBYRAN |
| 16 | ROSELBIO | 0889 | SÊNIOR | 401,6394 | 54,33 | Ver a súmula de ROSELBIO |
| 17 | Fabricio | 0985 | OVERALL | 391,6857 | 52,98 | Ver a súmula de Fabricio |
| 18 | JULIANA | 0297 | DAMAS | 355,8159 | 48,13 | Ver a súmula de JULIANA |
| 19 | ROGERIO | 1380 | OVERALL | 352,8400 | 47,73 | Ver a súmula de ROGERIO |
| 20 | Ray | 0910 | OVERALL | 324,8159 | 43,94 | Ver a súmula de Ray |
| 21 | MARCELO | 0105 | OVERALL | 310,7186 | 42,03 | Ver a súmula de MARCELO |
| 22 | Helen | 1715 | DAMAS | 269,3587 | 36,43 | Ver a súmula de Helen |
| 23 | Maderito | 0412 | JUNIOR | 256,6323 | 34,71 | Ver a súmula de Maderito |
| 24 | MARCELO | 0248 | OVERALL | 251,7053 | 34,05 | Ver a súmula de MARCELO |
| 25 | HÉLCIO | 1765 | SUPER SÊNIOR | 190,8547 | 25,82 | Ver a súmula de HÉLCIO |
| 26 | Daniel | 1439 | OVERALL | 182,9720 | 24,75 | Ver a súmula de Daniel |
| 27 | ROSMIR | 1755 | SÊNIOR | 173,4843 | 23,47 | Ver a súmula de ROSMIR |
| 28 | JULIANO | 1729 | OVERALL | 169,0599 | 22,87 | Ver a súmula de JULIANO |
| DQ | Ricardo | 1652 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Ricardo |
JUNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Maderito | 0412 | JUNIOR | 256,6323 | 100,00 | Ver a súmula de Maderito |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARINE | 1538 | DAMAS | 449,5099 | 100,00 | Ver a súmula de CARINE |
| 2 º lugar | JULIANA | 0297 | DAMAS | 355,8159 | 79,16 | Ver a súmula de JULIANA |
| 3 º lugar | Helen | 1715 | DAMAS | 269,3587 | 59,92 | Ver a súmula de Helen |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | João | 0135 | SÊNIOR | 426,3595 | 100,00 | Ver a súmula de João |
| 2 º lugar | ROSELBIO | 0889 | SÊNIOR | 401,6394 | 94,20 | Ver a súmula de ROSELBIO |
| 3 º lugar | ROSMIR | 1755 | SÊNIOR | 173,4843 | 40,69 | Ver a súmula de ROSMIR |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | HÉLCIO | 1765 | SUPER SÊNIOR | 190,8547 | 100,00 | Ver a súmula de HÉLCIO |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO | 0154 | OVERALL | 760,8250 | 100,00 | Ver a súmula de MARCELO |
| 2 º lugar | José | 0514 | OVERALL | 655,0970 | 86,10 | Ver a súmula de José |
| 3 º lugar | JORGE | 0738 | OVERALL | 601,1091 | 79,01 | Ver a súmula de JORGE |
| 4 | RAPHAEL | 0172 | OVERALL | 579,7836 | 76,20 | Ver a súmula de RAPHAEL |
| 5 | GUILHERME | 1604 | OVERALL | 573,3160 | 75,35 | Ver a súmula de GUILHERME |
| 6 | RAFAEL | 1484 | OVERALL | 551,5776 | 72,50 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 7 | MARIO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 543,2067 | 71,40 | Ver a súmula de MARIO |
| 8 | Luciano | 1308 | OVERALL | 487,9088 | 64,13 | Ver a súmula de Luciano |
| 9 | JOSÉ | 0133 | SUPER SÊNIOR | 480,5693 | 63,16 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 10 | ANTENOR | 0026 | SUPER SÊNIOR | 473,1994 | 62,20 | Ver a súmula de ANTENOR |
| 11 | LUIS | 0229 | SUPER SÊNIOR | 455,7325 | 59,90 | Ver a súmula de LUIS |
| 12 | KRZYSZTOF | 0854 | OVERALL | 423,2214 | 55,63 | Ver a súmula de KRZYSZTOF |
| 13 | JEFERSON | 0511 | OVERALL | 344,4450 | 45,27 | Ver a súmula de JEFERSON |
| DQ | PAULO | 0318 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 543,2067 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO |
| 2 º lugar | JOSÉ | 0133 | SUPER SÊNIOR | 480,5693 | 88,47 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 3 º lugar | ANTENOR | 0026 | SUPER SÊNIOR | 473,1994 | 87,11 | Ver a súmula de ANTENOR |
| 4 | LUIS | 0229 | SUPER SÊNIOR | 455,7325 | 83,90 | Ver a súmula de LUIS |
| DQ | PAULO | 0318 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO |
Production
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RAFAEL | 0090 | OVERALL | 676,9501 | 100,00 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 2 º lugar | ROMUALDO | 1386 | OVERALL | 667,1633 | 98,55 | Ver a súmula de ROMUALDO |
| 3 º lugar | RICARDO | 0307 | OVERALL | 597,6577 | 88,29 | Ver a súmula de RICARDO |
| 4 | JULIO | 1062 | OVERALL | 564,2218 | 83,35 | Ver a súmula de JULIO |
| 5 | ANDRÉ | 1669 | OVERALL | 413,6018 | 61,10 | Ver a súmula de ANDRÉ |
| 6 | LEANDRO | 1433 | OVERALL | 382,8260 | 56,55 | Ver a súmula de LEANDRO |
| 7 | PEDRO | 1429 | SUPER SÊNIOR | 268,5645 | 39,67 | Ver a súmula de PEDRO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | PEDRO | 1429 | SUPER SÊNIOR | 268,5645 | 100,00 | Ver a súmula de PEDRO |
PRODUCTION OPTICS
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RAMON | 1427 | OVERALL | 704,9809 | 100,00 | Ver a súmula de RAMON |
| 2 º lugar | LUIS | 0178 | OVERALL | 666,2208 | 94,50 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | ATSUSHI | 0071 | SENIOR | 519,1828 | 73,64 | Ver a súmula de ATSUSHI |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ATSUSHI | 0071 | SENIOR | 519,1828 | 100,00 | Ver a súmula de ATSUSHI |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MOACIR | 0212 | SENIOR | 767,3861 | 100,00 | Ver a súmula de MOACIR |
| 2 º lugar | REGIS | 0246 | OVERALL | 621,8692 | 81,04 | Ver a súmula de REGIS |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MOACIR | 0212 | SENIOR | 767,3861 | 100,00 | Ver a súmula de MOACIR |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | EDUARDO | 0243 | OVERALL | 725,9210 | 100,00 | Ver a súmula de EDUARDO |
| 2 º lugar | EDGAR | 0867 | OVERALL | 704,0493 | 96,99 | Ver a súmula de EDGAR |
| 3 º lugar | FLAVIO | 0138 | OVERALL | 685,5108 | 94,43 | Ver a súmula de FLAVIO |
| 4 | ALESSANDRO | 0010 | OVERALL | 636,6934 | 87,71 | Ver a súmula de ALESSANDRO |
| 5 | SÉRGIO | 0241 | SUPER SÊNIOR | 612,8361 | 84,42 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | ENZO | 1008 | OVERALL | 575,4499 | 79,27 | Ver a súmula de ENZO |
| 7 | MIKAEL | 1368 | OVERALL | 569,9991 | 78,52 | Ver a súmula de MIKAEL |
| 8 | CELSO | 0394 | SENIOR | 531,4706 | 73,21 | Ver a súmula de CELSO |
| 9 | FRANCYOLI | 0950 | OVERALL | 527,9730 | 72,73 | Ver a súmula de FRANCYOLI |
| 10 | PAULO | 0258 | SUPER SÊNIOR | 494,7922 | 68,16 | Ver a súmula de PAULO |
| 11 | RODRIGO | 1588 | OVERALL | 474,5286 | 65,37 | Ver a súmula de RODRIGO |
| 12 | FABRÍCIO | 1393 | OVERALL | 471,2406 | 64,92 | Ver a súmula de FABRÍCIO |
| 13 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 464,8282 | 64,03 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 14 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 459,2902 | 63,27 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 15 | Antonio | 0914 | OVERALL | 458,2849 | 63,13 | Ver a súmula de Antonio |
| 16 | RENATO | 0165 | OVERALL | 413,4780 | 56,96 | Ver a súmula de RENATO |
| 17 | GUSTAVO | 0493 | OVERALL | 370,8104 | 51,08 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| 18 | MARCO | 1691 | OVERALL | 367,6282 | 50,64 | Ver a súmula de MARCO |
| 19 | LUIS | 1256 | OVERALL | 363,3149 | 50,05 | Ver a súmula de LUIS |
| 20 | MILTON | 0046 | SUPER SÊNIOR | 362,8638 | 49,99 | Ver a súmula de MILTON |
| 21 | RODI | 0452 | SUPER SÊNIOR | 354,2318 | 48,80 | Ver a súmula de RODI |
| 22 | CARLOS | 0688 | SENIOR | 352,9896 | 48,63 | Ver a súmula de CARLOS |
| 23 | ROBERTO | 0996 | SENIOR | 341,8891 | 47,10 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 24 | NEY | 1252 | OVERALL | 335,5895 | 46,23 | Ver a súmula de NEY |
| 25 | Carlos | 1194 | OVERALL | 317,9630 | 43,80 | Ver a súmula de Carlos |
| 26 | RENATO | 0387 | OVERALL | 299,9245 | 41,32 | Ver a súmula de RENATO |
| 27 | Josué | 1479 | OVERALL | 299,8912 | 41,31 | Ver a súmula de Josué |
| 28 | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 289,9644 | 39,94 | Ver a súmula de VILMAR |
| 29 | JOÃO | 1742 | JUNIOR | 277,6635 | 38,25 | Ver a súmula de JOÃO |
| 30 | AUDIO | 0141 | SENIOR | 235,9250 | 32,50 | Ver a súmula de AUDIO |
| 31 | Hildebrando | 0455 | SENIOR | 223,0913 | 30,73 | Ver a súmula de Hildebrando |
| 32 | Claiton | 0456 | SENIOR | 196,0951 | 27,01 | Ver a súmula de Claiton |
| 33 | Carmelino | 1367 | SUPER SÊNIOR | 156,0314 | 21,49 | Ver a súmula de Carmelino |
| 34 | PEDRO | 0664 | SUPER SÊNIOR | 91,1287 | 12,55 | Ver a súmula de PEDRO |
JUNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOÃO | 1742 | JUNIOR | 277,6635 | 100,00 | Ver a súmula de JOÃO |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CELSO | 0394 | SENIOR | 531,4706 | 100,00 | Ver a súmula de CELSO |
| 2 º lugar | CARLOS | 0688 | SENIOR | 352,9896 | 66,42 | Ver a súmula de CARLOS |
| 3 º lugar | ROBERTO | 0996 | SENIOR | 341,8891 | 64,33 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 4 | AUDIO | 0141 | SENIOR | 235,9250 | 44,39 | Ver a súmula de AUDIO |
| 5 | Hildebrando | 0455 | SENIOR | 223,0913 | 41,98 | Ver a súmula de Hildebrando |
| 6 | Claiton | 0456 | SENIOR | 196,0951 | 36,90 | Ver a súmula de Claiton |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 0241 | SUPER SÊNIOR | 612,8361 | 100,00 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | PAULO | 0258 | SUPER SÊNIOR | 494,7922 | 80,74 | Ver a súmula de PAULO |
| 3 º lugar | MILTON | 0046 | SUPER SÊNIOR | 362,8638 | 59,21 | Ver a súmula de MILTON |
| 4 | RODI | 0452 | SUPER SÊNIOR | 354,2318 | 57,80 | Ver a súmula de RODI |
| 5 | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 289,9644 | 47,32 | Ver a súmula de VILMAR |
| 6 | Carmelino | 1367 | SUPER SÊNIOR | 156,0314 | 25,46 | Ver a súmula de Carmelino |
| 7 | PEDRO | 0664 | SUPER SÊNIOR | 91,1287 | 14,87 | Ver a súmula de PEDRO |
Mini Rifle
M10
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RONALDO | 1731 | OVERALL | 729,6307 | 100,00 | Ver a súmula de RONALDO |
| 2 º lugar | André | 0981 | SÊNIOR | 628,6212 | 86,16 | Ver a súmula de André |
| 3 º lugar | CORNELIO | 1775 | OVERALL | 504,1340 | 69,09 | Ver a súmula de CORNELIO |
| 4 | everson | 1690 | OVERALL | 325,1857 | 44,57 | Ver a súmula de everson |
| 5 | MAURICIO | 1770 | OVERALL | 309,7221 | 42,45 | Ver a súmula de MAURICIO |
| DQ | FLAVIO | 1774 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO |
| DQ | DAVID | 1651 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de DAVID |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | André | 0981 | SÊNIOR | 628,6212 | 100,00 | Ver a súmula de André |
Semi-Auto Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 764,8255 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 598,0218 | 78,19 | Ver a súmula de MARIO |
| 3 º lugar | ANDREY | 0063 | SENIOR | 430,8960 | 56,34 | Ver a súmula de ANDREY |
| 4 | BRUNO | 1768 | OVERALL | 365,4547 | 47,78 | Ver a súmula de BRUNO |
| 5 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 356,9918 | 46,68 | Ver a súmula de RAFAEL |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREY | 0063 | SENIOR | 430,8960 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREY |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 598,0218 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO |
Semi-Auto Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CAIO | 0048 | OVERALL | 686,7399 | 100,00 | Ver a súmula de CAIO |
| 2 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 650,3467 | 94,70 | Ver a súmula de CICERO |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 599,4399 | 87,29 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | WILLIANS | 1584 | OVERALL | 578,6966 | 84,27 | Ver a súmula de WILLIANS |
| 5 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 496,8881 | 72,35 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 6 | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 439,7030 | 64,03 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 7 | WILSON | 1692 | SENIOR | 428,6729 | 62,42 | Ver a súmula de WILSON |
| 8 | JONAS | 1728 | OVERALL | 292,5059 | 42,59 | Ver a súmula de JONAS |
| 9 | PAULO | 1694 | SENIOR | 254,1534 | 37,01 | Ver a súmula de PAULO |
| 10 | CARLA | 0376 | DAMA | 252,1356 | 36,71 | Ver a súmula de CARLA |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARLA | 0376 | DAMA | 252,1356 | 100,00 | Ver a súmula de CARLA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 428,6729 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | PAULO | 1694 | SENIOR | 254,1534 | 59,29 | Ver a súmula de PAULO |