Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018
6ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN
Data 01/09/2018 Modalidade Shotgun Inscrições 56
Shotgun
Modified
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 100,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 84,3405 | 84,34 | Ver a súmula de CICERO |
| 3 º lugar | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 76,8059 | 76,81 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 4 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 67,5949 | 67,59 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 5 | JONAS | 1728 | OVERALL | 66,1586 | 66,16 | Ver a súmula de JONAS |
| 6 | WILSON | 1692 | senior | 61,8968 | 61,90 | Ver a súmula de WILSON |
| 7 | MARCO | 0203 | OVERALL | 51,6797 | 51,68 | Ver a súmula de MARCO |
| 8 | ADRIANA | 1643 | damas | 51,4849 | 51,48 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 9 | ANDREA | 0227 | damas | 36,1134 | 36,11 | Ver a súmula de ANDREA |
| 10 | JOÃO | 1434 | OVERALL | 26,3675 | 26,37 | Ver a súmula de JOÃO |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 51,4849 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 2 º lugar | ANDREA | 0227 | damas | 36,1134 | 70,14 | Ver a súmula de ANDREA |
senior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | senior | 61,8968 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 100,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | CICERO | 0049 | OVERALL | 78,9479 | 78,95 | Ver a súmula de CICERO |
| 3 º lugar | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 69,8556 | 69,86 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 4 | JONAS | 1728 | OVERALL | 66,4078 | 66,41 | Ver a súmula de JONAS |
| 5 | MARCO | 0203 | OVERALL | 64,7757 | 64,78 | Ver a súmula de MARCO |
| 6 | WILSON | 1692 | SENIOR | 60,6562 | 60,66 | Ver a súmula de WILSON |
| 7 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 52,9330 | 52,93 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 8 | SILVANA | 1787 | damas | 44,9586 | 44,96 | Ver a súmula de SILVANA |
| 9 | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 44,8089 | 44,81 | Ver a súmula de VILMAR |
| 10 | ADRIANA | 1643 | damas | 17,6320 | 17,63 | Ver a súmula de ADRIANA |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILVANA | 1787 | damas | 44,9586 | 100,00 | Ver a súmula de SILVANA |
| 2 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 17,6320 | 39,22 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 60,6562 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 44,8089 | 100,00 | Ver a súmula de VILMAR |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 97,3828 | 100,00 | Ver a súmula de MARCO |
| 2 º lugar | JONAS | 1728 | OVERALL | 83,4867 | 85,73 | Ver a súmula de JONAS |
| 3 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 70,7516 | 72,65 | Ver a súmula de WILSON |
| 4 | Marcio | 0142 | OVERALL | 69,3581 | 71,22 | Ver a súmula de Marcio |
| 5 | LUIZ | 1683 | OVERALL | 68,7246 | 70,57 | Ver a súmula de LUIZ |
| 6 | Evandro | 1486 | OVERALL | 64,2414 | 65,97 | Ver a súmula de Evandro |
| 7 | ADRIANA | 1643 | DAMA | 62,3992 | 64,08 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 8 | LUIS | 1578 | OVERALL | 62,3370 | 64,01 | Ver a súmula de LUIS |
| 9 | RAFAEL | 1701 | OVERALL | 60,6562 | 62,29 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 10 | AUDIO | 0141 | SENIOR | 57,6369 | 59,19 | Ver a súmula de AUDIO |
| 11 | GILBERTO | 1688 | OVERALL | 52,5244 | 53,94 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 12 | SANDRO | 1835 | OVERALL | 44,5240 | 45,72 | Ver a súmula de SANDRO |
| 13 | DANIEL | 0156 | OVERALL | 44,0420 | 45,23 | Ver a súmula de DANIEL |
| 14 | SILVANA | 1787 | DAMA | 41,7408 | 42,86 | Ver a súmula de SILVANA |
| 15 | JOÃO | 1434 | OVERALL | 28,6631 | 29,43 | Ver a súmula de JOÃO |
| 16 | ANDREA | 0227 | DAMA | 23,4806 | 24,11 | Ver a súmula de ANDREA |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMA | 62,3992 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 2 º lugar | SILVANA | 1787 | DAMA | 41,7408 | 66,89 | Ver a súmula de SILVANA |
| 3 º lugar | ANDREA | 0227 | DAMA | 23,4806 | 37,63 | Ver a súmula de ANDREA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 70,7516 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | AUDIO | 0141 | SENIOR | 57,6369 | 81,46 | Ver a súmula de AUDIO |
Standard Manual
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 90,7288 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | LUIS | 1578 | OVERALL | 72,8869 | 80,33 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | Evandro | 1486 | OVERALL | 66,2538 | 73,02 | Ver a súmula de Evandro |
| 4 | MARCO | 0203 | OVERALL | 58,8781 | 64,89 | Ver a súmula de MARCO |
| 5 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 50,8260 | 56,02 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | JONAS | 1728 | OVERALL | 49,4014 | 54,45 | Ver a súmula de JONAS |
| 7 | WILSON | 1692 | SENIOR | 46,2022 | 50,92 | Ver a súmula de WILSON |
| 8 | Everson | 1350 | SUPER SÊNIOR | 40,8087 | 44,98 | Ver a súmula de Everson |
| 9 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 38,2438 | 42,15 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 10 | Ulisses | 1331 | OVERALL | 35,3741 | 38,99 | Ver a súmula de Ulisses |
| 11 | José | 1001 | OVERALL | 34,5984 | 38,13 | Ver a súmula de José |
| 12 | RENAN | 0568 | OVERALL | 31,2342 | 34,43 | Ver a súmula de RENAN |
| 13 | EDUARDO | 0637 | OVERALL | 28,9559 | 31,91 | Ver a súmula de EDUARDO |
| 14 | Masahiro | 1268 | junior | 27,3492 | 30,14 | Ver a súmula de Masahiro |
| 15 | Luiz | 0531 | OVERALL | 26,3068 | 28,99 | Ver a súmula de Luiz |
| 16 | Hildebrando | 0455 | SENIOR | 23,8180 | 26,25 | Ver a súmula de Hildebrando |
| 17 | Antonio | 0155 | SUPER SÊNIOR | 19,0500 | 21,00 | Ver a súmula de Antonio |
| 18 | JOÃO | 1434 | OVERALL | 16,9505 | 18,68 | Ver a súmula de JOÃO |
| DQ | ANDREA | 0227 | DAMAS | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDREA |
junior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Masahiro | 1268 | junior | 27,3492 | 100,00 | Ver a súmula de Masahiro |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 38,2438 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
| DQ | ANDREA | 0227 | DAMAS | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDREA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WILSON | 1692 | SENIOR | 46,2022 | 100,00 | Ver a súmula de WILSON |
| 2 º lugar | Hildebrando | 0455 | SENIOR | 23,8180 | 51,55 | Ver a súmula de Hildebrando |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Everson | 1350 | SUPER SÊNIOR | 40,8087 | 100,00 | Ver a súmula de Everson |
| 2 º lugar | Antonio | 0155 | SUPER SÊNIOR | 19,0500 | 46,68 | Ver a súmula de Antonio |