Calendário 2023
A temporada inteira em uma grade: um bloco por mês, uma faixa por prova.
Campeonatos da temporada
- CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE
- CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS
- CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE (PRESENCIAIS)
Cada faixa mostra os dias em que a prova acontece. O número dentro da faixa é o campeonato desta legenda. Para imprimir, use Ctrl+P (⌘+P no Mac) — a grade sai formatada para o papel. Nesta largura de tela, arraste a grade do mês para o lado para ver os demais dias — o nome da prova fica fixo.
Janeiro 2023
Sem provas neste mês.
Fevereiro 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | 11/02/2023 a 12/02/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | |||||||||||||||||||||||||||
Março 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL OESTE - GUAIRACÁ - CA-PR. | 18/03/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - CURITIBA-PR | 18/03/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - GUAIRACÁ -CA | 18/03/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - ATINOPAR - UMUARAMA-PR. | 18/03/2023 a 19/03/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abril 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | 01/04/2023 a 02/04/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL OESTE - PALOTINA-PR | 14/04/2023 a 15/04/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - PONTA GROSSA -PR | 14/04/2023 a 15/04/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - PALOTINA-PR. | 22/04/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Maio 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - CAMPO MOURÃO-PR. | 06/05/2023 a 07/05/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL OESTE - AZEVEDO - CASCAVEL-PR. | 20/05/2023 a 21/05/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - ARES - CURITIBA-PR. | 20/05/2023 a 21/05/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | 27/05/2023 a 28/05/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junho 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - CIANORTE-PR. | 24/06/2023 a 25/06/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Julho 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO-NRA-TRP-SAQUE RAPIDO-IPSC CLC | 08/07/2023 a 09/07/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL OESTE - ASS.AZEVEDO - CASCAV EL-PR | 22/07/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - AAS. AZEVEDO - CASCAVEL-PR. | 22/07/2023 a 23/07/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - ORION-CURITIBA-PR. | 22/07/2023 a 23/07/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA E FINAL DO CAMP. PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS - ATAC -ASSIS CHATEUABRIAND-PR. | 19/08/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METÁLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL OESTE - ATAC- ASSIS CHATEAUBRIAND -PR | 19/08/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL- CTPG - PONTA GROSSA-PR. | 19/08/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA CAMP. PARANAENSE HANDGUN, CCP E MINI RIFLE- NIVEL III - CLUBE GUAIRACÁ - CASCAVEL-PR. | 26/08/2023 a 27/08/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE (PRESENCIAIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO-NRA-TRP-SAQUE RAPIDO-IPSC CLC | 02/09/2023 a 03/09/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - PESCARAMA - CRUZEIRO DO OESTE-PR | 23/09/2023 a 24/09/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Outubro 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ª ETAPA E FINAL DO CAMP. PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO-NRA-TRP-SAQUE RAPIDO-IPSC CLC | 21/10/2023 a 22/10/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, TRP, IPSC CLC E IHMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Novembro 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - ATINOPAR - UMUARAMA/PR | 03/11/2023 a 04/11/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA DO CAMP. PARAN. DE IPSC REGIONAL OESTE -PALOTINA - PR | 11/11/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - ORION - CURITIBA-PR. | 11/11/2023 a 12/11/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezembro 2023
| Prova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA E FINAL DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC - NÍVEL III - SANTA MÔNICA - CURITIBA-PR. | 09/12/2023 a 10/12/2023 — CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE (PRESENCIAIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||