Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL NORTE
4ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL NORTE - PESCARAMA - CRUZEIRO DO OESTE-PR
Data 23/09/2023 a 24/09/2023 Modalidade CCP · Handgun · Mini Rifle Inscrições 102
CCP
Pistol Caliber Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | 469,9489 | 100,00 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 2 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 448,3020 | 95,39 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 448,3020 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
Pistol Caliber Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ELIE HAKME | 2311 | OVERALL | 530,5425 | 100,00 | Ver a súmula de ELIE HAKME |
| 2 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | OVERALL | 503,6381 | 94,93 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 3 º lugar | RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO | 2192 | OVERALL | 494,3111 | 93,17 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO |
| 4 | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 415,2615 | 78,27 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE FILHO |
| 5 | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | 288,4207 | 54,36 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 415,2615 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE FILHO |
Handgun
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONÇALVES | 0010 | OVERALL | 518,3406 | 100,00 | Ver a súmula de ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONÇALVES |
| 2 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | OVERALL | 480,8344 | 92,76 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 3 º lugar | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 381,3443 | 73,57 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
| 4 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | 345,4143 | 66,64 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 5 | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | 329,5700 | 63,58 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 6 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 282,0092 | 54,41 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 7 | ROBERTO PUSCH GARCIA | 2212 | OVERALL | 229,8223 | 44,34 | Ver a súmula de ROBERTO PUSCH GARCIA |
| 8 | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | 211,4767 | 40,80 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | 211,4767 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | HELIO KIUGI KUMAKURA JUNIOR | 0002 | OVERALL | 534,3861 | 100,00 | Ver a súmula de HELIO KIUGI KUMAKURA JUNIOR |
| 2 º lugar | EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | SÊNIOR | 439,4576 | 82,24 | Ver a súmula de EDSON LUIZ PRITSCH |
| 3 º lugar | CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | OVERALL | 400,2453 | 74,90 | Ver a súmula de CLAUDEMIR JORGE LEMES |
| 4 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 372,1121 | 69,63 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 5 | ROBENSON MAXIMO FIM JUNIOR | 2300 | OVERALL | 339,4918 | 63,53 | Ver a súmula de ROBENSON MAXIMO FIM JUNIOR |
| 6 | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 325,6291 | 60,94 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 7 | MARCOS POLETTO PALACIOS | 2374 | OVERALL | 311,4123 | 58,27 | Ver a súmula de MARCOS POLETTO PALACIOS |
| 8 | guilherme ratacheski cardoso aparecido | 0193 | OVERALL | 241,1173 | 45,12 | Ver a súmula de guilherme ratacheski cardoso aparecido |
| 9 | VALTAIR GIROTO | 0086 | OVERALL | 230,2077 | 43,08 | Ver a súmula de VALTAIR GIROTO |
| 10 | Rafael de Oliveira Gonçalves | 2716 | OVERALL | 224,4519 | 42,00 | Ver a súmula de Rafael de Oliveira Gonçalves |
| 11 | Mario Rocha Junior | 2555 | OVERALL | 222,4615 | 41,63 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
| 12 | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA | 202,8769 | 37,96 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
| 13 | João José Salomé Moraes | 0135 | SUPER SÊNIOR | 190,2939 | 35,61 | Ver a súmula de João José Salomé Moraes |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA | 202,8769 | 100,00 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | SÊNIOR | 439,4576 | 100,00 | Ver a súmula de EDSON LUIZ PRITSCH |
| 2 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 325,6291 | 74,10 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | João José Salomé Moraes | 0135 | SUPER SÊNIOR | 190,2939 | 100,00 | Ver a súmula de João José Salomé Moraes |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | GABRIEL GIBIM | 2313 | OVERALL | 513,8838 | 100,00 | Ver a súmula de GABRIEL GIBIM |
| 2 º lugar | JULIO MOREIRA NETO | 1062 | SÊNIOR | 488,8400 | 95,13 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA NETO |
| 3 º lugar | Marcio Aparecido Biazzoli | 2441 | OVERALL | 319,8624 | 62,24 | Ver a súmula de Marcio Aparecido Biazzoli |
| 4 | VAGNER BASTOS MORAES | 2226 | OVERALL | 260,5447 | 50,70 | Ver a súmula de VAGNER BASTOS MORAES |
| 5 | ANTENOR BALAN | 0026 | SUPER SÊNIOR | 231,6120 | 45,07 | Ver a súmula de ANTENOR BALAN |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO MOREIRA NETO | 1062 | SÊNIOR | 488,8400 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA NETO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANTENOR BALAN | 0026 | SUPER SÊNIOR | 231,6120 | 100,00 | Ver a súmula de ANTENOR BALAN |
Production
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | HEITOR PORTO BUCCIOLI | 2091 | OVERALL | 540,2918 | 100,00 | Ver a súmula de HEITOR PORTO BUCCIOLI |
| 2 º lugar | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 0592 | OVERALL | 463,1772 | 85,73 | Ver a súmula de FERNANDO MARCELO MORGENSTERN |
| 3 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | OVERALL | 443,9586 | 82,17 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 4 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES | 2080 | OVERALL | 442,0216 | 81,81 | Ver a súmula de GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES |
| 5 | Maicon Mocellin | 0073 | OVERALL | 422,3927 | 78,18 | Ver a súmula de Maicon Mocellin |
| 6 | ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | OVERALL | 414,4156 | 76,70 | Ver a súmula de ROBYRAN SHOJI UEHARA |
| 7 | FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 0650 | OVERALL | 387,0684 | 71,64 | Ver a súmula de FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA |
| 8 | Rodrigo Murta Galacini | 2366 | OVERALL | 380,6336 | 70,45 | Ver a súmula de Rodrigo Murta Galacini |
| 9 | Thiago Orlandine | 2305 | OVERALL | 351,7966 | 65,11 | Ver a súmula de Thiago Orlandine |
| 10 | Maira Christina Spessatto Mocellin | 2351 | DAMA | 292,1962 | 54,08 | Ver a súmula de Maira Christina Spessatto Mocellin |
| 11 | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | 291,4064 | 53,93 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
| 12 | Lucas Volpato Mateus | 2392 | OVERALL | 289,0056 | 53,49 | Ver a súmula de Lucas Volpato Mateus |
| 13 | JOÃO PAULO POLOTTO | 2514 | OVERALL | 285,0474 | 52,76 | Ver a súmula de JOÃO PAULO POLOTTO |
| 14 | Fabricio Carlos Faneco | 0389 | OVERALL | 277,8159 | 51,42 | Ver a súmula de Fabricio Carlos Faneco |
| 15 | Guilherme Lucas Munhoz | 2442 | OVERALL | 274,7505 | 50,85 | Ver a súmula de Guilherme Lucas Munhoz |
| 16 | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | OVERALL | 274,4976 | 50,81 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
| 17 | Robert Giuliano Okamoto | 0080 | OVERALL | 266,6060 | 49,34 | Ver a súmula de Robert Giuliano Okamoto |
| 18 | Paulo Henrique Bana | 2713 | OVERALL | 261,5898 | 48,42 | Ver a súmula de Paulo Henrique Bana |
| 19 | Arnaldo Augusto do Amaral Júnior | 2356 | SÊNIOR | 245,4243 | 45,42 | Ver a súmula de Arnaldo Augusto do Amaral Júnior |
| 20 | Manoel de Freitas Cardoso Neto | 2535 | OVERALL | 238,2544 | 44,10 | Ver a súmula de Manoel de Freitas Cardoso Neto |
| 21 | JULIANA SAORI TASHIRO | 0297 | DAMA | 231,6366 | 42,87 | Ver a súmula de JULIANA SAORI TASHIRO |
| 22 | JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES | 0056 | SÊNIOR | 224,7437 | 41,60 | Ver a súmula de JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES |
| 23 | Cristiano Pereira Bunhuolo | 0467 | OVERALL | 221,6757 | 41,03 | Ver a súmula de Cristiano Pereira Bunhuolo |
| 24 | Victor Silva Martins | 2339 | OVERALL | 214,9051 | 39,78 | Ver a súmula de Victor Silva Martins |
| 25 | Vergilio Vanzella Krik Galeski | 2275 | OVERALL | 180,4360 | 33,40 | Ver a súmula de Vergilio Vanzella Krik Galeski |
| 26 | AGUINALDO DA SILVA | 0130 | SÊNIOR | 160,7648 | 29,76 | Ver a súmula de AGUINALDO DA SILVA |
| 27 | Alexandre de Moura Albanês | 0148 | OVERALL | 154,5450 | 28,60 | Ver a súmula de Alexandre de Moura Albanês |
| 28 | Tony Robinson Bartolli | 0245 | SUPER SÊNIOR | 145,3357 | 26,90 | Ver a súmula de Tony Robinson Bartolli |
| 29 | ALYSSON MARCOS SELLA | 2473 | OVERALL | 137,0120 | 25,36 | Ver a súmula de ALYSSON MARCOS SELLA |
| 30 | Emilio Vieira Jimenes | 0810 | SÊNIOR | 119,1500 | 22,05 | Ver a súmula de Emilio Vieira Jimenes |
| DQ | Cheron Rocha Sella | 0084 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Cheron Rocha Sella |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Maira Christina Spessatto Mocellin | 2351 | DAMA | 292,1962 | 100,00 | Ver a súmula de Maira Christina Spessatto Mocellin |
| 2 º lugar | JULIANA SAORI TASHIRO | 0297 | DAMA | 231,6366 | 79,27 | Ver a súmula de JULIANA SAORI TASHIRO |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Arnaldo Augusto do Amaral Júnior | 2356 | SÊNIOR | 245,4243 | 100,00 | Ver a súmula de Arnaldo Augusto do Amaral Júnior |
| 2 º lugar | JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES | 0056 | SÊNIOR | 224,7437 | 91,57 | Ver a súmula de JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES |
| 3 º lugar | AGUINALDO DA SILVA | 0130 | SÊNIOR | 160,7648 | 65,50 | Ver a súmula de AGUINALDO DA SILVA |
| 4 | Emilio Vieira Jimenes | 0810 | SÊNIOR | 119,1500 | 48,55 | Ver a súmula de Emilio Vieira Jimenes |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Tony Robinson Bartolli | 0245 | SUPER SÊNIOR | 145,3357 | 100,00 | Ver a súmula de Tony Robinson Bartolli |
Production Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO MOREIRA NETO | 1062 | SÊNIOR | 549,8220 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA NETO |
| 2 º lugar | AFIF ELIAS ANDÉ NETO | 1414 | OVERALL | 488,7010 | 88,88 | Ver a súmula de AFIF ELIAS ANDÉ NETO |
| 3 º lugar | CRISTIANO CAPPELLESSO | 0002 | OVERALL | 441,4007 | 80,28 | Ver a súmula de CRISTIANO CAPPELLESSO |
| 4 | Marcio Aparecido Biazzoli | 2441 | OVERALL | 297,7966 | 54,16 | Ver a súmula de Marcio Aparecido Biazzoli |
| 5 | Anselmo Nunes Duarte Júnior | 2348 | OVERALL | 239,5832 | 43,57 | Ver a súmula de Anselmo Nunes Duarte Júnior |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO MOREIRA NETO | 1062 | SÊNIOR | 549,8220 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA NETO |
Production Optics Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ELTON SATO | 0063 | OVERALL | 489,5474 | 100,00 | Ver a súmula de ELTON SATO |
| 2 º lugar | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 477,8838 | 97,62 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE FILHO |
| 3 º lugar | ELIE HAKME | 2311 | OVERALL | 471,7696 | 96,37 | Ver a súmula de ELIE HAKME |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0009 | SUPER SÊNIOR | 477,8838 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE FILHO |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | 1901 | OVERALL | 551,2512 | 100,00 | Ver a súmula de DIEGO TURCHATO BREGOCHI |
| 2 º lugar | ANDRE ROHDE | 0211 | OVERALL | 473,6275 | 85,92 | Ver a súmula de ANDRE ROHDE |
| 3 º lugar | CRISTIANO CEZAR PASSONI | 1875 | OVERALL | 232,6249 | 42,20 | Ver a súmula de CRISTIANO CEZAR PASSONI |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 0592 | OVERALL | 507,4599 | 100,00 | Ver a súmula de FERNANDO MARCELO MORGENSTERN |
| 2 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | 487,6631 | 96,10 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 3 º lugar | PAULO SHOZI KUSUNOKI | 0258 | SUPER SÊNIOR | 422,9237 | 83,34 | Ver a súmula de PAULO SHOZI KUSUNOKI |
| 4 | FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 0650 | OVERALL | 412,4613 | 81,28 | Ver a súmula de FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA |
| 5 | Anselmo Nunes Duarte Júnior | 2348 | OVERALL | 367,4006 | 72,40 | Ver a súmula de Anselmo Nunes Duarte Júnior |
| 6 | Paulo Augusto Bernardy Filho | 2350 | OVERALL | 348,0832 | 68,59 | Ver a súmula de Paulo Augusto Bernardy Filho |
| 7 | Marcelo Aparecido Galego | 1306 | SÊNIOR | 321,1195 | 63,28 | Ver a súmula de Marcelo Aparecido Galego |
| 8 | DYEGO DE CARVALHO POIATO | 0230 | OVERALL | 302,2985 | 59,57 | Ver a súmula de DYEGO DE CARVALHO POIATO |
| 9 | Dagoberto Volk Cassangi | 0005 | SÊNIOR | 248,7004 | 49,01 | Ver a súmula de Dagoberto Volk Cassangi |
| 10 | Alexandre de Moura Albanês | 0148 | OVERALL | 212,5188 | 41,88 | Ver a súmula de Alexandre de Moura Albanês |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Aparecido Galego | 1306 | SÊNIOR | 321,1195 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Aparecido Galego |
| 2 º lugar | Dagoberto Volk Cassangi | 0005 | SÊNIOR | 248,7004 | 77,45 | Ver a súmula de Dagoberto Volk Cassangi |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | PAULO SHOZI KUSUNOKI | 0258 | SUPER SÊNIOR | 422,9237 | 100,00 | Ver a súmula de PAULO SHOZI KUSUNOKI |
Mini Rifle
M10
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 523,1480 | 100,00 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 2 º lugar | ALYSSON MARCOS SELLA | 2473 | OVERALL | 485,8226 | 92,87 | Ver a súmula de ALYSSON MARCOS SELLA |
| 3 º lugar | Rodrigo Stecca | 1162 | OVERALL | 475,7914 | 90,95 | Ver a súmula de Rodrigo Stecca |
| 4 | Alexsandro Moraes de Oliveira | 0892 | OVERALL | 397,0405 | 75,89 | Ver a súmula de Alexsandro Moraes de Oliveira |
Semi-Auto Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 0592 | OVERALL | 519,6079 | 100,00 | Ver a súmula de FERNANDO MARCELO MORGENSTERN |
| 2 º lugar | AFIF ELIAS ANDÉ NETO | 1414 | OVERALL | 479,9046 | 92,36 | Ver a súmula de AFIF ELIAS ANDÉ NETO |
| 3 º lugar | José Alberto Rodrigues | 1307 | SUPER SÊNIOR | 380,5743 | 73,24 | Ver a súmula de José Alberto Rodrigues |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | José Alberto Rodrigues | 1307 | SUPER SÊNIOR | 380,5743 | 100,00 | Ver a súmula de José Alberto Rodrigues |
Semi-Auto Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 507,8765 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 442,5220 | 87,13 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 3 º lugar | Dagoberto Volk Cassangi | 0005 | SÊNIOR | 394,0302 | 77,58 | Ver a súmula de Dagoberto Volk Cassangi |
| 4 | ALYSSON MARCOS SELLA | 2473 | OVERALL | 327,2392 | 64,43 | Ver a súmula de ALYSSON MARCOS SELLA |
| 5 | Alexsandro Moraes de Oliveira | 0892 | OVERALL | 272,0362 | 53,56 | Ver a súmula de Alexsandro Moraes de Oliveira |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | 507,8765 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | Dagoberto Volk Cassangi | 0005 | SÊNIOR | 394,0302 | 77,58 | Ver a súmula de Dagoberto Volk Cassangi |