Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI-RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL
6ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC REGIONAL CENTRO SUL - ORION - CURITIBA-PR.
Data 11/11/2023 a 12/11/2023 Modalidade CCP · Handgun · Mini Rifle Inscrições 77
CCP
Pistol Caliber Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ricardo Arns Lessa | 1226 | OVERALL | 597,1750 | 100,00 | Ver a súmula de Ricardo Arns Lessa |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 596,1277 | 99,82 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 596,1277 | 100,00 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
Pistol Caliber Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 625,1245 | 100,00 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 2 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 585,5827 | 93,67 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 3 º lugar | RAMON NASCIMENTO BARBOSA | 1427 | OVERALL | 585,4536 | 93,65 | Ver a súmula de RAMON NASCIMENTO BARBOSA |
| 4 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0688 | SÊNIOR | 500,1815 | 80,01 | Ver a súmula de CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES |
| 5 | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | 425,7400 | 68,10 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 6 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | 277,2448 | 44,35 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 585,5827 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 2 º lugar | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0688 | SÊNIOR | 500,1815 | 85,42 | Ver a súmula de CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES |
| 3 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | 425,7400 | 72,70 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 4 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | 277,2448 | 47,35 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
Handgun
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO GONÇALVES DE HARO | 0105 | OVERALL | 653,6505 | 100,00 | Ver a súmula de MARCELO GONÇALVES DE HARO |
| 2 º lugar | ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI | 1296 | SÊNIOR | 393,7012 | 60,23 | Ver a súmula de ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI |
| 3 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | 385,0954 | 58,91 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 4 | EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA | 1815 | SÊNIOR | 372,5515 | 57,00 | Ver a súmula de EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI | 1296 | SÊNIOR | 393,7012 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI |
| 2 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | 385,0954 | 97,81 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 3 º lugar | EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA | 1815 | SÊNIOR | 372,5515 | 94,63 | Ver a súmula de EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 1375 | OVERALL | 603,3403 | 100,00 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK SWIECH |
| 2 º lugar | ANDRÉ SANTANA | 2450 | OVERALL | 522,4885 | 86,60 | Ver a súmula de ANDRÉ SANTANA |
| 3 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 457,0044 | 75,75 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 4 | JAIME MARCELINO PELETTI | 1289 | SUPER SÊNIOR | 297,9565 | 49,38 | Ver a súmula de JAIME MARCELINO PELETTI |
| 5 | FRANCISCO FERNANDO FONTANA | 0564 | SUPER SÊNIOR | 108,2520 | 17,94 | Ver a súmula de FRANCISCO FERNANDO FONTANA |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JAIME MARCELINO PELETTI | 1289 | SUPER SÊNIOR | 297,9565 | 100,00 | Ver a súmula de JAIME MARCELINO PELETTI |
| 2 º lugar | FRANCISCO FERNANDO FONTANA | 0564 | SUPER SÊNIOR | 108,2520 | 36,33 | Ver a súmula de FRANCISCO FERNANDO FONTANA |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | José Simões Teixeira Filho | 0514 | OVERALL | 651,6456 | 100,00 | Ver a súmula de José Simões Teixeira Filho |
| 2 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 547,7578 | 84,06 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 3 º lugar | ATSUSHI NARITA | 0071 | SÊNIOR | 418,4650 | 64,22 | Ver a súmula de ATSUSHI NARITA |
| 4 | FERNANDO LUIZ SORGATTO | 0264 | SÊNIOR | 369,0002 | 56,63 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ SORGATTO |
| 5 | JORGE DIB ABAGE FILHO | 0738 | OVERALL | 363,5116 | 55,78 | Ver a súmula de JORGE DIB ABAGE FILHO |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 547,7578 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 2 º lugar | ATSUSHI NARITA | 0071 | SÊNIOR | 418,4650 | 76,40 | Ver a súmula de ATSUSHI NARITA |
| 3 º lugar | FERNANDO LUIZ SORGATTO | 0264 | SÊNIOR | 369,0002 | 67,37 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ SORGATTO |
Production
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LEONARDO FRADE MACIEL | 0004 | OVERALL | 625,3768 | 100,00 | Ver a súmula de LEONARDO FRADE MACIEL |
| 2 º lugar | EDERSON RICARDO SALDANHA | 0042 | OVERALL | 621,9975 | 99,46 | Ver a súmula de EDERSON RICARDO SALDANHA |
| 3 º lugar | Alan Wunsch | 2412 | OVERALL | 555,8759 | 88,89 | Ver a súmula de Alan Wunsch |
| 4 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | 0008 | OVERALL | 552,1015 | 88,28 | Ver a súmula de CESAR ELOY HEUSCHOBER |
| 5 | Alexsandro Ramires da Silva | 0232 | OVERALL | 526,0280 | 84,11 | Ver a súmula de Alexsandro Ramires da Silva |
| 6 | Marco Aurélio Marinzeck | 2385 | OVERALL | 506,3799 | 80,97 | Ver a súmula de Marco Aurélio Marinzeck |
| 7 | SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER | 0070 | SÊNIOR | 448,4977 | 71,72 | Ver a súmula de SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER |
| 8 | RAFAEL SENDESKI EUGENIO DOS SANTOS | 0238 | OVERALL | 406,2449 | 64,96 | Ver a súmula de RAFAEL SENDESKI EUGENIO DOS SANTOS |
| 9 | RENATO DOMENICO DIPPOLITO | 0036 | SÊNIOR | 384,3819 | 61,46 | Ver a súmula de RENATO DOMENICO DIPPOLITO |
| 10 | Ana Luiza Perotto Gryzinski | 1698 | DAMA | 374,0934 | 59,82 | Ver a súmula de Ana Luiza Perotto Gryzinski |
| 11 | RENATO COELHO DE JESUS | 0165 | OVERALL | 373,1308 | 59,66 | Ver a súmula de RENATO COELHO DE JESUS |
| 12 | Fredi Samuel D Agostin | 2332 | OVERALL | 371,5926 | 59,42 | Ver a súmula de Fredi Samuel D Agostin |
| 13 | José Alejandro Ormeño Neira | 0129 | OVERALL | 370,3625 | 59,22 | Ver a súmula de José Alejandro Ormeño Neira |
| 14 | Pierre Roberto Ramos | 0143 | OVERALL | 368,5865 | 58,94 | Ver a súmula de Pierre Roberto Ramos |
| 16 | PRISCILLA BONACIN | 0092 | DAMA | 289,4073 | 46,28 | Ver a súmula de PRISCILLA BONACIN |
| 17 | Gustavo Dias de Carvalho | 2452 | OVERALL | 258,6392 | 41,36 | Ver a súmula de Gustavo Dias de Carvalho |
| 18 | VICTOR CASSEL BRISOLARA | 2533 | OVERALL | 256,2615 | 40,98 | Ver a súmula de VICTOR CASSEL BRISOLARA |
| 19 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 245,6223 | 39,28 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
| 20 | SAMIR RIOS MELHEM | 0052 | OVERALL | 242,8862 | 38,84 | Ver a súmula de SAMIR RIOS MELHEM |
| 21 | Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | SUPER SÊNIOR | 159,9963 | 25,58 | Ver a súmula de Lucio Flavo Sperandio Juliatto |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ana Luiza Perotto Gryzinski | 1698 | DAMA | 374,0934 | 100,00 | Ver a súmula de Ana Luiza Perotto Gryzinski |
| 3 º lugar | PRISCILLA BONACIN | 0092 | DAMA | 289,4073 | 77,36 | Ver a súmula de PRISCILLA BONACIN |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER | 0070 | SÊNIOR | 448,4977 | 100,00 | Ver a súmula de SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER |
| 2 º lugar | RENATO DOMENICO DIPPOLITO | 0036 | SÊNIOR | 384,3819 | 85,70 | Ver a súmula de RENATO DOMENICO DIPPOLITO |
| 3 º lugar | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 245,6223 | 54,77 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | SUPER SÊNIOR | 159,9963 | 100,00 | Ver a súmula de Lucio Flavo Sperandio Juliatto |
Production Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS GUILHERME SCOTTI | 0178 | OVERALL | 624,9225 | 100,00 | Ver a súmula de LUIS GUILHERME SCOTTI |
| 2 º lugar | RAFAEL VALENTIM MACHADO | 2343 | OVERALL | 607,9127 | 97,28 | Ver a súmula de RAFAEL VALENTIM MACHADO |
| 3 º lugar | RICARDO CANTU BAGGIO | 0002 | SÊNIOR | 560,6963 | 89,72 | Ver a súmula de RICARDO CANTU BAGGIO |
| 4 | HERIVELTON LUIZ MUNCKE | 0652 | OVERALL | 545,4770 | 87,29 | Ver a súmula de HERIVELTON LUIZ MUNCKE |
| 5 | RAMON NASCIMENTO BARBOSA | 1427 | OVERALL | 525,0417 | 84,02 | Ver a súmula de RAMON NASCIMENTO BARBOSA |
| 6 | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | 477,9788 | 76,49 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 7 | Guilherme Gonçalves Lustoza Araujo | 2400 | OVERALL | 384,7458 | 61,57 | Ver a súmula de Guilherme Gonçalves Lustoza Araujo |
| 8 | DANIEL BERNECK | 1906 | OVERALL | 324,2399 | 51,88 | Ver a súmula de DANIEL BERNECK |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RICARDO CANTU BAGGIO | 0002 | SÊNIOR | 560,6963 | 100,00 | Ver a súmula de RICARDO CANTU BAGGIO |
| 2 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | 477,9788 | 85,25 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
Production Optics Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS | 1771 | OVERALL | 657,6426 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS |
| 2 º lugar | ANDRÉ SANTANA | 2450 | OVERALL | 525,3703 | 79,89 | Ver a súmula de ANDRÉ SANTANA |
| 3 º lugar | Julio Cesar Trevisan Barbosa da Silva | 2360 | SÊNIOR | 377,5009 | 57,40 | Ver a súmula de Julio Cesar Trevisan Barbosa da Silva |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Julio Cesar Trevisan Barbosa da Silva | 2360 | SÊNIOR | 377,5009 | 100,00 | Ver a súmula de Julio Cesar Trevisan Barbosa da Silva |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0037 | SÊNIOR | 635,4047 | 100,00 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO JOHANSSON |
| 2 º lugar | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 1388 | SUPER SÊNIOR | 517,0882 | 81,38 | Ver a súmula de CHARLES ROMEL DE SOUZA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0037 | SÊNIOR | 635,4047 | 100,00 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO JOHANSSON |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 1388 | SUPER SÊNIOR | 517,0882 | 100,00 | Ver a súmula de CHARLES ROMEL DE SOUZA |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN | 1588 | OVERALL | 654,1815 | 100,00 | Ver a súmula de RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN |
| 2 º lugar | GUSTAVO GOLIN MACEDO | 0033 | OVERALL | 545,1672 | 83,34 | Ver a súmula de GUSTAVO GOLIN MACEDO |
| 3 º lugar | ALEXANDRE TALLÃO STATTER | 0028 | OVERALL | 519,5726 | 79,42 | Ver a súmula de ALEXANDRE TALLÃO STATTER |
| 4 | HAYURI ZACHARKIM KODA | 0095 | OVERALL | 519,1299 | 79,36 | Ver a súmula de HAYURI ZACHARKIM KODA |
| 5 | MARCELO MOREIRA SÓ | 1521 | OVERALL | 476,6448 | 72,86 | Ver a súmula de MARCELO MOREIRA SÓ |
| 6 | SÉRGIO LUIZ BINI | 0241 | SUPER SÊNIOR | 428,2223 | 65,46 | Ver a súmula de SÉRGIO LUIZ BINI |
| 7 | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 417,0728 | 63,75 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 8 | RENATO DOMENICO DIPPOLITO | 0036 | SÊNIOR | 412,3051 | 63,03 | Ver a súmula de RENATO DOMENICO DIPPOLITO |
| 9 | JOSE ARTUR SAMAHA DE CARVALHO | 0008 | SUPER SÊNIOR | 301,5017 | 46,09 | Ver a súmula de JOSE ARTUR SAMAHA DE CARVALHO |
| 10 | VILMAR ANDRADE SCHERES | 0484 | SUPER SÊNIOR | 266,1563 | 40,69 | Ver a súmula de VILMAR ANDRADE SCHERES |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 417,0728 | 100,00 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 2 º lugar | RENATO DOMENICO DIPPOLITO | 0036 | SÊNIOR | 412,3051 | 98,86 | Ver a súmula de RENATO DOMENICO DIPPOLITO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO LUIZ BINI | 0241 | SUPER SÊNIOR | 428,2223 | 100,00 | Ver a súmula de SÉRGIO LUIZ BINI |
| 2 º lugar | JOSE ARTUR SAMAHA DE CARVALHO | 0008 | SUPER SÊNIOR | 301,5017 | 70,41 | Ver a súmula de JOSE ARTUR SAMAHA DE CARVALHO |
| 3 º lugar | VILMAR ANDRADE SCHERES | 0484 | SUPER SÊNIOR | 266,1563 | 62,15 | Ver a súmula de VILMAR ANDRADE SCHERES |
Mini Rifle
Semi-Auto Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 646,7088 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 2 º lugar | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | OVERALL | 551,6806 | 85,31 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
| 3 º lugar | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 491,4277 | 75,99 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 0071 | SÊNIOR | 646,7088 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI |
| 2 º lugar | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 491,4277 | 75,99 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
Semi-Auto Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | 650,6882 | 100,00 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 529,8332 | 81,43 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 3 º lugar | Sandra Regina Deusdiante | 1227 | DAMA | 190,5629 | 29,29 | Ver a súmula de Sandra Regina Deusdiante |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Sandra Regina Deusdiante | 1227 | DAMA | 190,5629 | 100,00 | Ver a súmula de Sandra Regina Deusdiante |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | 650,6882 | 100,00 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | 529,8332 | 81,43 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |