Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2018
1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN
Data 24/02/2018 a 25/02/2018 Modalidade Shotgun Inscrições 39
Shotgun
Modified
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 120,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | Marcio | 0142 | OVERALL | 88,7057 | 73,92 | Ver a súmula de Marcio |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 88,0250 | 73,35 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | AUDIO | 0141 | senior | 78,6416 | 65,53 | Ver a súmula de AUDIO |
| 5 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 65,0249 | 54,19 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | WILSON | 1692 | senior | 62,4745 | 52,06 | Ver a súmula de WILSON |
| 7 | ADRIANA | 1643 | damas | 43,3967 | 36,16 | Ver a súmula de ADRIANA |
damas
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | damas | 43,3967 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
senior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | AUDIO | 0141 | senior | 78,6416 | 100,00 | Ver a súmula de AUDIO |
| 2 º lugar | WILSON | 1692 | senior | 62,4745 | 79,44 | Ver a súmula de WILSON |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 108,5711 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 102,9854 | 94,86 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 3 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 96,2641 | 88,66 | Ver a súmula de MARCO |
| 4 | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 50,8731 | 46,86 | Ver a súmula de VILMAR |
| 5 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 45,3764 | 41,79 | Ver a súmula de Verci |
| 6 | Ranier | 1465 | OVERALL | 29,3967 | 27,08 | Ver a súmula de Ranier |
| ZERADO | Luiz | 0531 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Luiz |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VILMAR | 0484 | SUPER SÊNIOR | 50,8731 | 100,00 | Ver a súmula de VILMAR |
| 2 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 45,3764 | 89,20 | Ver a súmula de Verci |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 120,0000 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ |
| 2 º lugar | MARCO | 0203 | OVERALL | 72,1728 | 60,14 | Ver a súmula de MARCO |
| 3 º lugar | ATSUSHI | 0071 | SENIOR | 62,9853 | 52,49 | Ver a súmula de ATSUSHI |
| 4 | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 54,5154 | 45,43 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 5 | Ivonei | 1217 | JUNIOR | 36,3948 | 30,33 | Ver a súmula de Ivonei |
| 6 | Miguel | 1224 | SENIOR | 8,0780 | 6,73 | Ver a súmula de Miguel |
| 7 | Antonio | 0155 | SUPER SÊNIOR | 3,4035 | 2,84 | Ver a súmula de Antonio |
JUNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ivonei | 1217 | JUNIOR | 36,3948 | 100,00 | Ver a súmula de Ivonei |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ATSUSHI | 0071 | SENIOR | 62,9853 | 100,00 | Ver a súmula de ATSUSHI |
| 2 º lugar | Miguel | 1224 | SENIOR | 8,0780 | 12,83 | Ver a súmula de Miguel |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Antonio | 0155 | SUPER SÊNIOR | 3,4035 | 100,00 | Ver a súmula de Antonio |
Standard Manual
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 120,0000 | 100,00 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | LUIZ | 1683 | OVERALL | 86,0887 | 71,74 | Ver a súmula de LUIZ |
| 3 º lugar | ELTON | 1523 | OVERALL | 77,6861 | 64,74 | Ver a súmula de ELTON |
| 4 | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 77,0758 | 64,23 | Ver a súmula de Verci |
| 5 | LUIS | 1578 | OVERALL | 72,5150 | 60,43 | Ver a súmula de LUIS |
| 6 | GIOVANE | 1051 | OVERALL | 68,4052 | 57,00 | Ver a súmula de GIOVANE |
| 7 | Everson | 1350 | SUPER SÊNIOR | 64,8117 | 54,01 | Ver a súmula de Everson |
| 8 | MARCO | 0203 | OVERALL | 64,5472 | 53,79 | Ver a súmula de MARCO |
| 9 | GILBERTO | 0391 | SUPER SÊNIOR | 58,7052 | 48,92 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 10 | José | 0691 | OVERALL | 54,3104 | 45,26 | Ver a súmula de José |
| 11 | Ulisses | 1331 | OVERALL | 53,2845 | 44,40 | Ver a súmula de Ulisses |
| 12 | JACOB | 1569 | SENIOR | 49,1684 | 40,97 | Ver a súmula de JACOB |
| 13 | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 40,7338 | 33,94 | Ver a súmula de ADRIANA |
| 14 | Osires | 1150 | OVERALL | 5,7539 | 4,79 | Ver a súmula de Osires |
DAMAS
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ADRIANA | 1643 | DAMAS | 40,7338 | 100,00 | Ver a súmula de ADRIANA |
SENIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JACOB | 1569 | SENIOR | 49,1684 | 100,00 | Ver a súmula de JACOB |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Verci | 0465 | SUPER SÊNIOR | 77,0758 | 100,00 | Ver a súmula de Verci |
| 2 º lugar | Everson | 1350 | SUPER SÊNIOR | 64,8117 | 84,09 | Ver a súmula de Everson |
| 3 º lugar | GILBERTO | 0391 | SUPER SÊNIOR | 58,7052 | 76,17 | Ver a súmula de GILBERTO |