Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE 2017- TRP - NRA - SR
2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO/ TRP
Data 11/03/2017 a 12/03/2017 Modalidade NRA · Saque Rápido · TRP Inscrições 118
NRA
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 220 | 91,67 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | CARLOS | 0688 | OVERALL | 203 | 84,58 | Ver a súmula de CARLOS |
| 3 º lugar | NEY | 1252 | OVERALL | 201 | 83,75 | Ver a súmula de NEY |
| 4 | EISLER | 0723 | OVERALL | 189 | 78,75 | Ver a súmula de EISLER |
| 5 | EDER | 1566 | OVERALL | 182 | 75,83 | Ver a súmula de EDER |
| 6 | Cleudimar | 0275 | OVERALL | 180 | 75,00 | Ver a súmula de Cleudimar |
| 7 | Antônio | 1273 | OVERALL | 172 | 71,67 | Ver a súmula de Antônio |
| 8 | NORBERTO | 0920 | OVERALL | 171 | 71,25 | Ver a súmula de NORBERTO |
| 9 | Abraão | 0955 | OVERALL | 164 | 68,33 | Ver a súmula de Abraão |
| 10 | Leandro | 1573 | OVERALL | 147 | 61,25 | Ver a súmula de Leandro |
| 11 | CARINE | 1538 | OVERALL | 133 | 55,42 | Ver a súmula de CARINE |
| 12 | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 117 | 48,75 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| 13 | Leoni | 0374 | OVERALL | 97 | 40,42 | Ver a súmula de Leoni |
| 14 | Nelson | 0939 | OVERALL | 92 | 38,33 | Ver a súmula de Nelson |
| 15 | Gilceu | 0405 | OVERALL | 83 | 34,58 | Ver a súmula de Gilceu |
| 16 | SIDNEY | 1563 | OVERALL | 68 | 28,33 | Ver a súmula de SIDNEY |
| 17 | SERGIO | 1591 | OVERALL | 41 | 17,08 | Ver a súmula de SERGIO |
PISTOLA OPEN MIRA OTICA
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0149 | OVERALL | 225 | 93,75 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | OVERALL | 223 | 92,92 | Ver a súmula de MARIO |
| 3 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 222 | 92,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| 4 | LUIS | 0229 | OVERALL | 220 | 91,67 | Ver a súmula de LUIS |
| 5 | ROBERTO | 1003 | OVERALL | 202 | 84,17 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 6 | DALTON | 0075 | OVERALL | 196 | 81,67 | Ver a súmula de DALTON |
PISTOLA STANDARD MIRA MECANICA
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON | 0124 | OVERALL | 206 | 85,83 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 2 º lugar | CELSO | 0394 | OVERALL | 206 | 85,83 | Ver a súmula de CELSO |
| 3 º lugar | Jacson | 1264 | OVERALL | 205 | 85,42 | Ver a súmula de Jacson |
| 4 | SILMAR | 0398 | OVERALL | 203 | 84,58 | Ver a súmula de SILMAR |
| 5 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 202 | 84,17 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 6 | Fernando | 1122 | OVERALL | 153 | 63,75 | Ver a súmula de Fernando |
| 7 | LUIS | 0149 | OVERALL | 75 | 31,25 | Ver a súmula de LUIS |
REVÓLVER MIRA MECÂNICA
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 228 | 95,00 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | LUIS | 0229 | OVERALL | 226 | 94,17 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | LUIS | 0149 | OVERALL | 221 | 92,08 | Ver a súmula de LUIS |
| 4 | Rodrigo | 1090 | OVERALL | 210 | 87,50 | Ver a súmula de Rodrigo |
| 5 | ERNANI | 0067 | OVERALL | 200 | 83,33 | Ver a súmula de ERNANI |
| 6 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 195 | 81,25 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 7 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 194 | 80,83 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 8 | Jhoni | 1361 | OVERALL | 123 | 51,25 | Ver a súmula de Jhoni |
| 9 | Jonathan | 1231 | OVERALL | 123 | 51,25 | Ver a súmula de Jonathan |
| 10 | GILBERTO | 0391 | OVERALL | 73 | 30,42 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 11 | Patricia | 0384 | OVERALL | 52 | 21,67 | Ver a súmula de Patricia |
Saque Rápido
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 459 | 91,80 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | NEY | 1252 | OVERALL | 442 | 88,40 | Ver a súmula de NEY |
| 3 º lugar | ROBERTO | 1003 | OVERALL | 436 | 87,20 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 4 | EDER | 1566 | OVERALL | 435 | 87,00 | Ver a súmula de EDER |
| 5 | NORBERTO | 0920 | OVERALL | 435 | 87,00 | Ver a súmula de NORBERTO |
| 6 | Maycon | 1223 | OVERALL | 430 | 86,00 | Ver a súmula de Maycon |
| 7 | Carlos | 1528 | OVERALL | 424 | 84,80 | Ver a súmula de Carlos |
| 8 | JEFFERSON | 0421 | OVERALL | 417 | 83,40 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 9 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 409 | 81,80 | Ver a súmula de MAYCON |
| 10 | Emilson | 0976 | OVERALL | 395 | 79,00 | Ver a súmula de Emilson |
| 11 | LUIZ | 1109 | OVERALL | 382 | 76,40 | Ver a súmula de LUIZ |
| 12 | Ruy | 1549 | OVERALL | 381 | 76,20 | Ver a súmula de Ruy |
| 13 | JOÃO | 1434 | OVERALL | 340 | 68,00 | Ver a súmula de JOÃO |
| 14 | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 329 | 65,80 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| 15 | ANDERSON | 1384 | OVERALL | 313 | 62,60 | Ver a súmula de ANDERSON |
| 16 | JAIME | 1289 | OVERALL | 271 | 54,20 | Ver a súmula de JAIME |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARIO | 0009 | OVERALL | 487 | 97,40 | Ver a súmula de MARIO |
| 2 º lugar | JULIO | 0071 | OVERALL | 482 | 96,40 | Ver a súmula de JULIO |
| 3 º lugar | MILTON | 0046 | OVERALL | 474 | 94,80 | Ver a súmula de MILTON |
| 4 | RAPHAEL | 0172 | OVERALL | 465 | 93,00 | Ver a súmula de RAPHAEL |
| 5 | LUIS | 0229 | OVERALL | 442 | 88,40 | Ver a súmula de LUIS |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 469 | 93,80 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | REGIS | 0246 | OVERALL | 469 | 93,80 | Ver a súmula de REGIS |
| 3 º lugar | CHARLES | 1388 | OVERALL | 452 | 90,40 | Ver a súmula de CHARLES |
| 4 | ANDREY | 0063 | OVERALL | 444 | 88,80 | Ver a súmula de ANDREY |
| 5 | CARLOS | 0688 | OVERALL | 428 | 85,60 | Ver a súmula de CARLOS |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jacson | 1264 | OVERALL | 486 | 97,20 | Ver a súmula de Jacson |
| 2 º lugar | CELSO | 0394 | OVERALL | 480 | 96,00 | Ver a súmula de CELSO |
| 3 º lugar | JEFFERSON | 0124 | OVERALL | 474 | 94,80 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 4 | LUIS | 0149 | OVERALL | 453 | 90,60 | Ver a súmula de LUIS |
| 5 | ANDREY | 0063 | OVERALL | 438 | 87,60 | Ver a súmula de ANDREY |
| 6 | IVANHOÉ | 0313 | OVERALL | 437 | 87,40 | Ver a súmula de IVANHOÉ |
| 7 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 433 | 86,60 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 8 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 429 | 85,80 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 9 | Marcos | 0816 | OVERALL | 415 | 83,00 | Ver a súmula de Marcos |
| 10 | Hobersom | 1505 | OVERALL | 391 | 78,20 | Ver a súmula de Hobersom |
TRP
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 190 | 95,00 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | OVERALL | 186 | 93,00 | Ver a súmula de MARIO |
| 3 º lugar | ROBERTO | 1003 | OVERALL | 163 | 81,50 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 4 | DALTON | 0075 | OVERALL | 130 | 65,00 | Ver a súmula de DALTON |
| 5 | FLAVIO | 1419 | OVERALL | 66 | 33,00 | Ver a súmula de FLAVIO |
| 6 | LEONARDO | 1196 | OVERALL | 9 | 4,50 | Ver a súmula de LEONARDO |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Andreano | 1091 | OVERALL | 176 | 88,00 | Ver a súmula de Andreano |
| 2 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 173 | 86,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| 3 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 158 | 79,00 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 4 | Rodrigo | 1090 | OVERALL | 114 | 57,00 | Ver a súmula de Rodrigo |
| 5 | WERTHER | 1432 | OVERALL | 113 | 56,50 | Ver a súmula de WERTHER |
| 6 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 104 | 52,00 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 7 | Jhoni | 1361 | OVERALL | 85 | 42,50 | Ver a súmula de Jhoni |
| 8 | Paulo | 1244 | OVERALL | 50 | 25,00 | Ver a súmula de Paulo |
Snubby 5 Tiros
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 177 | 88,50 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | CARLOS | 0688 | OVERALL | 100 | 50,00 | Ver a súmula de CARLOS |
Snubby 5 Tiros
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Andreano | 1091 | OVERALL | 143 | 71,50 | Ver a súmula de Andreano |
| 2 º lugar | Jhoni | 1361 | OVERALL | 12 | 6,00 | Ver a súmula de Jhoni |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | OVERALL | 183 | 91,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | IVANHOÉ | 0313 | OVERALL | 171 | 85,50 | Ver a súmula de IVANHOÉ |
| 3 º lugar | CELSO | 0394 | OVERALL | 168 | 84,00 | Ver a súmula de CELSO |
| 4 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 164 | 82,00 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 5 | NEY | 1252 | OVERALL | 149 | 74,50 | Ver a súmula de NEY |
| 6 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 148 | 74,00 | Ver a súmula de MAYCON |
| 7 | SERGIO | 0626 | OVERALL | 144 | 72,00 | Ver a súmula de SERGIO |
| 8 | Cleudimar | 0275 | OVERALL | 143 | 71,50 | Ver a súmula de Cleudimar |
| 9 | Jacson | 1264 | OVERALL | 126 | 63,00 | Ver a súmula de Jacson |
| 10 | JEFFERSON | 0124 | OVERALL | 116 | 58,00 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 11 | HELIBERTO | 1583 | OVERALL | 107 | 53,50 | Ver a súmula de HELIBERTO |
| 12 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 106 | 53,00 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 13 | Gilceu | 0405 | OVERALL | 104 | 52,00 | Ver a súmula de Gilceu |
| 14 | Jhoni | 1361 | OVERALL | 97 | 48,50 | Ver a súmula de Jhoni |
| 15 | ANTONIO | 0256 | OVERALL | 78 | 39,00 | Ver a súmula de ANTONIO |
| 16 | Marcelo | 1360 | OVERALL | 75 | 37,50 | Ver a súmula de Marcelo |
| 17 | Douglas | 1543 | OVERALL | 68 | 34,00 | Ver a súmula de Douglas |
| 18 | Hobersom | 1505 | OVERALL | 64 | 32,00 | Ver a súmula de Hobersom |
| 19 | Leandro | 1573 | OVERALL | 61 | 30,50 | Ver a súmula de Leandro |
| 20 | EISLER | 0723 | OVERALL | 58 | 29,00 | Ver a súmula de EISLER |
| 21 | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 57 | 28,50 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| 22 | Ivan | 1304 | OVERALL | 30 | 15,00 | Ver a súmula de Ivan |
| 23 | SIDNEY | 1563 | OVERALL | 8 | 4,00 | Ver a súmula de SIDNEY |