Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO
3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO
Data 20/05/2017 a 21/05/2017 Modalidade Desafio do Aço Inscrições 189
Desafio do Aço
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MAURICIO | 0541 | OVERALL | 83,9000 | 17,48 | Ver a súmula de MAURICIO |
| 2 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SÊNIOR | 89,5300 | 18,65 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 3 º lugar | LUIS | 0149 | OVERALL | 91,7800 | 19,12 | Ver a súmula de LUIS |
| 4 | JOSÉ | 0131 | SÊNIOR | 103,4000 | 21,54 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 5 | Ricardo | 1226 | OVERALL | 112,5500 | 23,45 | Ver a súmula de Ricardo |
| 6 | Fernando | 1122 | OVERALL | 123,1300 | 25,65 | Ver a súmula de Fernando |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON | 0124 | SÊNIOR | 89,5300 | 18,65 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 2 º lugar | JOSÉ | 0131 | SÊNIOR | 103,4000 | 21,54 | Ver a súmula de JOSÉ |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROSELBIO | 0889 | OVERALL | 90,0100 | 18,75 | Ver a súmula de ROSELBIO |
| 2 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 90,0200 | 18,75 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 3 º lugar | MAYCON | 1016 | OVERALL | 109,6200 | 22,84 | Ver a súmula de MAYCON |
| 4 | LEANDERSON | 1447 | OVERALL | 110,9500 | 23,11 | Ver a súmula de LEANDERSON |
| 5 | RAFAEL | 0524 | OVERALL | 115,0800 | 23,98 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 6 | CARINE | 1538 | Dama | 119,3000 | 24,85 | Ver a súmula de CARINE |
| 7 | Emilson | 0976 | OVERALL | 121,3100 | 25,27 | Ver a súmula de Emilson |
| 8 | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 122,5400 | 25,53 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| 9 | CELSO | 1547 | OVERALL | 125,4400 | 26,13 | Ver a súmula de CELSO |
| 10 | JEFERSON | 0511 | OVERALL | 147,3100 | 30,69 | Ver a súmula de JEFERSON |
| 11 | JULIANA | 0297 | Dama | 149,4200 | 31,13 | Ver a súmula de JULIANA |
| 12 | ANDERSON | 1384 | OVERALL | 155,4400 | 32,38 | Ver a súmula de ANDERSON |
| 13 | Suellen | 0755 | Dama | 231,4400 | 48,22 | Ver a súmula de Suellen |
| 14 | MARLISE | 1537 | Dama | 257,2700 | 53,60 | Ver a súmula de MARLISE |
| 15 | MARLON | 0134 | Sênior | 279,0800 | 58,14 | Ver a súmula de MARLON |
Dama
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARINE | 1538 | Dama | 119,3000 | 24,85 | Ver a súmula de CARINE |
| 2 º lugar | JULIANA | 0297 | Dama | 149,4200 | 31,13 | Ver a súmula de JULIANA |
| 3 º lugar | Suellen | 0755 | Dama | 231,4400 | 48,22 | Ver a súmula de Suellen |
| 4 | MARLISE | 1537 | Dama | 257,2700 | 53,60 | Ver a súmula de MARLISE |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARLON | 0134 | Sênior | 279,0800 | 58,14 | Ver a súmula de MARLON |
Mini Rifle Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | Sênior | 46,9200 | 9,78 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 2 º lugar | MILTON | 0046 | Sênior | 53,7800 | 11,20 | Ver a súmula de MILTON |
| 3 º lugar | Maycon | 1223 | OVERALL | 57,0100 | 11,88 | Ver a súmula de Maycon |
| 4 | Idelvan | 1476 | OVERALL | 57,1200 | 11,90 | Ver a súmula de Idelvan |
| 5 | Roberto | 1485 | OVERALL | 70,9100 | 14,77 | Ver a súmula de Roberto |
| 6 | DALTON | 0075 | Super Senior | 87,5800 | 18,25 | Ver a súmula de DALTON |
| 7 | Paulo | 0296 | Super Senior | 95,5200 | 19,90 | Ver a súmula de Paulo |
| ZERADO | MARIO | 0009 | Sênior | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ROBERTO | 1003 | Sênior | 46,9200 | 9,78 | Ver a súmula de ROBERTO |
| 2 º lugar | MILTON | 0046 | Sênior | 53,7800 | 11,20 | Ver a súmula de MILTON |
| ZERADO | MARIO | 0009 | Sênior | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de MARIO |
Super Senior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DALTON | 0075 | Super Senior | 87,5800 | 18,25 | Ver a súmula de DALTON |
| 2 º lugar | Paulo | 0296 | Super Senior | 95,5200 | 19,90 | Ver a súmula de Paulo |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO | 0154 | OVERALL | 49,5400 | 10,32 | Ver a súmula de MARCELO |
| 2 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 73,7900 | 15,37 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | JOSÉ | 0133 | Sênior | 75,4600 | 15,72 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 4 | PAULO | 0318 | super sênior | 108,5200 | 22,61 | Ver a súmula de PAULO |
| 5 | PAULO | 1437 | OVERALL | 109,1600 | 22,74 | Ver a súmula de PAULO |
| 6 | DALTON | 0075 | super sênior | 116,8900 | 24,35 | Ver a súmula de DALTON |
| 7 | FILINTO | 0041 | OVERALL | 124,3000 | 25,90 | Ver a súmula de FILINTO |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ | 0133 | Sênior | 75,4600 | 15,72 | Ver a súmula de JOSÉ |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 73,7900 | 15,37 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | PAULO | 0318 | super sênior | 108,5200 | 22,61 | Ver a súmula de PAULO |
| 3 º lugar | DALTON | 0075 | super sênior | 116,8900 | 24,35 | Ver a súmula de DALTON |
Production
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RAFAEL | 0090 | Júnior | 77,7000 | 16,19 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 2 º lugar | Graciela | 0506 | Júnior | 88,1500 | 18,36 | Ver a súmula de Graciela |
| 3 º lugar | IGOR | 0803 | Júnior | 108,5000 | 22,60 | Ver a súmula de IGOR |
| 4 | LUIS | 1256 | Júnior | 113,9700 | 23,74 | Ver a súmula de LUIS |
| ZERADO | RAFAEL | 0524 | Júnior | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de RAFAEL |
Júnior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RAFAEL | 0090 | Júnior | 77,7000 | 16,19 | Ver a súmula de RAFAEL |
| 2 º lugar | Graciela | 0506 | Júnior | 88,1500 | 18,36 | Ver a súmula de Graciela |
| 3 º lugar | IGOR | 0803 | Júnior | 108,5000 | 22,60 | Ver a súmula de IGOR |
| 4 | LUIS | 1256 | Júnior | 113,9700 | 23,74 | Ver a súmula de LUIS |
| ZERADO | RAFAEL | 0524 | Júnior | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de RAFAEL |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MOACIR | 0212 | OVERALL | 71,2100 | 14,84 | Ver a súmula de MOACIR |
| 2 º lugar | REGIS | 0246 | OVERALL | 79,7100 | 16,61 | Ver a súmula de REGIS |
| 3 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 89,2200 | 18,59 | Ver a súmula de SILMAR |
| 4 | Oilson | 1263 | OVERALL | 89,4600 | 18,64 | Ver a súmula de Oilson |
| 5 | Carlos | 0236 | Sênior | 94,6600 | 19,72 | Ver a súmula de Carlos |
| 6 | Paulo | 0296 | super sênior | 119,8400 | 24,97 | Ver a súmula de Paulo |
| 7 | Jacir | 0410 | Sênior | 119,8600 | 24,97 | Ver a súmula de Jacir |
| 8 | Leandro | 1013 | OVERALL | 124,8500 | 26,01 | Ver a súmula de Leandro |
| 9 | CHARLES | 1388 | Sênior | 126,2600 | 26,30 | Ver a súmula de CHARLES |
| 10 | SANDRO | 0037 | OVERALL | 127,9500 | 26,66 | Ver a súmula de SANDRO |
| NC | JEFERSON | 0511 | OVERALL | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de JEFERSON |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 94,6600 | 19,72 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | Jacir | 0410 | Sênior | 119,8600 | 24,97 | Ver a súmula de Jacir |
| 3 º lugar | CHARLES | 1388 | Sênior | 126,2600 | 26,30 | Ver a súmula de CHARLES |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 89,2200 | 18,59 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | Paulo | 0296 | super sênior | 119,8400 | 24,97 | Ver a súmula de Paulo |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jacson | 1264 | OVERALL | 67,5500 | 14,07 | Ver a súmula de Jacson |
| 2 º lugar | ALEXANDRE | 0028 | OVERALL | 85,0200 | 17,71 | Ver a súmula de ALEXANDRE |
| 3 º lugar | CELSO | 0394 | OVERALL | 86,2000 | 17,96 | Ver a súmula de CELSO |
| 4 | ERNANI | 0067 | OVERALL | 93,8600 | 19,55 | Ver a súmula de ERNANI |
| 5 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 95,5600 | 19,91 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 6 | WAGNELSON | 0208 | OVERALL | 97,0100 | 20,21 | Ver a súmula de WAGNELSON |
| 7 | CARLOS | 0688 | OVERALL | 99,1300 | 20,65 | Ver a súmula de CARLOS |
| 8 | Carlos | 0236 | Sênior | 102,7100 | 21,40 | Ver a súmula de Carlos |
| 9 | MARIO | 0009 | Sênior | 105,6200 | 22,00 | Ver a súmula de MARIO |
| 10 | SERGIO | 0626 | OVERALL | 109,9400 | 22,90 | Ver a súmula de SERGIO |
| 11 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 116,3900 | 24,25 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 12 | CRISTIANE | 0530 | Dama | 123,0800 | 25,64 | Ver a súmula de CRISTIANE |
| NC | Carlos | 1194 | OVERALL | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de Carlos |
| NC | Maycon | 1223 | OVERALL | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de Maycon |
| NC | Carlos | 1528 | OVERALL | 480,0000 | 100,00 | Ver a súmula de Carlos |
Dama
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CRISTIANE | 0530 | Dama | 123,0800 | 25,64 | Ver a súmula de CRISTIANE |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 102,7100 | 21,40 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | MARIO | 0009 | Sênior | 105,6200 | 22,00 | Ver a súmula de MARIO |
NRA
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 236 | 98,33 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de Carlos |
| 3 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de LUIS |
| 4 | MARCELO | 0154 | OVERALL | 230 | 95,83 | Ver a súmula de MARCELO |
| 5 | LUIS | 0149 | OVERALL | 227 | 94,58 | Ver a súmula de LUIS |
| 6 | DALTON | 0075 | super sênior | 216 | 90,00 | Ver a súmula de DALTON |
| 7 | FILINTO | 0041 | OVERALL | 200 | 83,33 | Ver a súmula de FILINTO |
| ZERADO | MARIO | 0009 | Sênior | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de Carlos |
| ZERADO | MARIO | 0009 | Sênior | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 236 | 98,33 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de LUIS |
| 3 º lugar | DALTON | 0075 | super sênior | 216 | 90,00 | Ver a súmula de DALTON |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 232 | 96,67 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de SILMAR |
| 3 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 229 | 95,42 | Ver a súmula de Carlos |
| 4 | MOACIR | 0212 | OVERALL | 215 | 89,58 | Ver a súmula de MOACIR |
| 5 | LUIS | 0149 | OVERALL | 209 | 87,08 | Ver a súmula de LUIS |
| 6 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 205 | 85,42 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 7 | PAULO | 1437 | OVERALL | 205 | 85,42 | Ver a súmula de PAULO |
| 8 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 204 | 85,00 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 9 | ERNANI | 0067 | OVERALL | 195 | 81,25 | Ver a súmula de ERNANI |
| 10 | ANDREY | 0063 | OVERALL | 192 | 80,00 | Ver a súmula de ANDREY |
| 11 | SANDRO | 0037 | OVERALL | 184 | 76,67 | Ver a súmula de SANDRO |
| 12 | Jacir | 0410 | Sênior | 177 | 73,75 | Ver a súmula de Jacir |
| 13 | GILBERTO | 0391 | super sênior | 130 | 54,17 | Ver a súmula de GILBERTO |
| NC | JEFERSON | 0511 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de JEFERSON |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 229 | 95,42 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | Jacir | 0410 | Sênior | 177 | 73,75 | Ver a súmula de Jacir |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 232 | 96,67 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 231 | 96,25 | Ver a súmula de SILMAR |
| 3 º lugar | GILBERTO | 0391 | super sênior | 130 | 54,17 | Ver a súmula de GILBERTO |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICO (ELETRÔNICA)
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 222 | 92,50 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | CELSO | 1547 | OVERALL | 220 | 91,67 | Ver a súmula de CELSO |
| 3 º lugar | CARLOS | 0688 | OVERALL | 206 | 85,83 | Ver a súmula de CARLOS |
| 4 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 181 | 75,42 | Ver a súmula de MAYCON |
| 5 | CARINE | 1538 | Dama | 163 | 67,92 | Ver a súmula de CARINE |
| 6 | Emilson | 0976 | OVERALL | 143 | 59,58 | Ver a súmula de Emilson |
| 7 | Antônio | 1273 | OVERALL | 136 | 56,67 | Ver a súmula de Antônio |
| 8 | Leoni | 0374 | Dama | 85 | 35,42 | Ver a súmula de Leoni |
| NC | JULIANA | 0297 | Dama | 0 | 0,00 | Ver a súmula de JULIANA |
| NC | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de GUSTAVO |
Dama
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARINE | 1538 | Dama | 163 | 67,92 | Ver a súmula de CARINE |
| 2 º lugar | Leoni | 0374 | Dama | 85 | 35,42 | Ver a súmula de Leoni |
| NC | JULIANA | 0297 | Dama | 0 | 0,00 | Ver a súmula de JULIANA |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0149 | OVERALL | 226 | 94,17 | Ver a súmula de LUIS |
| 2 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 217 | 90,42 | Ver a súmula de SILMAR |
| 3 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 217 | 90,42 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 4 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 214 | 89,17 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 5 | SERGIO | 0626 | OVERALL | 212 | 88,33 | Ver a súmula de SERGIO |
| 6 | Ricardo | 1226 | OVERALL | 212 | 88,33 | Ver a súmula de Ricardo |
| 7 | Jacson | 1264 | OVERALL | 208 | 86,67 | Ver a súmula de Jacson |
| 8 | FILINTO | 0041 | OVERALL | 207 | 86,25 | Ver a súmula de FILINTO |
| 9 | JEFFERSON | 0124 | OVERALL | 206 | 85,83 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 10 | ALEXANDRE | 0028 | OVERALL | 203 | 84,58 | Ver a súmula de ALEXANDRE |
| 11 | CELSO | 0394 | OVERALL | 148 | 61,67 | Ver a súmula de CELSO |
| 12 | ROBERLEI | 0040 | OVERALL | 107 | 44,58 | Ver a súmula de ROBERLEI |
| NC | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de HERIVELTON |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 217 | 90,42 | Ver a súmula de SILMAR |
Saque Rápido
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 484 | 96,80 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 2 º lugar | Emilson | 0976 | OVERALL | 456 | 91,20 | Ver a súmula de Emilson |
| 3 º lugar | Ronivaldo | 0039 | OVERALL | 440 | 88,00 | Ver a súmula de Ronivaldo |
| 4 | MAYCON | 1016 | OVERALL | 439 | 87,80 | Ver a súmula de MAYCON |
| 5 | LUIZ | 1109 | OVERALL | 364 | 72,80 | Ver a súmula de LUIZ |
| 6 | ANDERSON | 1384 | OVERALL | 285 | 57,00 | Ver a súmula de ANDERSON |
| 7 | JOÃO | 1434 | OVERALL | 7 | 1,40 | Ver a súmula de JOÃO |
| NC | GUSTAVO | 1576 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de GUSTAVO |
| NC | RAFAEL | 0524 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de RAFAEL |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO | 0154 | OVERALL | 495 | 99,00 | Ver a súmula de MARCELO |
| 2 º lugar | JOSÉ | 0133 | Sênior | 480 | 96,00 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 4 | LUIS | 0229 | super sênior | 469 | 93,80 | Ver a súmula de LUIS |
| 5 | Carlos | 0236 | Sênior | 468 | 93,60 | Ver a súmula de Carlos |
| NC | MARIO | 0009 | Sênior | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ | 0133 | Sênior | 480 | 96,00 | Ver a súmula de JOSÉ |
| 2 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 468 | 93,60 | Ver a súmula de Carlos |
| NC | MARIO | 0009 | Sênior | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS | 0229 | super sênior | 469 | 93,80 | Ver a súmula de LUIS |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 491 | 98,20 | Ver a súmula de SILMAR |
| 2 º lugar | REGIS | 0246 | OVERALL | 477 | 95,40 | Ver a súmula de REGIS |
| 3 º lugar | Jacir | 0410 | Sênior | 476 | 95,20 | Ver a súmula de Jacir |
| 4 | Carlos | 0236 | Sênior | 469 | 93,80 | Ver a súmula de Carlos |
| 5 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 462 | 92,40 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 6 | ANDREY | 0063 | OVERALL | 450 | 90,00 | Ver a súmula de ANDREY |
| 7 | CHARLES | 1388 | Sênior | 420 | 84,00 | Ver a súmula de CHARLES |
| NC | CARLOS | 0688 | OVERALL | 0 | 0,00 | Ver a súmula de CARLOS |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jacir | 0410 | Sênior | 476 | 95,20 | Ver a súmula de Jacir |
| 2 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 469 | 93,80 | Ver a súmula de Carlos |
| 3 º lugar | CHARLES | 1388 | Sênior | 420 | 84,00 | Ver a súmula de CHARLES |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 491 | 98,20 | Ver a súmula de SILMAR |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jacson | 1264 | OVERALL | 486 | 97,20 | Ver a súmula de Jacson |
| 2 º lugar | CELSO | 0394 | OVERALL | 474 | 94,80 | Ver a súmula de CELSO |
| 3 º lugar | JEFFERSON | 0124 | Sênior | 468 | 93,60 | Ver a súmula de JEFFERSON |
| 4 | ALEXANDRE | 0028 | OVERALL | 467 | 93,40 | Ver a súmula de ALEXANDRE |
| 5 | MAURICIO | 0541 | OVERALL | 463 | 92,60 | Ver a súmula de MAURICIO |
| 6 | LUIS | 0149 | OVERALL | 457 | 91,40 | Ver a súmula de LUIS |
| 7 | Hobersom | 1505 | OVERALL | 446 | 89,20 | Ver a súmula de Hobersom |
| 8 | HERIVELTON | 0652 | OVERALL | 446 | 89,20 | Ver a súmula de HERIVELTON |
| 9 | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 434 | 86,80 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 10 | Ricardo | 1226 | OVERALL | 426 | 85,20 | Ver a súmula de Ricardo |
| 11 | CRISTIANE | 0530 | Dama | 423 | 84,60 | Ver a súmula de CRISTIANE |
| 12 | Carlos | 1528 | OVERALL | 392 | 78,40 | Ver a súmula de Carlos |
Dama
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CRISTIANE | 0530 | Dama | 423 | 84,60 | Ver a súmula de CRISTIANE |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON | 0124 | Sênior | 468 | 93,60 | Ver a súmula de JEFFERSON |
TRP
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | SÊNIOR | 199 | 99,50 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | SILMAR | 0398 | DAMA | 191 | 95,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| 3 º lugar | Ivan | 1304 | OVERALL | 190 | 95,00 | Ver a súmula de Ivan |
| NC | MARIO | 0009 | DAMA | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | DAMA | 191 | 95,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| NC | MARIO | 0009 | DAMA | 0 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | SÊNIOR | 199 | 99,50 | Ver a súmula de Carlos |
Revólver
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 192 | 96,00 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | Andreano | 1091 | OVERALL | 187 | 93,50 | Ver a súmula de Andreano |
| 3 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 184 | 92,00 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 4 | FERNANDO | 0592 | OVERALL | 177 | 88,50 | Ver a súmula de FERNANDO |
| 5 | SILMAR | 0398 | super sênior | 173 | 86,50 | Ver a súmula de SILMAR |
| 6 | WERTHER | 1432 | Sênior | 129 | 64,50 | Ver a súmula de WERTHER |
| 7 | Jacir | 0410 | Sênior | 112 | 56,00 | Ver a súmula de Jacir |
| 8 | MARILDA | 1423 | Dama | 71 | 35,50 | Ver a súmula de MARILDA |
Dama
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARILDA | 1423 | Dama | 71 | 35,50 | Ver a súmula de MARILDA |
Sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Carlos | 0236 | Sênior | 192 | 96,00 | Ver a súmula de Carlos |
| 2 º lugar | WERTHER | 1432 | Sênior | 129 | 64,50 | Ver a súmula de WERTHER |
| 3 º lugar | Jacir | 0410 | Sênior | 112 | 56,00 | Ver a súmula de Jacir |
super sênior
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILMAR | 0398 | super sênior | 173 | 86,50 | Ver a súmula de SILMAR |
Snubby 5 Tiros
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Andreano | 1091 | OVERALL | 180 | 90,00 | Ver a súmula de Andreano |
| 2 º lugar | SÉRGIO | 1375 | OVERALL | 175 | 87,50 | Ver a súmula de SÉRGIO |
| 3 º lugar | GILBERTO | 1510 | OVERALL | 48 | 24,00 | Ver a súmula de GILBERTO |
| 4 | CARLOS | 0688 | OVERALL | 46 | 23,00 | Ver a súmula de CARLOS |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
