Resultados agrupados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE (NIVEL III)
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG
Data 20/03/2026 a 22/03/2026 Modalidade CCP · Handgun · Mini Rifle Inscrições 167
CCP
CCP - Pistol Caliber Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | GM | 1.050,6191 | 100,00 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 2 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 830,9793 | 79,09 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
| 3 º lugar | Josmar Ambrus | 2871 | OVERALL | B | 726,0105 | 69,10 | Ver a súmula de Josmar Ambrus |
| DQ | GEYSA HILBERT | 0270 | DAMA | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GEYSA HILBERT |
| DQ | LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ | 1131 | SÊNIOR | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | GEYSA HILBERT | 0270 | DAMA | C | 0,0000 | Ver a súmula de GEYSA HILBERT |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 830,9793 | 100,00 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
| DQ | LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ | 1131 | SÊNIOR | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | GEYSA HILBERT | 0270 | DAMA | C | 0,0000 | Ver a súmula de GEYSA HILBERT |
| DQ | LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ | 1131 | SÊNIOR | C | 0,0000 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Josmar Ambrus | 2871 | OVERALL | B | 726,0105 | 100,00 | Ver a súmula de Josmar Ambrus |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 830,9793 | 100,00 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | GM | 1.050,6191 | 100,00 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Pescarama Clube de Tiro | ANDERSON FERNANDO CAVALARI (1.050,6191) | 1.050,6191 |
| 2 º lugar | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Alessandro Noronha Rodrigues (830,9793) | 830,9793 |
| 3 º lugar | Clube de Tiro Esportivo - São José dos Pinhais | Josmar Ambrus (726,0105) | 726,0105 |
CCP - Pistol Caliber Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO | 1683 | OVERALL | GM | 1.068,2863 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO |
| 2 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 920,8044 | 86,19 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
| 3 º lugar | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | A | 823,6194 | 77,10 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
| 4 | Giovani Fábio Langwinski | 2335 | OVERALL | B | 747,1596 | 69,94 | Ver a súmula de Giovani Fábio Langwinski |
| 5 | RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO | 2192 | OVERALL | B | 702,7398 | 65,78 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0688 | SUPER SÊNIOR | B | 674,2368 | 63,11 | Ver a súmula de CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES |
| 7 | Guilherme Augusto Santana Garcia | 0201 | OVERALL | C | 627,2808 | 58,72 | Ver a súmula de Guilherme Augusto Santana Garcia |
| 8 | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 543,6159 | 50,89 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 9 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 393,5816 | 36,84 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 920,8044 | 100,00 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
| 2 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 543,6159 | 59,04 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 3 º lugar | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 393,5816 | 42,74 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0688 | SUPER SÊNIOR | B | 674,2368 | 100,00 | Ver a súmula de CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Guilherme Augusto Santana Garcia | 0201 | OVERALL | C | 627,2808 | 100,00 | Ver a súmula de Guilherme Augusto Santana Garcia |
| 2 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 543,6159 | 86,66 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 3 º lugar | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 393,5816 | 62,74 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Giovani Fábio Langwinski | 2335 | OVERALL | B | 747,1596 | 100,00 | Ver a súmula de Giovani Fábio Langwinski |
| 2 º lugar | RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO | 2192 | OVERALL | B | 702,7398 | 94,05 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO |
| 3 º lugar | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0688 | SUPER SÊNIOR | B | 674,2368 | 90,24 | Ver a súmula de CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | A | 823,6194 | 100,00 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 920,8044 | 100,00 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO | 1683 | OVERALL | GM | 1.068,2863 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CLUBE DE TIRO IRATI | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO (1.068,2863) MARCO ANTONIO MALANSKI (920,8044) | 1.989,0907 |
| 2 º lugar | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | DANIEL VIVIAN (823,6194) Guilherme Augusto Santana Garcia (627,2808) | 1.450,9003 |
| 3 º lugar | CLUBE DE CAÇA E TIRO STARS | Giovani Fábio Langwinski (747,1596) | 747,1596 |
| 4 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO (702,7398) | 702,7398 |
| 5 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES (674,2368) | 674,2368 |
| 6 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | SERGIO ANTONIO BENIN (543,6159) | 543,6159 |
| 7 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Silvio Atsushi Ogata (393,5816) | 393,5816 |
Handgun
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.002,5696 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO SOARES | 0176 | OVERALL | GM | 894,2288 | 89,19 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO SOARES |
| 3 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | M | 881,9727 | 87,97 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 4 | MURILO CHAIN | 0197 | OVERALL | GM | 840,9962 | 83,88 | Ver a súmula de MURILO CHAIN |
| 5 | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | M | 600,9151 | 59,94 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 6 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 589,5330 | 58,80 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
| 7 | JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 0199 | OVERALL | C | 501,0281 | 49,97 | Ver a súmula de JOSÉ SEGATELI JUNIOR |
| 8 | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 409,8428 | 40,88 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 9 | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 353,2807 | 35,24 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
| 10 | Marcos Crepaldi Russi | 3065 | OVERALL | C | 160,8490 | 16,04 | Ver a súmula de Marcos Crepaldi Russi |
| DQ | ALEXIA ZAHDI GONÇALVES | 1825 | DAMA | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ALEXIA ZAHDI GONÇALVES |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | ALEXIA ZAHDI GONÇALVES | 1825 | DAMA | C | 0,0000 | Ver a súmula de ALEXIA ZAHDI GONÇALVES |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.002,5696 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 409,8428 | 40,88 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 3 º lugar | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 353,2807 | 35,24 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 589,5330 | 100,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 0199 | OVERALL | C | 501,0281 | 100,00 | Ver a súmula de JOSÉ SEGATELI JUNIOR |
| 2 º lugar | SERGIO ANTONIO BENIN | 0252 | SÊNIOR | C | 409,8428 | 81,80 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO BENIN |
| 3 º lugar | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 353,2807 | 70,51 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
| 4 | Marcos Crepaldi Russi | 3065 | OVERALL | C | 160,8490 | 32,10 | Ver a súmula de Marcos Crepaldi Russi |
| DQ | ALEXIA ZAHDI GONÇALVES | 1825 | DAMA | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ALEXIA ZAHDI GONÇALVES |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 589,5330 | 100,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | M | 881,9727 | 100,00 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 2 º lugar | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | M | 600,9151 | 68,13 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.002,5696 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO SOARES | 0176 | OVERALL | GM | 894,2288 | 89,19 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO SOARES |
| 3 º lugar | MURILO CHAIN | 0197 | OVERALL | GM | 840,9962 | 83,88 | Ver a súmula de MURILO CHAIN |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Pescarama Clube de Tiro | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza (1.002,5696) ANDERSON FERNANDO CAVALARI (881,9727) GIOVANI CELSO DE ARO (600,9151) JOSÉ SEGATELI JUNIOR (501,0281) Marcos Crepaldi Russi (160,849) | 2.986,4855 |
| 2 º lugar | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | MURILO CHAIN (840,9962) Marcelo Cesar Piffer (353,2807) THIAGO RONQUI (0) | 1.194,2769 |
| 3 º lugar | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | NADSON COUTINHO SOARES (894,2288) | 894,2288 |
| 4 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA (589,533) | 589,533 |
| 5 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | SERGIO ANTONIO BENIN (409,8428) | 409,8428 |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 976,4076 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | Leandro Lermen | 0242 | OVERALL | GM | 969,5255 | 99,30 | Ver a súmula de Leandro Lermen |
| 3 º lugar | VAGNER BISPO DA SILVA | 0196 | OVERALL | M | 894,9385 | 91,66 | Ver a súmula de VAGNER BISPO DA SILVA |
| 4 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 1375 | OVERALL | M | 830,6233 | 85,07 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK SWIECH |
| 5 | Rogério Rosa Da Silva | 2937 | OVERALL | A | 782,1552 | 80,11 | Ver a súmula de Rogério Rosa Da Silva |
| 6 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | OVERALL | A | 779,2698 | 79,81 | Ver a súmula de CLAUDEMIR JORGE LEMES |
| 7 | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 764,0060 | 78,25 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
| 8 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | B | 669,5565 | 68,57 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 9 | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 668,6062 | 68,48 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 10 | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 624,0604 | 63,91 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
| 11 | LUIS FERNANDO MACHADO | 3075 | OVERALL | C | 528,6528 | 54,14 | Ver a súmula de LUIS FERNANDO MACHADO |
| 12 | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 465,7254 | 47,70 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
| 13 | RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | OVERALL | C | 421,8416 | 43,20 | Ver a súmula de RENAN GAMBINE LIMA |
| 14 | José Vinicio de Melo Costa | 0249 | OVERALL | C | 231,9861 | 23,76 | Ver a súmula de José Vinicio de Melo Costa |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 976,4076 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 764,0060 | 78,25 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
| 3 º lugar | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 668,6062 | 68,48 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 4 | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 624,0604 | 63,91 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
DAMA SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 465,7254 | 100,00 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIS FERNANDO MACHADO | 3075 | OVERALL | C | 528,6528 | 100,00 | Ver a súmula de LUIS FERNANDO MACHADO |
| 2 º lugar | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 465,7254 | 88,10 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
| 3 º lugar | RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | OVERALL | C | 421,8416 | 79,80 | Ver a súmula de RENAN GAMBINE LIMA |
| 4 | José Vinicio de Melo Costa | 0249 | OVERALL | C | 231,9861 | 43,88 | Ver a súmula de José Vinicio de Melo Costa |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | B | 669,5565 | 100,00 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 2 º lugar | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 668,6062 | 99,86 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 3 º lugar | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 624,0604 | 93,21 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Rogério Rosa Da Silva | 2937 | OVERALL | A | 782,1552 | 100,00 | Ver a súmula de Rogério Rosa Da Silva |
| 2 º lugar | CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | OVERALL | A | 779,2698 | 99,63 | Ver a súmula de CLAUDEMIR JORGE LEMES |
| 3 º lugar | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 764,0060 | 97,68 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VAGNER BISPO DA SILVA | 0196 | OVERALL | M | 894,9385 | 100,00 | Ver a súmula de VAGNER BISPO DA SILVA |
| 2 º lugar | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 1375 | OVERALL | M | 830,6233 | 92,81 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK SWIECH |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 976,4076 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | Leandro Lermen | 0242 | OVERALL | GM | 969,5255 | 99,30 | Ver a súmula de Leandro Lermen |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Marcelo Tutida (976,4076) VAGNER BISPO DA SILVA (894,9385) RENAN GAMBINE LIMA (421,8416) | 2.293,1877 |
| 2 º lugar | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | SÉRGIO KNYSAK SWIECH (830,6233) RONALDO DE OLIVEIRA (669,5565) | 1.500,1798 |
| 3 º lugar | CLUBE DE TIRO REALEZA | Leandro Lermen (969,5255) | 969,5255 |
| 4 | Pescarama Clube de Tiro | Mario Rocha Junior (624,0604) José Vinicio de Melo Costa (231,9861) | 856,0465 |
| 5 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Rogério Rosa Da Silva (782,1552) | 782,1552 |
| 6 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLAUDEMIR JORGE LEMES (779,2698) | 779,2698 |
| 7 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Vilmar Tem Pass (764,006) | 764,006 |
| 8 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | HAILTON ZEILINGER (668,6062) | 668,6062 |
| 9 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | LUIS FERNANDO MACHADO (528,6528) | 528,6528 |
| 10 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Marisa Dalva Fuganti Jaria (465,7254) | 465,7254 |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VAGNER BASTOS MORAES | 2226 | OVERALL | GM | 1.007,7463 | 100,00 | Ver a súmula de VAGNER BASTOS MORAES |
| 2 º lugar | José Simões Teixeira Filho | 0514 | OVERALL | GM | 1.000,4214 | 99,27 | Ver a súmula de José Simões Teixeira Filho |
| 3 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | A | 844,7668 | 83,83 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 4 | Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | DAMA | A | 786,7949 | 78,07 | Ver a súmula de Maria Suzana Vial Pozzan |
| 5 | VALDEMIR GALLI | 0188 | OVERALL | C | 600,9033 | 59,63 | Ver a súmula de VALDEMIR GALLI |
| 6 | Lucas Pereira Capanema | 3056 | OVERALL | C | 548,5358 | 54,43 | Ver a súmula de Lucas Pereira Capanema |
| 7 | ANTENOR BALAN | 0026 | GRAND SÊNIOR | C | 529,0551 | 52,50 | Ver a súmula de ANTENOR BALAN |
| 8 | AUGUSTO FELIX RIBAS | 0619 | SÊNIOR | C | 437,2370 | 43,39 | Ver a súmula de AUGUSTO FELIX RIBAS |
| 9 | Rafael Giovannini | 0198 | OVERALL | C | 333,3782 | 33,08 | Ver a súmula de Rafael Giovannini |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | DAMA | A | 786,7949 | 100,00 | Ver a súmula de Maria Suzana Vial Pozzan |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | A | 844,7668 | 100,00 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 2 º lugar | AUGUSTO FELIX RIBAS | 0619 | SÊNIOR | C | 437,2370 | 51,76 | Ver a súmula de AUGUSTO FELIX RIBAS |
GRAND SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANTENOR BALAN | 0026 | GRAND SÊNIOR | C | 529,0551 | 100,00 | Ver a súmula de ANTENOR BALAN |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VALDEMIR GALLI | 0188 | OVERALL | C | 600,9033 | 100,00 | Ver a súmula de VALDEMIR GALLI |
| 2 º lugar | Lucas Pereira Capanema | 3056 | OVERALL | C | 548,5358 | 91,29 | Ver a súmula de Lucas Pereira Capanema |
| 3 º lugar | ANTENOR BALAN | 0026 | GRAND SÊNIOR | C | 529,0551 | 88,04 | Ver a súmula de ANTENOR BALAN |
| 4 | AUGUSTO FELIX RIBAS | 0619 | SÊNIOR | C | 437,2370 | 72,76 | Ver a súmula de AUGUSTO FELIX RIBAS |
| 5 | Rafael Giovannini | 0198 | OVERALL | C | 333,3782 | 55,48 | Ver a súmula de Rafael Giovannini |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | SÊNIOR | A | 844,7668 | 100,00 | Ver a súmula de Ednilso Leonel Borguezani |
| 2 º lugar | Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | DAMA | A | 786,7949 | 93,14 | Ver a súmula de Maria Suzana Vial Pozzan |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VAGNER BASTOS MORAES | 2226 | OVERALL | GM | 1.007,7463 | 100,00 | Ver a súmula de VAGNER BASTOS MORAES |
| 2 º lugar | José Simões Teixeira Filho | 0514 | OVERALL | GM | 1.000,4214 | 99,27 | Ver a súmula de José Simões Teixeira Filho |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | CLUBE DE TIRO PALOTINA | VAGNER BASTOS MORAES (1.007,7463) Maria Suzana Vial Pozzan (786,7949) | 1.794,5412 |
| 2 º lugar | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | José Simões Teixeira Filho (1.000,4214) | 1.000,4214 |
| 3 º lugar | Clube Orion de Tiro | Ednilso Leonel Borguezani (844,7668) | 844,7668 |
| 4 | Pescarama Clube de Tiro | AUGUSTO FELIX RIBAS (437,237) Rafael Giovannini (333,3782) | 770,6152 |
| 5 | CLUBE DE TIRO REALEZA | VALDEMIR GALLI (600,9033) | 600,9033 |
| 6 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Lucas Pereira Capanema (548,5358) | 548,5358 |
| 7 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | ANTENOR BALAN (529,0551) | 529,0551 |
Optics
OVERALL
