Resultados agrupados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2026
I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL SUL DE IPSC SHOTGUN - 2026
Data 08/05/2026 a 09/05/2026 Modalidade Shotgun Inscrições 32
Shotgun
Modified
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VALTER STADNIK | 1644 | OVERALL | 252,2517 | 100,00 | Ver a súmula de VALTER STADNIK |
| 2 º lugar | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 196,5918 | 77,93 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
| 3 º lugar | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 153,9897 | 61,05 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |
| 4 | SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK | 1787 | DAMA | 153,3857 | 60,81 | Ver a súmula de SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK |
| 5 | Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | SUPER SÊNIOR | 79,3508 | 31,46 | Ver a súmula de Lucio Flavo Sperandio Juliatto |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK | 1787 | DAMA | 153,3857 | 100,00 | Ver a súmula de SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 196,5918 | 100,00 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | SUPER SÊNIOR | 79,3508 | 100,00 | Ver a súmula de Lucio Flavo Sperandio Juliatto |
DAMA SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 153,9897 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |
Open
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VALTER STADNIK | 1644 | OVERALL | 260,0000 | 100,00 | Ver a súmula de VALTER STADNIK |
| 2 º lugar | SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK | 1787 | DAMA | 140,0431 | 53,86 | Ver a súmula de SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK |
| 3 º lugar | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | SÊNIOR | 57,8357 | 22,24 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK | 1787 | DAMA | 140,0431 | 100,00 | Ver a súmula de SILVANA SLUZALA MANEIRA STDNIK |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | SÊNIOR | 57,8357 | 100,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
Standard
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 240,5624 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |
| 2 º lugar | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | 0154 | SÊNIOR | 228,2732 | 94,89 | Ver a súmula de MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS |
| 3 º lugar | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 214,7173 | 89,26 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
| 4 | SERGIO OSSAMU IOSHII | 0203 | SUPER SÊNIOR | 184,8400 | 76,84 | Ver a súmula de SERGIO OSSAMU IOSHII |
| 5 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 132,6023 | 55,12 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | 0154 | SÊNIOR | 228,2732 | 100,00 | Ver a súmula de MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS |
| 2 º lugar | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 214,7173 | 94,06 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
| 3 º lugar | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 132,6023 | 58,09 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SERGIO OSSAMU IOSHII | 0203 | SUPER SÊNIOR | 184,8400 | 100,00 | Ver a súmula de SERGIO OSSAMU IOSHII |
DAMA SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 240,5624 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |
Standard Manual
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Lucas Urdiales Moreira | 0234 | OVERALL | 239,6989 | 100,00 | Ver a súmula de Lucas Urdiales Moreira |
| 2 º lugar | Cristiano Luiz Wozniak | 0228 | OVERALL | 236,7750 | 98,78 | Ver a súmula de Cristiano Luiz Wozniak |
| 3 º lugar | ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA | 0112 | DAMA | 196,2303 | 81,87 | Ver a súmula de ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA |
| 4 | ANTONIO JOSÉ CARNEIRO | 0202 | SÊNIOR | 186,3025 | 77,72 | Ver a súmula de ANTONIO JOSÉ CARNEIRO |
| 5 | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 169,6520 | 70,78 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
| 6 | Josmar Ambrus | 2871 | OVERALL | 161,9024 | 67,54 | Ver a súmula de Josmar Ambrus |
| 7 | Renato Plasse Junior | 3064 | OVERALL | 153,0651 | 63,86 | Ver a súmula de Renato Plasse Junior |
| 8 | LUCAS BARBOSA FEDEL | 0274 | OVERALL | 150,9579 | 62,98 | Ver a súmula de LUCAS BARBOSA FEDEL |
| 9 | SERGIO OSSAMU IOSHII | 0203 | SUPER SÊNIOR | 150,5427 | 62,80 | Ver a súmula de SERGIO OSSAMU IOSHII |
| 10 | VALTER STADNIK | 1644 | OVERALL | 147,7274 | 61,63 | Ver a súmula de VALTER STADNIK |
| 11 | Fabiana Schiaveto | 2878 | DAMA | 139,3163 | 58,12 | Ver a súmula de Fabiana Schiaveto |
| 12 | Tiago Augusto Ribas | 3119 | OVERALL | 136,3208 | 56,87 | Ver a súmula de Tiago Augusto Ribas |
| 13 | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 130,2221 | 54,33 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |
| 14 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 100,3143 | 41,85 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
| 15 | ALLAN JONES NASCIMENTO POLAK | 3115 | OVERALL | 91,6273 | 38,23 | Ver a súmula de ALLAN JONES NASCIMENTO POLAK |
| 16 | THALYTA CRISTINA HASS DELA TORRE POLAK | 3086 | DAMA | 85,6737 | 35,74 | Ver a súmula de THALYTA CRISTINA HASS DELA TORRE POLAK |
| 17 | Raquel Muller Becker | 0273 | DAMA | 63,5923 | 26,53 | Ver a súmula de Raquel Muller Becker |
| DQ | Denis Boschini | 3120 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Denis Boschini |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA | 0112 | DAMA | 196,2303 | 100,00 | Ver a súmula de ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA |
| 2 º lugar | Fabiana Schiaveto | 2878 | DAMA | 139,3163 | 71,00 | Ver a súmula de Fabiana Schiaveto |
| 3 º lugar | THALYTA CRISTINA HASS DELA TORRE POLAK | 3086 | DAMA | 85,6737 | 43,66 | Ver a súmula de THALYTA CRISTINA HASS DELA TORRE POLAK |
| 4 | Raquel Muller Becker | 0273 | DAMA | 63,5923 | 32,41 | Ver a súmula de Raquel Muller Becker |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANTONIO JOSÉ CARNEIRO | 0202 | SÊNIOR | 186,3025 | 100,00 | Ver a súmula de ANTONIO JOSÉ CARNEIRO |
| 2 º lugar | JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SÊNIOR | 169,6520 | 91,06 | Ver a súmula de JOÃO CARLOS MENDES BATISTA |
| 3 º lugar | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0063 | SÊNIOR | 100,3143 | 53,84 | Ver a súmula de ANDREY LUIZ SANCHEZ |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SERGIO OSSAMU IOSHII | 0203 | SUPER SÊNIOR | 150,5427 | 100,00 | Ver a súmula de SERGIO OSSAMU IOSHII |
DAMA SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 0227 | DAMA SÊNIOR | 130,2221 | 100,00 | Ver a súmula de ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA |