Inscritos
CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO - NRA - SAQUE RÁPIDO - TRP E IPSC CLC
4ª ETAPA DO CAMP. PARANAENSE ONLINE DO DESAFIO DO AÇO, NRA, TRP, SAQUE RÁPIDO E IPSC CLC .
Data 10/10/2020 a 11/10/2020 Modalidade Desafio do Aço · Handgun CLC · NRA · NRA Sport · Saque Rápido · TRP Inscrições 187
Desafio do Aço 68 inscrições
CARABINA MANUAL 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
CCP - MIRA MECÂNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
CENTERFIRE IRON (BOLT ACTION) 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
CENTERFIRE OPEN (BOLT ACTION) 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Arno | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Light 13 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANILO | 1968 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JARBAS | 9 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| willian | 2124 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Mini Rifle Iron 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1858 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ELTON | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| GISELE | 1670 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MAICON | 1975 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Mini Rifle Open 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| Ricardo | 1226 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Open 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE | 1636 | JVK CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CHRISTIANE | 1929 | JVK CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| José | 514 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JARBAS | 9 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JONATHAN | 2082 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Márcio | 2127 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RAFAEL | 90 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Ricardo | 1814 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 248 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CHARLES | 1388 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LEO | 1160 | ASSOCIACAO DE TIRO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Ricardo | 1226 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE ARMA CURTA CAL. 22 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| VALDIR | 1716 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Handgun CLC 46 inscrições
CCP - MIRA MECÂNICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Classic 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Light 13 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1858 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDUARDO | 1815 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARLON | 1750 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
MINI RIFLE IRON 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
MINI RIFLE OPEN 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Open 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE | 1636 | JVK CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CHRISTIANE | 1929 | JVK CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| José | 514 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 178 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| RAMON | 1427 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Ricardo | 1814 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS LIGHT 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 1388 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ELTON | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEO | 1160 | ASSOCIACAO DE TIRO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Standard 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO | 4 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
NRA 17 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDUARDO | 1815 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| GILBERTO | 391 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
NRA Sport 0 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Saque Rápido 24 inscrições
Light 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA CAL. 22 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
TRP 32 inscrições
Classic 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Light 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JONAS | 2046 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO | 256 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCOS | 1780 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO | 391 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA CAL. 22 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ANTONIO | 256 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE REVÓLVER CAL. 22 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Snubby 5 Tiros 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
