Inscritos
CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO - NRA - SAQUE RÁPIDO - TRP E IPSC CLC
3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DO DESAFIO DO AÇO, NRA, TRP, SAQUE RÁPIDO E IPSC CLC
Data 26/09/2020 a 27/09/2020 Modalidade Desafio do Aço · Handgun CLC · NRA · Saque Rápido · TRP Inscrições 203
Desafio do Aço 70 inscrições
CARABINA MANUAL 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| IDEVAN | 1816 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
CCP - MIRA MECÂNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
CENTERFIRE IRON (BOLT ACTION) 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
CENTERFIRE OPEN (BOLT ACTION) 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Arno | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Light 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANILO | 1968 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 1028 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Iron 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CLEVERSON | 3 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CRISTIANO | 1875 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ELTON | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| GISELE | 1670 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MAICON | 1975 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Mini Rifle Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| BRUNA | 1598 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HERIVELTON | 652 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JUAN | 1724 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Marco | 20 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Marcus | 1597 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RAFAEL | 90 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 248 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CRISTIANO | 1875 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Vitor | 824 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
RIMFIRE ARMA CURTA CAL. 22 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| JOÃO | 90 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Standard 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 28 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MICHAEL | 1804 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Handgun CLC 52 inscrições
CCP - MIRA MECÂNICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Classic 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ANDREI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Light 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDUARDO | 1815 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 90 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARLON | 1750 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ROGERIO | 1823 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
MINI RIFLE IRON 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CLEVERSON | 3 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
MINI RIFLE OPEN 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| BRUNA | 1598 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HELIO | 2 | TARGO CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JUAN | 1724 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Marcus | 1597 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 2 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Ricardo | 1814 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS LIGHT 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Vitor | 824 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Standard 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 28 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| IDEVAN | 1816 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 241 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
NRA 20 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 12 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Antônio | 1273 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDUARDO | 1815 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOÃO | 1028 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Vitor | 824 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Saque Rápido 29 inscrições
Light 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 1028 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RAFAEL | 90 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RAMON | 1427 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Vitor | 824 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA CAL. 22 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Standard 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
TRP 32 inscrições
Classic 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Light 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ANTONIO | 256 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Production 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA CAL. 22 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
