Inscritos
CAMPEONATO PARANAENSE DO DESAFIO DO AÇO - NRA - SAQUE RÁPIDO - TRP E IPSC CLC
2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DO DESAFIO DO AÇO, NRA, TRP, SAQUE RÁPIDO E IPSC CLC
Data 12/09/2020 a 13/09/2020 Modalidade Desafio do Aço · Handgun CLC · NRA · NRA Sport · Saque Rápido · TRP Inscrições 212
Desafio do Aço 84 inscrições
CARABINA MANUAL 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA MECÂNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
CENTERFIRE IRON (BOLT ACTION) 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
CENTERFIRE OPEN (BOLT ACTION) 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| Arno | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FLAVIO | 138 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| MURILO | 197 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Light 12 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1858 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CLEOMAR | 1983 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Fernando | 4 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JULIANA | 297 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| Victor | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Mini Rifle Iron 15 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento | Reinscrições |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| ALEXANDRE | 1858 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado | — |
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado | — |
| CLEVERSON | 3 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| CRISTIANO | 1875 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado | — |
| DANIELA | 2108 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado | — |
| ELTON | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado | — |
| GISELE | 1670 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Pendente | 1 |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| MAICON | 1975 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado | — |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado | — |
Mini Rifle Open 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| José | 1307 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Open 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| AUGUSTO | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Production 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| FABIO | 4 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FRANCISCO | 650 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| GUSTAVO | 2080 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JUAN | 1724 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| RENATO | 1993 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| SYLVIO | 4 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Revólver 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CASSIO | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| CRISTIANO | 1875 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| DIRCEU | 97 | Clube de Tiro Cianortense - CTC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFERSON | 511 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| JUNIOR | 170 | Clube de Tiro Cianortense - CTC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LEO | 1160 | ASSOCIACAO DE TIRO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
RIMFIRE ARMA CURTA CAL. 22 12 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DIOVANI | 128 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCUS | 1515 | CLUBE DE TIRO E CAÇA BELA IMAGEM - CTBI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIVONE | 2084 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ENZO | 1008 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 90 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| VALDIR | 1716 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Handgun CLC 33 inscrições
CCP - MIRA MECÂNICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
CCP - MIRA OPTICA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Classic 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Light 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1858 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARLON | 1750 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
MINI RIFLE IRON 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
MINI RIFLE OPEN 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Production 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JUAN | 1724 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS LIGHT 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Revólver 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 1578 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Standard 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ENZO | 1008 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| JOÃO | 90 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
NRA 16 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| FABIO | 4 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
NRA Sport 0 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Saque Rápido 36 inscrições
Light 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DANIELE | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| LUIS | 1989 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| Victor | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| AUGUSTO | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
Production 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| FABIO | 4 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FRANCISCO | 650 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| GUSTAVO | 2080 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Revólver 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFERSON | 511 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| Luis | 47 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| LUIS | 1578 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA CAL. 22 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| FABIO | 1422 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER CAL. 22 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| MARCO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
TRP 43 inscrições
Classic 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Light 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
| Victor | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
Mini Rifle Open 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Mini Rifle Standard 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
| Ronaldo | 1551 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá | Confirmado |
Open 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| AUGUSTO | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Confirmado |
