Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
V ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
Data 11/05/2026 a 19/05/2026 Modalidade Action Caliber Gun · TRP 10 · TRP 15 Inscrições 238
Action Caliber Gun
Arma curta de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 2 º lugar | Jonathan Willian | 2476 | OVERALL | 58,1783 | 96,96 | Ver a súmula de Jonathan Willian |
| 3 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 50,9507 | 84,92 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 4 | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 49,5662 | 82,61 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 5 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 49,0122 | 81,69 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 6 | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 47,5460 | 79,24 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 7 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 46,5343 | 77,56 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 8 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 41,3037 | 68,84 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 9 | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 39,8151 | 66,36 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 10 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 38,9174 | 64,86 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 11 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 36,6208 | 61,03 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 12 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 32,3461 | 53,91 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 13 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 29,5625 | 49,27 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 14 | MURILO DE OLIVEIRA | 2574 | OVERALL | 29,0678 | 48,45 | Ver a súmula de MURILO DE OLIVEIRA |
| 15 | Vilmar Tem | 2470 | SÊNIOR | 28,5556 | 47,59 | Ver a súmula de Vilmar Tem |
| 16 | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | 28,3430 | 47,24 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
| 17 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 26,7320 | 44,55 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 18 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 25,4623 | 42,44 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 19 | Rafael Lirio | 2363 | OVERALL | 23,7231 | 39,54 | Ver a súmula de Rafael Lirio |
| 20 | CLAUDIO ANDRE | 2769 | OVERALL | 23,7000 | 39,50 | Ver a súmula de CLAUDIO ANDRE |
| 21 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 23,2152 | 38,69 | Ver a súmula de Ivan José |
| 22 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 20,7140 | 34,52 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 23 | Andre Luis | 0060 | SÊNIOR | 20,6123 | 34,35 | Ver a súmula de Andre Luis |
| 24 | RAFAEL BRUNO | 2454 | OVERALL | 19,7934 | 32,99 | Ver a súmula de RAFAEL BRUNO |
| 25 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 19,1883 | 31,98 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 26 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,0761 | 30,13 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 27 | SÉRGIO LUIZ | 0241 | OVERALL | 17,3262 | 28,88 | Ver a súmula de SÉRGIO LUIZ |
| 28 | Antonio Carlos | 2766 | OVERALL | 16,4414 | 27,40 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 29 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 15,9187 | 26,53 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 30 | Christiane Mara | 0498 | OVERALL | 15,7118 | 26,19 | Ver a súmula de Christiane Mara |
| 31 | Luciano José | 0494 | SUPER SÊNIOR | 15,6863 | 26,14 | Ver a súmula de Luciano José |
| 32 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 15,5948 | 25,99 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 33 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 14,9975 | 25,00 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 34 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 14,8817 | 24,80 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
| 35 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 13,7213 | 22,87 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 36 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 13,5673 | 22,61 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 37 | Jacson Cesar | 1264 | SÊNIOR | 10,0876 | 16,81 | Ver a súmula de Jacson Cesar |
| 38 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 9,4443 | 15,74 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 39 | LEONARDO AUGUSTO | 3121 | OVERALL | 9,3857 | 15,64 | Ver a súmula de LEONARDO AUGUSTO |
| 40 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 9,2607 | 15,43 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 41 | ELTON LUIZ | 1523 | OVERALL | 8,3367 | 13,89 | Ver a súmula de ELTON LUIZ |
| 42 | RAFAEL ARLINDO | 2192 | OVERALL | 7,5548 | 12,59 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO |
| 43 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 7,5338 | 12,56 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 44 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 7,0458 | 11,74 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 45 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 6,6711 | 11,12 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 46 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 5,3692 | 8,95 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 47 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 5,1858 | 8,64 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 48 | JACQUELINE SIQUEIRA | 2689 | DAMA | 4,2414 | 7,07 | Ver a súmula de JACQUELINE SIQUEIRA |
| 49 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 4,0770 | 6,79 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 50 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 2,9132 | 4,86 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 51 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 2,8572 | 4,76 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 52 | Eroni Terezinha | 2946 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Eroni Terezinha |
| 52 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 52 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 52 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 52 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 52 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 52 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 52 | DANIEL BIAVATTI | 2040 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de DANIEL BIAVATTI |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 26,7320 | 100,00 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 2 º lugar | JACQUELINE SIQUEIRA | 2689 | DAMA | 4,2414 | 15,87 | Ver a súmula de JACQUELINE SIQUEIRA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 49,5662 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 46,5343 | 93,88 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 3 º lugar | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 36,6208 | 73,88 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 4 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 32,3461 | 65,26 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 5 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 29,5625 | 59,64 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 6 | Vilmar Tem | 2470 | SÊNIOR | 28,5556 | 57,61 | Ver a súmula de Vilmar Tem |
| 7 | Andre Luis | 0060 | SÊNIOR | 20,6123 | 41,59 | Ver a súmula de Andre Luis |
| 8 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 19,1883 | 38,71 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 9 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,0761 | 36,47 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 10 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 13,7213 | 27,68 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 11 | Jacson Cesar | 1264 | SÊNIOR | 10,0876 | 20,35 | Ver a súmula de Jacson Cesar |
| 12 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 9,4443 | 19,05 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 13 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 7,0458 | 14,21 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 14 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 6,6711 | 13,46 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 15 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 5,3692 | 10,83 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 16 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 4,0770 | 8,23 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 17 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 2,9132 | 5,88 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 18 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 23,2152 | 100,00 | Ver a súmula de Ivan José |
| 2 º lugar | Luciano José | 0494 | SUPER SÊNIOR | 15,6863 | 67,57 | Ver a súmula de Luciano José |
| 3 º lugar | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 13,5673 | 58,44 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 4 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 4 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
Arma de alma lisa
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 2 º lugar | Jorge de Jesus | 2303 | SUPER SÊNIOR | 51,7147 | 86,19 | Ver a súmula de Jorge de Jesus |
| 3 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 45,3191 | 75,53 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 4 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 41,6117 | 69,35 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 5 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 29,2031 | 48,67 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 6 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 28,8814 | 48,14 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 7 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 27,7524 | 46,25 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 8 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 25,0588 | 41,76 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 9 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 20,4931 | 34,16 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 10 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 20,0589 | 33,43 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 11 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 18,9123 | 31,52 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 12 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 17,7871 | 29,65 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 13 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 16,8213 | 28,04 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 14 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 16,4717 | 27,45 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 15 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 16,1287 | 26,88 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 16 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 15,9700 | 26,62 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 17 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 15,8438 | 26,41 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 18 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 15,2483 | 25,41 | Ver a súmula de Ivan José |
| 19 | RAFAEL ARLINDO | 2192 | OVERALL | 15,1669 | 25,28 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO |
| 20 | Jacson Cesar | 1264 | SÊNIOR | 14,8886 | 24,81 | Ver a súmula de Jacson Cesar |
| 21 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 13,9901 | 23,32 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 22 | RAFAEL BRUNO | 2454 | OVERALL | 13,5723 | 22,62 | Ver a súmula de RAFAEL BRUNO |
| 23 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 13,3490 | 22,25 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 24 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 13,1532 | 21,92 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 25 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 13,0076 | 21,68 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 26 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 11,9203 | 19,87 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 27 | CLAUDETE APARECIDA | 1646 | OVERALL | 10,8397 | 18,07 | Ver a súmula de CLAUDETE APARECIDA |
| 28 | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | 10,3304 | 17,22 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
| 29 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 8,8176 | 14,70 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 30 | Dagoberto Volk | 0005 | SUPER SÊNIOR | 8,4148 | 14,02 | Ver a súmula de Dagoberto Volk |
| 31 | JULIO MOREIRA | 1062 | SÊNIOR | 8,1805 | 13,63 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA |
| 32 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 6,8160 | 11,36 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 33 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 5,8637 | 9,77 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 34 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 4,9745 | 8,29 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 35 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 35 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 15,9700 | 100,00 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 20,0589 | 100,00 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 2 º lugar | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 18,9123 | 94,28 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 3 º lugar | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 16,8213 | 83,86 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 4 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 16,1287 | 80,41 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 5 | Jacson Cesar | 1264 | SÊNIOR | 14,8886 | 74,22 | Ver a súmula de Jacson Cesar |
| 6 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 13,9901 | 69,75 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 7 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 11,9203 | 59,43 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 8 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 8,8176 | 43,96 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 9 | JULIO MOREIRA | 1062 | SÊNIOR | 8,1805 | 40,78 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA |
| 10 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 6,8160 | 33,98 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 11 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 4,9745 | 24,80 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 12 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dani Juliano |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Jorge de Jesus | 2303 | SUPER SÊNIOR | 51,7147 | 100,00 | Ver a súmula de Jorge de Jesus |
| 2 º lugar | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 17,7871 | 34,39 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 3 º lugar | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 15,8438 | 30,64 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 4 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 15,2483 | 29,49 | Ver a súmula de Ivan José |
| 5 | Dagoberto Volk | 0005 | SUPER SÊNIOR | 8,4148 | 16,27 | Ver a súmula de Dagoberto Volk |
Arma longa de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 2 º lugar | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 50,5986 | 84,33 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 3 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 49,8462 | 83,08 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 4 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 39,8157 | 66,36 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 5 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 35,0953 | 58,49 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 6 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 34,6716 | 57,79 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 7 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 31,5658 | 52,61 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 8 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 31,4037 | 52,34 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 9 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 30,9993 | 51,67 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 10 | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 27,6923 | 46,15 | Ver a súmula de Samy Elisa |
| 11 | RAFAEL BRUNO | 2454 | OVERALL | 26,0048 | 43,34 | Ver a súmula de RAFAEL BRUNO |
| 12 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 23,7985 | 39,66 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 13 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 23,3875 | 38,98 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 14 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 21,8497 | 36,42 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 15 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 21,7937 | 36,32 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 16 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 21,4342 | 35,72 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 17 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 20,9032 | 34,84 | Ver a súmula de Ivan José |
| 18 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 19,4386 | 32,40 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 19 | DANIEL BIAVATTI | 2040 | OVERALL | 18,5143 | 30,86 | Ver a súmula de DANIEL BIAVATTI |
| 20 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,3830 | 30,64 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 21 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 17,8854 | 29,81 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 22 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 17,4706 | 29,12 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 23 | RAFAEL ARLINDO | 2192 | OVERALL | 17,0526 | 28,42 | Ver a súmula de RAFAEL ARLINDO |
| 24 | ELTON LUIZ | 1523 | OVERALL | 14,2391 | 23,73 | Ver a súmula de ELTON LUIZ |
| 25 | David Rodrigues | 2284 | OVERALL | 14,1485 | 23,58 | Ver a súmula de David Rodrigues |
| 26 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 13,8293 | 23,05 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 27 | Luciano José | 0494 | SUPER SÊNIOR | 13,7247 | 22,87 | Ver a súmula de Luciano José |
| 28 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 13,0606 | 21,77 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 29 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 12,8886 | 21,48 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 30 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 12,4424 | 20,74 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 31 | Antonio Carlos | 2766 | OVERALL | 12,2542 | 20,42 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 32 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 11,2662 | 18,78 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 33 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 11,1122 | 18,52 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 34 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 10,6900 | 17,82 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 35 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 10,4319 | 17,39 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 36 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 9,2433 | 15,41 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 37 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 8,7855 | 14,64 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 38 | JULIO MOREIRA | 1062 | SÊNIOR | 8,4196 | 14,03 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA |
| 39 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 8,3314 | 13,89 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 40 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 1,2199 | 2,03 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 41 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 41 | CLAUDETE APARECIDA | 1646 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CLAUDETE APARECIDA |
| 41 | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 41 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 41 | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 41 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 41 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 41 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 27,6923 | 100,00 | Ver a súmula de Samy Elisa |
| 2 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 13,0606 | 47,16 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 49,8462 | 83,08 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 3 º lugar | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 35,0953 | 58,49 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 4 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 31,5658 | 52,61 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 5 | HELCIO GIACOMETTI | 0205 | SÊNIOR | 31,4037 | 52,34 | Ver a súmula de HELCIO GIACOMETTI |
| 6 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 21,8497 | 36,42 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 7 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 21,7937 | 36,32 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 8 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 19,4386 | 32,40 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 9 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,3830 | 30,64 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 10 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 17,8854 | 29,81 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 11 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 11,1122 | 18,52 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 12 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 10,6900 | 17,82 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 13 | Alessandro Noronha | 2214 | SÊNIOR | 9,2433 | 15,41 | Ver a súmula de Alessandro Noronha |
| 14 | JULIO MOREIRA | 1062 | SÊNIOR | 8,4196 | 14,03 | Ver a súmula de JULIO MOREIRA |
| 15 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 20,9032 | 100,00 | Ver a súmula de Ivan José |
| 2 º lugar | Luciano José | 0494 | SUPER SÊNIOR | 13,7247 | 65,66 | Ver a súmula de Luciano José |
| 3 º lugar | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 3 º lugar | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
TRP 10
Ccp Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 198 | 99,00 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 2 º lugar | DIOGO BRUSTOLIN | 1960 | OVERALL | 171 | 85,50 | Ver a súmula de DIOGO BRUSTOLIN |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
