Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
IV ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
Data 22/04/2026 a 28/04/2026 Modalidade Action Caliber Gun · TRP 10 · TRP 15 Inscrições 249
Action Caliber Gun
Arma curta de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 2 º lugar | Jonathan Willian | 2476 | OVERALL | 59,1381 | 98,56 | Ver a súmula de Jonathan Willian |
| 3 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 51,9464 | 86,58 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 4 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 48,9836 | 81,64 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 5 | Giovani Alfredo | 2277 | OVERALL | 38,0471 | 63,41 | Ver a súmula de Giovani Alfredo |
| 6 | MARIO WERHNER | 1771 | OVERALL | 37,1124 | 61,85 | Ver a súmula de MARIO WERHNER |
| 7 | Robert Giuliano | 0080 | OVERALL | 36,0236 | 60,04 | Ver a súmula de Robert Giuliano |
| 8 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 34,2736 | 57,12 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 9 | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 34,0269 | 56,71 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 10 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 32,9726 | 54,95 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 11 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 32,5146 | 54,19 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 12 | MURILO DE OLIVEIRA | 2574 | OVERALL | 31,5571 | 52,60 | Ver a súmula de MURILO DE OLIVEIRA |
| 13 | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 29,0590 | 48,43 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 14 | NELSON ZANIN | 0061 | SUPER SÊNIOR | 26,8059 | 44,68 | Ver a súmula de NELSON ZANIN |
| 15 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 23,7064 | 39,51 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 16 | CLAUDIO ANDRE | 2769 | OVERALL | 23,5586 | 39,26 | Ver a súmula de CLAUDIO ANDRE |
| 17 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 22,6157 | 37,69 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 18 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 22,3024 | 37,17 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 19 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 21,6497 | 36,08 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 20 | Maderito Andriguetto | 0412 | SÊNIOR | 20,1103 | 33,52 | Ver a súmula de Maderito Andriguetto |
| 21 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 19,0824 | 31,80 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 22 | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 19,0655 | 31,78 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 23 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,9161 | 31,53 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 24 | SÉRGIO LUIZ | 0241 | OVERALL | 18,7657 | 31,28 | Ver a súmula de SÉRGIO LUIZ |
| 25 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 17,2055 | 28,68 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 26 | Germano Molinari | 0184 | OVERALL | 16,0180 | 26,70 | Ver a súmula de Germano Molinari |
| 27 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 15,4757 | 25,79 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 28 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 14,6033 | 24,34 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 29 | DANIEL AROLDO | 0156 | OVERALL | 14,5951 | 24,33 | Ver a súmula de DANIEL AROLDO |
| 30 | VINICIUS DEQUECH | 2430 | OVERALL | 14,5668 | 24,28 | Ver a súmula de VINICIUS DEQUECH |
| 31 | ROBERTO BURIN | 0133 | OVERALL | 13,1693 | 21,95 | Ver a súmula de ROBERTO BURIN |
| 32 | LUÍS ROBERTO | 1131 | SÊNIOR | 12,9704 | 21,62 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO |
| 33 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 11,2827 | 18,80 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 34 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 11,2491 | 18,75 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 35 | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 11,1362 | 18,56 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 36 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 10,5232 | 17,54 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 37 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 10,1093 | 16,85 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 38 | Geraldo Camilo | 2817 | SUPER SÊNIOR | 9,7331 | 16,22 | Ver a súmula de Geraldo Camilo |
| 39 | JACQUELINE SIQUEIRA | 2689 | DAMA | 9,0199 | 15,03 | Ver a súmula de JACQUELINE SIQUEIRA |
| 40 | THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | OVERALL | 8,9882 | 14,98 | Ver a súmula de THYAGO DE OLIVEIRA |
| 41 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 7,3874 | 12,31 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 42 | NEIMAR BATISTA | 1920 | SÊNIOR | 7,1626 | 11,94 | Ver a súmula de NEIMAR BATISTA |
| 43 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 7,0489 | 11,75 | Ver a súmula de Ivan José |
| 44 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 6,5781 | 10,96 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
| 45 | Ronivaldo Carlos | 0039 | SÊNIOR | 5,4074 | 9,01 | Ver a súmula de Ronivaldo Carlos |
| 46 | DANIEL BERNECK | 1906 | SÊNIOR | 5,1159 | 8,53 | Ver a súmula de DANIEL BERNECK |
| 47 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 5,0950 | 8,49 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 48 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 4,5697 | 7,62 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 49 | Silvio Atsushi | 0475 | SÊNIOR | 2,2769 | 3,79 | Ver a súmula de Silvio Atsushi |
| 50 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 50 | Eroni Terezinha | 2946 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Eroni Terezinha |
| 50 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 50 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 50 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 50 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 50 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 50 | JEFFERSON LIMA | 0124 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA |
| 50 | MARIA DA PENHA | 0052 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de MARIA DA PENHA |
| 50 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 50 | FLAVIO CARVALHO | 0138 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO CARVALHO |
| 50 | CRISTIANO CAPPELLESSO | 0002 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CRISTIANO CAPPELLESSO |
| 50 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 50 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 50 | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 50 | ANDRÉ EMERSON | 2208 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDRÉ EMERSON |
| 50 | VAGNER BASTOS | 2226 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de VAGNER BASTOS |
| 50 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
| 50 | Yves Hide | 0215 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Yves Hide |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JACQUELINE SIQUEIRA | 2689 | DAMA | 9,0199 | 100,00 | Ver a súmula de JACQUELINE SIQUEIRA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 51,9464 | 100,00 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 34,2736 | 65,98 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 3 º lugar | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 32,9726 | 63,47 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 4 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 23,7064 | 45,64 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 5 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 22,6157 | 43,54 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 6 | Maderito Andriguetto | 0412 | SÊNIOR | 20,1103 | 38,71 | Ver a súmula de Maderito Andriguetto |
| 7 | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 19,0655 | 36,70 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 8 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 18,9161 | 36,41 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 9 | LUÍS ROBERTO | 1131 | SÊNIOR | 12,9704 | 24,97 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO |
| 10 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 11,2491 | 21,66 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 11 | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 11,1362 | 21,44 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 12 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 10,5232 | 20,26 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 13 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 10,1093 | 19,46 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 14 | NEIMAR BATISTA | 1920 | SÊNIOR | 7,1626 | 13,79 | Ver a súmula de NEIMAR BATISTA |
| 15 | Ronivaldo Carlos | 0039 | SÊNIOR | 5,4074 | 10,41 | Ver a súmula de Ronivaldo Carlos |
| 16 | DANIEL BERNECK | 1906 | SÊNIOR | 5,1159 | 9,85 | Ver a súmula de DANIEL BERNECK |
| 17 | Silvio Atsushi | 0475 | SÊNIOR | 2,2769 | 4,38 | Ver a súmula de Silvio Atsushi |
| 18 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 18 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 18 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 18 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 18 | FLAVIO CARVALHO | 0138 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO CARVALHO |
| 18 | ANDRÉ EMERSON | 2208 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDRÉ EMERSON |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | NELSON ZANIN | 0061 | SUPER SÊNIOR | 26,8059 | 100,00 | Ver a súmula de NELSON ZANIN |
| 2 º lugar | Geraldo Camilo | 2817 | SUPER SÊNIOR | 9,7331 | 36,31 | Ver a súmula de Geraldo Camilo |
| 3 º lugar | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 7,0489 | 26,30 | Ver a súmula de Ivan José |
| 4 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 4,5697 | 17,05 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 5 | JEFFERSON LIMA | 0124 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA |
Arma de alma lisa
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 44,6605 | 74,43 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 3 º lugar | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 35,7188 | 59,53 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 4 | Yves Hide | 0215 | OVERALL | 32,9146 | 54,86 | Ver a súmula de Yves Hide |
| 5 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 28,4720 | 47,45 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 6 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 27,2240 | 45,37 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 7 | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 26,9831 | 44,97 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 8 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 25,8597 | 43,10 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 9 | VINICIUS DEQUECH | 2430 | OVERALL | 24,6618 | 41,10 | Ver a súmula de VINICIUS DEQUECH |
| 10 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 23,1151 | 38,53 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 11 | TIAGO BORTOLOZO | 2823 | OVERALL | 22,9883 | 38,31 | Ver a súmula de TIAGO BORTOLOZO |
| 12 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 22,7082 | 37,85 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 13 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 20,7807 | 34,63 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 14 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 19,3985 | 32,33 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 15 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 18,0809 | 30,13 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 16 | Ronivaldo Carlos | 0039 | SÊNIOR | 17,8689 | 29,78 | Ver a súmula de Ronivaldo Carlos |
| 17 | DANIEL AROLDO | 0156 | OVERALL | 17,7742 | 29,62 | Ver a súmula de DANIEL AROLDO |
| 18 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 16,2579 | 27,10 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 19 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 15,7687 | 26,28 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 20 | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 14,2239 | 23,71 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 21 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 14,0393 | 23,40 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 22 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 13,5024 | 22,50 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 23 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 13,4916 | 22,49 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 24 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 13,4861 | 22,48 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 25 | Maderito Andriguetto | 0412 | SÊNIOR | 13,1684 | 21,95 | Ver a súmula de Maderito Andriguetto |
| 26 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 12,4730 | 20,79 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 27 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 9,6462 | 16,08 | Ver a súmula de Ivan José |
| 28 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 6,6442 | 11,07 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 29 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 4,6300 | 7,72 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 30 | JEFFERSON LIMA | 0124 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA |
| 30 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 30 | FLAVIO CARVALHO | 0138 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO CARVALHO |
| 30 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 27,2240 | 100,00 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 2 º lugar | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 26,9831 | 99,12 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 3 º lugar | Ronivaldo Carlos | 0039 | SÊNIOR | 17,8689 | 65,64 | Ver a súmula de Ronivaldo Carlos |
| 4 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 16,2579 | 59,72 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 5 | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 14,2239 | 52,25 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 6 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 13,5024 | 49,60 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 7 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 13,4916 | 49,56 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 8 | Maderito Andriguetto | 0412 | SÊNIOR | 13,1684 | 48,37 | Ver a súmula de Maderito Andriguetto |
| 9 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 12,4730 | 45,82 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 10 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 10 | FLAVIO CARVALHO | 0138 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO CARVALHO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 9,6462 | 100,00 | Ver a súmula de Ivan José |
| 2 º lugar | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 4,6300 | 48,00 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 3 º lugar | JEFFERSON LIMA | 0124 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA |
Arma longa de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 2 º lugar | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 51,6313 | 86,05 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 3 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 51,2727 | 85,45 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 4 | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 49,8839 | 83,14 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 5 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 40,0426 | 66,74 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 6 | Germano Molinari | 0184 | OVERALL | 37,9798 | 63,30 | Ver a súmula de Germano Molinari |
| 7 | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 34,4638 | 57,44 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 8 | MARIO WERHNER | 1771 | OVERALL | 31,9456 | 53,24 | Ver a súmula de MARIO WERHNER |
| 9 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 25,0146 | 41,69 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 10 | Marcio Sedorko | 0142 | OVERALL | 24,8668 | 41,44 | Ver a súmula de Marcio Sedorko |
| 11 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 22,2697 | 37,12 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 12 | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 22,2360 | 37,06 | Ver a súmula de Samy Elisa |
| 13 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 21,0657 | 35,11 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 14 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 20,7779 | 34,63 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 15 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 19,8497 | 33,08 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 16 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 19,1272 | 31,88 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 17 | ROBERTO BURIN | 0133 | OVERALL | 19,0043 | 31,67 | Ver a súmula de ROBERTO BURIN |
| 18 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 18,4120 | 30,69 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 19 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 18,3370 | 30,56 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 20 | Maderito Andriguetto | 0412 | SÊNIOR | 17,9119 | 29,85 | Ver a súmula de Maderito Andriguetto |
| 21 | VINICIUS DEQUECH | 2430 | OVERALL | 16,9113 | 28,19 | Ver a súmula de VINICIUS DEQUECH |
| 22 | Adriano Fidalski | 0034 | OVERALL | 16,3072 | 27,18 | Ver a súmula de Adriano Fidalski |
| 23 | Yves Hide | 0215 | OVERALL | 16,1097 | 26,85 | Ver a súmula de Yves Hide |
| 24 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 15,6395 | 26,07 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 25 | LUÍS ROBERTO | 1131 | SÊNIOR | 15,4502 | 25,75 | Ver a súmula de LUÍS ROBERTO |
| 26 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 15,3092 | 25,52 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 27 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 15,1111 | 25,19 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 28 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 15,0966 | 25,16 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 29 | JOSE PERANDRE | 2387 | OVERALL | 15,0520 | 25,09 | Ver a súmula de JOSE PERANDRE |
| 30 | TIAGO BORTOLOZO | 2823 | OVERALL | 14,5522 | 24,25 | Ver a súmula de TIAGO BORTOLOZO |
| 31 | Dani Juliano | 0555 | SÊNIOR | 13,7792 | 22,97 | Ver a súmula de Dani Juliano |
| 32 | DANIEL BERNECK | 1906 | SÊNIOR | 12,2135 | 20,36 | Ver a súmula de DANIEL BERNECK |
| 33 | GABRIEL AUGUSTO | 3097 | OVERALL | 12,0256 | 20,04 | Ver a súmula de GABRIEL AUGUSTO |
| 34 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 11,9662 | 19,94 | Ver a súmula de Ivan José |
| 35 | DANIEL AROLDO | 0156 | OVERALL | 11,3452 | 18,91 | Ver a súmula de DANIEL AROLDO |
| 36 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 11,0967 | 18,49 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 37 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 10,7069 | 17,84 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 38 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 9,9995 | 16,67 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
| 39 | Giovani Alfredo | 2277 | OVERALL | 9,4450 | 15,74 | Ver a súmula de Giovani Alfredo |
| 40 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 6,1146 | 10,19 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 41 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 5,5451 | 9,24 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 42 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 1,6404 | 2,73 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 43 | Ronivaldo Carlos | 0039 | SÊNIOR | 0,3404 | 0,57 | Ver a súmula de Ronivaldo Carlos |
| 44 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 44 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 44 | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 44 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 44 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 44 | NEIMAR BATISTA | 1920 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de NEIMAR BATISTA |
| 44 | JEFFERSON LIMA | 0124 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA |
| 44 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 44 | FLAVIO CARVALHO | 0138 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO CARVALHO |
| 44 | CRISTIANO CAPPELLESSO | 0002 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CRISTIANO CAPPELLESSO |
| 44 | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 44 | ANDRÉ EMERSON | 2208 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDRÉ EMERSON |
| 44 | Maicon Mocellin | 0073 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Maicon Mocellin |
| 44 | VAGNER BASTOS | 2226 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de VAGNER BASTOS |
| 44 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 22,2360 | 100,00 | Ver a súmula de Samy Elisa |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | AUDIO SEDORKO | 0141 | SÊNIOR | 51,6313 | 100,00 | Ver a súmula de AUDIO SEDORKO |
| 2 º lugar | JULIO JOSE | 0071 | SÊNIOR | 51,2727 | 99,31 | Ver a súmula de JULIO JOSE |
| 3 º lugar | SERGIO ANTONIO | 0252 | SÊNIOR | 34,4638 | 66,75 | Ver a súmula de SERGIO ANTONIO |
| 4 | JEFERSON CARMELO | 0511 | SÊNIOR | 25,0146 | 48,45 | Ver a súmula de JEFERSON CARMELO |
| 5 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 21,0657 | 40,80 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 6 | Antonio Carlos | 1245 | SÊNIOR | 20,7779 | 40,24 | Ver a súmula de Antonio Carlos |
| 7 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 19,1272 | 37,05 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 8 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 18,4120 | 35,66 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
