Desafio do Aço 82 inscrições
CARABINA MANUAL 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 1841 | CHÁCARA RUVA ARMARIA TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
CARABINA OPEN 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| IDEVAN | 1816 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOSE | 268 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
CARABINA SATANDARD 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Centerfire Iron 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Centerfire Open 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFFERSON | 124 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Ricardo | 1226 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Light 24 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | 1830 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Pendente |
| Claudinei | 68 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DANILO | 1968 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EVALD | 65 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HELIO | 2 | TARGO CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HOMERO | 55 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEFERSON | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFERSON | 1931 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LORECI | 1838 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 105 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| OSCAR | 38 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| RAFAEL | 2009 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Ricardo | 1814 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROGERIO | 1823 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| ROSELBIO | 889 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| WILSON | 1727 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Pendente |
Mini Rifle Iron 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 1841 | CHÁCARA RUVA ARMARIA TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| GISELE | 1670 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| José | 1307 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Ricardo | 1230 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
MINI RIFLE M-10 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini Rifle Open 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| ROMULO | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Open 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JOSÉ | 133 | FREEDOM SHOOTERS CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 178 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 318 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ | 1686 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PEDRO | 1429 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava - CCTG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| RAMON | 1427 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 307 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PRODUCTION OPTICS 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO | 248 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 1388 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| DIRCEU | 97 | Clube de Tiro Cianortense - CTC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFERSON | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JUNIOR | 170 | Clube de Tiro Cianortense - CTC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Rimfire Iron 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | 1830 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Pendente |
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
Rimfire Open 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LUIZ | 1436 | SANTO HUBERTO CLUBE DE CAÇA E TIRO | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| Marcio | 7 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
NRA 24 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| JOSÉ | 1686 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SILMAR | 398 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Pendente |
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| GILBERTO | 391 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Saque Rápido 39 inscrições
Light 13 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DIOGO | 1960 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EISLER | 723 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EVALD | 65 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JAIRO | 87 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| LORECI | 1838 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| OSCAR | 38 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| RAFAEL | 2009 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Ricardo | 1230 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
Open 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| GILBERTO | 1510 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOSÉ | 133 | FREEDOM SHOOTERS CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 178 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PISTOLA FOGO CIRCULAR(CALIBRE 22) 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIS | 1578 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Airton | 707 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ANDREY | 63 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEFERSON | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| REGIS | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVÓLVER FOGO CIRCULAR(CALIBRE 22) 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JEFFERSON | 124 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JOÃO | 1434 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOÃO | 716 | CLUBE DE CAÇA E TIRO BG | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| JOSÉ | 1686 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARLON | 134 | CLUBE DE TIRO REALEZA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RAMON | 1427 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
TRP 51 inscrições
Mini Rifle Open 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| ANDREY | 63 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| GILBERTO | 1510 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
Mini Rifle Standard 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 1841 | CHÁCARA RUVA ARMARIA TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ANTONIO | 256 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Ricardo | 1230 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROGERIO | 1823 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
Open 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | 1643 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| FLAVIO | 1419 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LEONARDO | 1196 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SILMAR | 398 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| GILBERTO | 391 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE PISTOLA 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | 1830 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| LUIS | 1578 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| NEY | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
RIMFIRE REVOLVER 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Snubby 5 Tiros 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1578 | Clube Orion de Tiro | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| OSCAR | 38 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Standard 16 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | 1830 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| ANDREA | 227 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ANDREY | 63 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ANTONIO | 256 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Boris | 1034 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| Dagoberto | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| EVALD | 65 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Confirmado |
| JAIRO | 87 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco | Confirmado |
