Handgun 78 inscrições
Classic 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JEFFERSON | 124 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JEFFERSON | 421 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JOSÉ | 131 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| SERGIO | 516 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Light 26 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AMILTON | 1958 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ANDERSON | 1930 | GUNSHOT CLUBE DE TIRO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ANGELA | 2001 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| DANIEL | 1906 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| DANILO | 1968 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ENIO | 2006 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| FRANCISCO | 564 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| GILBERTO | 1688 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JAIME | 1289 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JEAN | 189 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JOÃO | 1028 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JULIANA | 297 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| LEONARDO | 1928 | GUNSHOT CLUBE DE TIRO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| LORECI | 1838 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| Maderito | 412 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MARCELO | 105 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MÁRCIO | 1921 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MARIO | 1771 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| NEIMAR | 1920 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| PAOLA | 1973 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| VANDERLEI | 2002 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| WILLIANS | 1584 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Open 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE | 1636 | JVK CLUBE DE TIRO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ANTENOR | 26 | Assoc. de Tiro Esp. De Campo Mourão - ATECAM | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| CHRISTIANE | 1929 | JVK CLUBE DE TIRO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| FAUSTO | 51 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| GUILHERME | 1604 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| José | 514 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| KRZYSZTOF | 854 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| NICOLAS | 2 | ASSOCIACAO DE TIRO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| PAULO | 318 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Production 17 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1601 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| Ana | 1698 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ANDRÉ | 1669 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| CATARINA | 1677 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| GIOVANI | 570 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| GUILHERME | 255 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| GUSTAVO | 493 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| HERIVELTON | 652 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ISMAEL | 1544 | — | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| juliana | 1602 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| NICOLAS | 1679 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| RAMON | 1427 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| REGINALDO | 1676 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| RENATO | 165 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| RICARDO | 307 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| Vilson | 899 | JVK CLUBE DE TIRO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Production Optics 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 71 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| LUIS | 178 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| TANIA | 1678 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Production Optics Light 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 1388 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| Oilson | 1263 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Standard 13 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 28 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| NARITA, ATSUSHI | 71 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| Carlos | 1194 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| EDUARDO | 243 | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA HILBERT LTDA | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ENZO | 1008 | Clube de Tiro Guairacá | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| IDEVAN | 1816 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| JULIANO | 1828 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| ROBERTO | 996 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| RODRIGO | 1588 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| SÉRGIO | 241 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| VILMAR | 484 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Mini Rifle 10 inscrições
M10 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANGELO | 1653 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| VALTER | 1644 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Semi-Auto Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDREY | 63 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| EDÍLSON | 255 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| WILLIANS | 1584 | Clube Orion de Tiro | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
Semi-Auto Standard 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| André | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| CARLA | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube Orion de Tiro | Confirmado |
| WILSON | 1692 | CLUBE DE TIRO IRATI | Clube Orion de Tiro | Confirmado |