Desafio do Aço 136 inscrições
CARABINA MANUAL 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 1841 | CHÁCARA RUVA ARMARIA TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EVALD | 65 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RENAN | 1856 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| WAGNELSON | 208 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
CARABINA OPEN 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EROS | 954 | — | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
CARABINA SATANDARD 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JOSE | 268 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Centerfire Iron 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Centerfire Open 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON | 784 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ANDREI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ERNANI | 67 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JEFFERSON | 124 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JOSÉ | 131 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| PAULO | 1638 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROBERLEI | 40 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
Light 35 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 1841 | CHÁCARA RUVA ARMARIA TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Arno | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| CARMINO | 1895 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Claudinei | 68 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| DANIELLI | 1890 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Edir | 1279 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EDUARDO | 1815 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FRANCISCO | 564 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| GUSTAVO | 1913 | — | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| IGOR | 803 | CTT IGUAÇU CLUBE DE TIRO E CAÇA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JAIME | 1289 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEAN | 1889 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEAN | 189 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEFERSON | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JELSON | 1910 | — | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOÃO | 1028 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JOSÉ | 97 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JOSE | 1798 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JUAN | 1724 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LEANDERSON | 1447 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LORECI | 1838 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 248 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 105 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| OSCAR | 38 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| RENATO | 1898 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 1897 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROGERIO | 1823 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ROSELBIO | 889 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| SERGIO | 626 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| THIAGO | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| VICTOR | 1909 | — | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Mini Rifle Iron 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANGELANA | 1802 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| DIOVANI | 128 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| FELIPE | 1904 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JONAS | 1866 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Jonathan | 1231 | Associação de Tiro de Umuarama - ATUM | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Patricia | 384 | Associação de Tiro de Umuarama - ATUM | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
MINI RIFLE M-10 21 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON | 131 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO MAGNUM | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ALI | 1840 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ANDERSON | 1722 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ANGELANA | 1802 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Cremerson | 1713 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| DIOGO | 1914 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Elben | 573 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EUDES | 1915 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| FELIPE | 1904 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HANI | 1839 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JONAS | 1866 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LEANDRO | 1813 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCOS | 1780 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| MAURICIO | 1826 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Mohamed | 1743 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| RAFAEL | 1873 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ROBERTO | 133 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| RODRIGO | 1874 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
Mini Rifle Open 14 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANGELANA | 1802 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| AZOR | 1720 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| CLAUDETE | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| DAVID | 1651 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| Dr | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ÉLINTON | 1899 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FELIPE | 1904 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JONAS | 1866 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LUIZ | 1683 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCO | 203 | CLUBE DE TIRO IRATI | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| SYLVIO | 1628 | Associação de Tiro de Umuarama - ATUM | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Pendente |
Open 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| KRZYSZTOF | 854 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ROBERTO | 1003 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
PRODUCTION 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ | 1669 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| HERIVELTON | 652 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 1256 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Revólver 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 1388 | APAR - Assoc. Paran.de Colec. Caç e Atira de Rifle | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CIRANO | 501 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| EDUARDO | 637 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| ELTON | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Pendente |
| Fabiano | 1803 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FLADEMIR | 1911 | CLUBE BODES DO TIRO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEFERSON | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| JOSÉ | 97 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LEO | 1160 | ASSOCIACAO DE TIRO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| MOACIR | 212 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| SANDRO | 37 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Rimfire Iron 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| CRISTIANO | 1875 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| MILTON | 46 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
Rimfire Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1868 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
Standard 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 28 | ARES BASE DE TREINAMENTO | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| FABRÍCIO | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| HOMERO | 55 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| IDEVAN | 1816 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Jacson | 1264 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| MICHAEL | 1804 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RENAN | 568 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| VALDIR | 1716 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
NRA 32 inscrições
PISTOLA OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DALTON | 75 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| KRZYSZTOF | 854 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARCELO | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MARIO | 9 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECÂNICA 17 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | 940 | Associação de Tiro de Umuarama - ATUM | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CARLOS | 688 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| CELSO | 394 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Pendente |
| FILINTO | 41 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| IVANHOÉ | 313 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEFFERSON | 124 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1109 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| MÁRCIO | 1792 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| Rafael | 1582 | Clube de Tiro Guairacá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| RICARDO | 162 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| RICARDO | 1897 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Pendente |
| SEBASTIAN | 1896 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVOLVER OPEN COM MIRA ÓPTICA - ELETRÔNICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| PAULO | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
REVOLVER OPEN MIRA MECÂNICA 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1295 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EVALD | 65 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| FERNANDO | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Pendente |
| GILBERTO | 391 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIS | 229 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| LUIZ | 1540 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| SÉRGIO | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
Saque Rápido 39 inscrições
Light 17 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALLAN | 1833 | Associação de Tiro Rondonense | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| ANDERSON | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| EDSON | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Confirmado |
| HENRIQUE | 1666 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JAIME | 1289 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Confirmado |
| JEAN | 189 | Clube Orion de Tiro | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Pendente |
