CCP 7 inscrições
Pistol Caliber Iron 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Pedro Henrique Meretka | 3051 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Pistol Caliber Optics 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JONY OSSAMU YOSHIDA | 2157 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Leonardo Camargo Roloff | 3077 | Clube de Tiro Guairacá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| RAFAEL ARLINDO BERTOLAZO | 2192 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Handgun 67 inscrições
Classic 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| FLAVIO CARVALHO CHAIN | 138 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| GILVANO BORIN | 11 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 199 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| Marcos Crepaldi Russi | 3065 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| MURILO CHAIN | 197 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
Light 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE PALUDO | 2349 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| José Vinicio de Melo Costa | 249 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Manoel de Freitas Cardoso Neto | 2535 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| Mario Rocha Junior | 2555 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Ricardo golin | 2665 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rodrigo Nonose | 3015 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rogério Rosa Da Silva | 2937 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| VAGNER BISPO DA SILVA | 196 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Open 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO FELIX RIBAS | 619 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| CRISTIANO CAPPELLESSO | 2 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JEFERSON CARMELO PACHECO | 511 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rafael Giovannini | 198 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rodrigo Murta Galacini | 2366 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
Optics 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| CRISTIANO CAPPELLESSO | 2 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Gabriel Spessatto Mocellin | 2958 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| GIOVANNI ROLOFF | 2712 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JULIO MOREIRA NETO | 1062 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Maicon Mocellin | 73 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Paratleta cadeirante 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Paratleta não cadeirante 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Production 17 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CASAGRANDE | 2460 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Carlos Baise Junior | 778 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| EVANDRO DE OLIVEIRA VILELA | 254 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 650 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Guilherme Lucas Munhoz | 2442 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Gustavo de Freitas Baise | 77 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| GUSTAVO FELIPE PENAZZO VIEIRA | 207 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| JEFERSON MICHELS | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JULIANA SAORI TASHIRO | 297 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Maira Christina Spessatto Mocellin | 2351 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rafael Brustolin | 3087 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| RAFAEL SARMENTO CHARNOSKI | 2481 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| Rodrigo Brustolin | 2320 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| Rodrigo Murta Galacini | 2366 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| VANDERSON TENÓRIO DA SILVA | 253 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| VITOR HUGO DA SILVA BARBOSA | 269 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Production Optics 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BORTOLON DUARTE | 855 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JULIO MOREIRA NETO | 1062 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Rafael Giovannini | 198 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
Revólver 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO TURCHATO BREGOCHI | 1901 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JEFERSON MICHELS | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
| Priscylla Carvalho Pacheco | 3123 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |
Standard 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| FLAVIO CARVALHO CHAIN | 138 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 650 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Gustavo de Freitas Baise | 77 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| João José Salomé Moraes | 135 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| LUCIANO MARTINS DA ROCHA | 251 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Mini Rifle 11 inscrições
M10 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini rifle open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON ALMEIDA LACERDA | 279 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Daniel Mozer Guerra Menezes | 3093 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
Mini rifle standard 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Dionísio Tscham | 85 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| LUCIANO MARTINS DA ROCHA | 251 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| maria eduarda cavalari | 266 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| Pedro Henrique Meretka | 3051 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro | Confirmado |
| RAFAEL SARMENTO CHARNOSKI | 2481 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Pescarama Clube de Tiro | Pendente |