Big Bore 3 inscrições
Arma Longa 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Claudecir Balzanello | 69 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Arma Longa Hunter 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Claudecir Balzanello | 69 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Production 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standing 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited Any Sight 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited Standing 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Desafio do Aço 42 inscrições
carabina manual 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Carry Optics 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Ccp Iron 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Ccp Optics 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Silvio Atsushi Ogata | 475 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
Classic 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Light 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| SAMUEL PARIS | 2472 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Guairacá |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
Mini Rifle Iron 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | 116 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| MARIA DA PENHA DE SOUZA | 52 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
Mini Rifle M - 10 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Priscylla Carvalho Pacheco | 3123 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Mini Rifle Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Dr NARI BOCCHI | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| MARCOS KRUGER | 62 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Bruno Cesar Vitor Vasconcelos | 250 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Production 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Fredi Samuel D Agostin | 2332 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Production Optics 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Eduardo Tabira dos Santos Pessoa | 94 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
Revólver 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ELTON LUIZ HOLLMANN | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| Priscylla Carvalho Pacheco | 3123 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Rimfire Iron 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Dr NARI BOCCHI | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Guilherme Lucas Munhoz | 2442 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Rimfire Open 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Shotgun - Modified 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Shotgun - Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
SHOTGUN - PARATLETA 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Eduardo Tabira dos Santos Pessoa | 94 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Shotgun - Standard 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Carlos Renato Beltrame Dias | 1194 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
Shotgun - Standard Manual 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| CARLA ADRIANA AMARAL | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
SHOTGUN PARATLETA CADEIRANTE 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
Standard OPTICS 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard - CÓPIA 1 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Field Carbine 12 inscrições
Center Fire 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| NAIHARA WACHTER | 169 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Center Fire Hunter 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CASAGRANDE | 2460 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| NAIHARA WACHTER | 169 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Rim Fire 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Claudecir Balzanello | 69 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Rim Fire Hunter 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CASAGRANDE | 2460 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Claudecir Balzanello | 69 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Field Pistol 1 inscrições
Production 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Production Any Sight 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Production Sporting 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Handgun CLC 90 inscrições
CCP IRON 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 96 | CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
CCP OTICS 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Guilherme Augusto Santana Garcia | 201 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Guilherme Lucas Munhoz | 2442 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| RODRIGO FERNANDO REOLON | 117 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Classic 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
Light 12 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Alex Rezende | 3067 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Dionatan subtil dos santos | 259 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Douglas Goncalves Pellizzari | 244 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| FELIPE PALUDO | 2349 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucas Novaes | 3070 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR | 211 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| VAGNER BISPO DA SILVA | 196 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
MINI RIFLE - M10 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Dionísio Tscham | 85 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
MINI RIFLE - OPEN 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Jorge de Jesus Chrun | 2303 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | Clube de Tiro Guairacá |
| RENAN DO NASCIMENTO STEIN | 168 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| RENAN GRATIVAL PINTO | 276 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
MINI RIFLE - STANDARD 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDRE FERNANDO SCHROEDER | 2049 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| CARLA ADRIANA AMARAL | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | 116 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Josiani Gonçalves de Almeida Schroeder | 159 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| MARIA DA PENHA DE SOUZA | 52 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| maria eduarda cavalari | 266 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JOSÉ JARBAS GOMES DA SILVA | 133 | FREEDOM SHOOTERS CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
Production 17 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA | 2310 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | Clube de Tiro Guairacá |
| ANDRE FERNANDO SCHROEDER | 2049 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 227 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| Charles di Berti | 2336 | CLUBE DE CAÇA E TIRO CASCAVEL LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
| ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 96 | CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| Guilherme Lucas Munhoz | 2442 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| GUSTAVO FELIPE PENAZZO VIEIRA | 207 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES | 56 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| JOÃO PAULO POLOTTO | 2514 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| José Carlos da Silva Ramos | 2480 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | Santa Monica Clube de Campo - SMCC |
| Maira Christina Spessatto Mocellin | 2351 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Marcelo Schmitt | 3131 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | Clube de Tiro Guairacá |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| RODRIGO PORLAN | 54 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| Ronivaldo Carlos Fagundes dos Santos | 39 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| VITOR KRULI DE MORAIS | 262 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
Production Optics 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ADEMIR AFONSO CAPRIOLI | 2259 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá |
| Eduardo Tabira dos Santos Pessoa | 94 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| Jorge de Jesus Chrun | 2303 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | Clube de Tiro Guairacá |
| JULIO MOREIRA NETO | 1062 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Pescarama Clube de Tiro |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| RODRIGO FERNANDO REOLON | 117 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Revólver 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ELTON LUIZ HOLLMANN | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Etiane Cristina Saretto de Almeida | 2340 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | Clube de Tiro Guairacá |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| MIGUEL AMARAL | 3 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Standard 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Alex Rezende | 3067 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| ANTONIO DIORGINER THEODORO | 2959 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| FABRÍCIO SOUZA LOPES | 1393 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucas Novaes | 3070 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Luciano Keller | 330 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| RENAN GRATIVAL PINTO | 276 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| RODRIGO GRATIVAL PINTO | 280 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
Standard Optics 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| Gabriel Spessatto Mocellin | 2958 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| GIOVANNI ROLOFF | 2712 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Jonathan Willian Passarini Gardini | 2476 | NATIVOS CLUBE DE TIRO LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
| Josiani Gonçalves de Almeida Schroeder | 159 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Maicon Mocellin | 73 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
| THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
NRA 11 inscrições
Ccp Iron 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
Ccp Optics 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| GLAUBER SARTORI MAIER | 61 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
Fuzil 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini Rifle Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
Mini Rifle Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Dionísio Tscham | 85 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| GLAUBER SARTORI MAIER | 61 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
| MARIA DA PENHA DE SOUZA | 52 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | Guerreros Clube e Escola de Tiro |
PISTOLA OPEN COM MIRA OPTICA 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PISTOLA STANDARD COM MIRA MECANICA 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Carlos Renato Beltrame Dias | 1194 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
| LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
| PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
Revólver 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 149 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
| PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 1437 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
Saque Rápido Indoor 1 inscrições
Ccp Iron 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Ccp Optics 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Dama 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Light 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini Rifle Open 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini Rifle Standard 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Open 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Pistola 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Dr NARI BOCCHI | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Pistola Fogo Circular 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Production 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver Fogo Circular 0 inscrições
