Shotgun 18 inscrições
Modified 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Open 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES | 2080 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| José Alberto Rodrigues | 1307 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| VITOR KRULI DE MORAIS | 262 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
PARATLETA 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PARATLETA CADEIRANTE 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES | 2080 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Standard Manual 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |