Inscritos
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN - 2026
2. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC SHOTGUN REGIÃO NORTE
Data 08/08/2026 Modalidade Shotgun Inscrições 17
Shotgun 17 inscrições
Modified 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Ricardo Pohlot Perfeito | 81 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
PARATLETA 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PARATLETA CADEIRANTE 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| JEFERSON CARMELO PACHECO | 511 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| João José Salomé Moraes | 135 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Luis Felipe Paro de Oliveira | 47 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| MURILO CHAIN | 197 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Robert Giuliano Okamoto | 80 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Rodrigo Stecca | 1162 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Standard Manual 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| THIAGO RONQUI | 1824 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |