Big Bore 0 inscrições
Arma Longa 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Arma Longa Hunter 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Production 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Revólver 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standing 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited Any Sight 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Unlimited Standing 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Desafio do Aço 58 inscrições
carabina manual 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Carry Optics 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Ccp Iron 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Ccp Optics 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Classic 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JEFERSON PLATZECK ESTRELLA | 1931 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Light 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| SAMUEL PARIS | 2472 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Guairacá |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
Mini Rifle Iron 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | 116 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| maria eduarda cavalari | 266 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
Mini Rifle M - 10 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Mini Rifle Open 8 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Diógenes Felipe Pinto Ceolin | 2779 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| Dr NARI BOCCHI | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JEFERSON PLATZECK ESTRELLA | 1931 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| MARCOS KRUGER | 62 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Open 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Bruno Cesar Vitor Vasconcelos | 250 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI | 1646 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Robert Giuliano Okamoto | 80 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Production 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Donizete Marini | 1714 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| JOAO MANOEL AGNER GRUBBA MOREIRA | 2378 | Pescarama Clube de Tiro | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Robert Giuliano Okamoto | 80 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| VINICIUS DEQUECH EMPINOTTI | 2430 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Production Optics 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Eduardo Tabira dos Santos Pessoa | 94 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| NATALIA BRUNA BOCCHI | 2362 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
Revólver 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ELTON LUIZ HOLLMANN | 1523 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| MARLON ROLA | 2486 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Rimfire Iron 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dr NARI BOCCHI | 1645 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Rimfire Open 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| JEAN WILLIAN FACCIM | 2741 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| MARCIO A. DOS SANTOS | 3059 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Shotgun - Modified 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Shotgun - Open 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
SHOTGUN - PARATLETA 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Eduardo Tabira dos Santos Pessoa | 94 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
Shotgun - Standard 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | 154 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
Shotgun - Standard Manual 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| CARLA ADRIANA AMARAL | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| HELCIO GIACOMETTI | 205 | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
| SERGIO OSSAMU IOSHII | 203 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS |
SHOTGUN PARATLETA CADEIRANTE 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Standard 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Adriano Robson da Silva | 2511 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| WILLIAN BARBIERO | 118 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá |
Standard OPTICS 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Robert Giuliano Okamoto | 80 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR |
Standard - CÓPIA 1 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Field Carbine 13 inscrições
Center Fire 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Brenyo Landrs Chimiti | 3124 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| NAIHARA WACHTER | 169 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Center Fire Hunter 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Marco Aurélio Dockhorn Tomasi | 3062 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| NAIHARA WACHTER | 169 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Rim Fire 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Arno Edmundo Langer | 1033 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| CARLA ADRIANA AMARAL | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| LEONARDO AUGUSTO SFASCIOTTI FRANCO | 3121 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Rim Fire Hunter 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CASAGRANDE | 2460 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| LEONARDO AUGUSTO SFASCIOTTI FRANCO | 3121 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Field Pistol 3 inscrições
Production 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| LEONARDO AUGUSTO SFASCIOTTI FRANCO | 3121 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| REGIS ALVARO MENSCH | 246 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
Production Any Sight 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| LEONARDO AUGUSTO SFASCIOTTI FRANCO | 3121 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Production Sporting 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Handgun CLC 146 inscrições
CCP IRON 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
CCP OTICS 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| DANIEL VIVIAN | 2221 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Guilherme Augusto Santana Garcia | 201 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Ccp (DIVISÃO DELETADA) 0 inscrições
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Classic 9 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 199 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Marcelo Cesar Piffer | 512 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | Pescarama Clube de Tiro |
| Marcos Crepaldi Russi | 3065 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| MARTIN BOTTARO PURPER | 258 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
Light 24 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Alex Rezende | 3067 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| amanda pires de oliveira lima carvalho machado | 2916 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá |
| ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS | 271 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| Brenyo Landrs Chimiti | 3124 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| CARLOS LOOSE | 2364 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Dionatan subtil dos santos | 259 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Douglas Goncalves Pellizzari | 244 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| FELIPE PALUDO | 2349 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| heverton augusto machado | 2915 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá |
| Lucas Novaes | 3070 | 357 CLUBE ESCOLA DE TIRO | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR | 211 | Associação de Clube de Tiro Cambe - Magnum 500 CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Manoel de Freitas Cardoso Neto | 2535 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Marcos Crepaldi Russi | 3065 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Mario Rocha Junior | 2555 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Ricardo golin | 2665 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| SORIANA LUIZA CARLESSO | 217 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| VAGNER BISPO DA SILVA | 196 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Vilmar Tem Pass | 2470 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
| WILSON ANTONIO GERONIMO | 3066 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
MINI RIFLE - M10 2 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ALEXEY WANDER MOURA GONCALVES | 29 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
| Dionísio Tscham | 85 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
MINI RIFLE - OPEN 11 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS | 271 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
| Glaucio Luciano Bressanim | 2352 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO TOLEDENSE | Clube de Tiro Guairacá |
| GLAUCO RODRIGO MACHADO | 276 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | Clube de Tiro Guairacá |
| JOÃO PENHA DE SOUZA NETO | 3106 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Jorge de Jesus Chrun | 2303 | CLUBE DE TIRO REDDELTA | Clube de Tiro Guairacá |
| José Alberto Rodrigues | 1307 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Lucas Pontili | 2943 | CLUBE DE TIRO VELHO TEXAS LTDA | Clube de Tiro Guairacá |
| Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| RENAN DO NASCIMENTO STEIN | 168 | Assoc. Esportiva de Caça e Tiro Azevedo | Clube de Tiro Guairacá |
| ROBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | 3068 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| SORIANA LUIZA CARLESSO | 217 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
MINI RIFLE - STANDARD 13 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Amanda Yokohama | 2940 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| André Luis Pastorello do Amaral | 981 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| CARLA ADRIANA AMARAL | 376 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| CLEVERSON MAFESSONI | 3 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
| EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | 116 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| Josiani Gonçalves de Almeida Schroeder | 159 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| maria eduarda cavalari | 266 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| NEY LYZANDRO TABALIPA | 1252 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
| ROMULO FAGGION | 1593 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
Open 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JOSÉ JARBAS GOMES DA SILVA | 133 | FREEDOM SHOOTERS CT | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Maria Suzana Vial Pozzan | 2324 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| ROBYRAN SHOJI UEHARA | 1608 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| RODRIGO FERNANDO REOLON | 117 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Clube de Tiro Guairacá |
Production 26 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA | 2310 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | Clube de Tiro Guairacá |
| ALEXANDRE CASAGRANDE | 2460 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| ANDRE FERNANDO SCHROEDER | 2049 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| Blainer Raggiotto Filho | 1145 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Donizete Marini | 1714 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Clube de Tiro Guairacá |
| Etiane Cristina Saretto de Almeida | 2340 | CLUBE DE CAÇA E TIRO ALIANÇA | Clube de Tiro Guairacá |
| EVANDRO DE OLIVEIRA VILELA | 254 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 592 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 650 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| GUSTAVO FELIPE PENAZZO VIEIRA | 207 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES | 2080 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| JEFERSON MICHELS | 1769 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | Clube de Tiro Guairacá |
| JOÃO PAULO POLOTTO | 2514 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| José Carlos da Silva Ramos | 2480 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| JULIANA SAORI TASHIRO | 297 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Manoel de Freitas Cardoso Neto | 2535 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| MARCO AURELIO MESQUITA DI NAPOLI FILHO | 218 | Clube de Tiro Pato Branco | Clube de Tiro Pato Branco |
| Rafael Amandio Schneider | 194 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE - ATR | Clube de Tiro Guairacá |
| RAFAEL PEREIRA TORRES GUEDES ROSA | 195 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Rodrigo Murta Galacini | 2366 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Ronivaldo Carlos Fagundes dos Santos | 39 | Clube de Tiro Guairacá | Clube de Tiro Guairacá |
| VANDERSON TENÓRIO DA SILVA | 253 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| VINICIUS FELIPE VIOTTI | 2788 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| VITOR HUGO DA SILVA BARBOSA | 269 | Pescarama Clube de Tiro | Pescarama Clube de Tiro |
| VITOR KRULI DE MORAIS | 262 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
Production Optics 12 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Balen Gnoatto | 2766 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
| Bruno Hohl Meneghin | 161 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
