Resuldados da etapa lançados
CCP 9 inscrições
CCP - Pistol Caliber Iron 4 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| GEYSA HILBERT | 270 | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA HILBERT LTDA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Josmar Ambrus | 2871 | Clube de Tiro Esportivo - São José dos Pinhais | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| Ricardo Arns Lessa | 1226 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
CCP - Pistol Caliber Optics 5 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| DANIEL VIVIAN | 2221 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| JOÃO CARLOS MENDES BATISTA | 1434 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
Handgun 44 inscrições
Classic 3 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | Pescarama Clube de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| NADSON COUTINHO SOARES | 176 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | Pescarama Clube de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
Light 7 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO GEREMIAS CHARQUERO | 3154 | TARGO CLUBE DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| LEANDRO RICARDO MATTIOLA | 277 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Lucas Urdiales Moreira | 234 | TARGO CLUBE DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Marcelo Tutida | 2219 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| RAFAEL LUIZ DE MATTOS | 279 | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA HILBERT LTDA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Rodrigo Wanderley Fausto de Almeida | 277 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 1375 | Associação dos Funcionários e Amigos da Policia Civil de Ponta Grossa - AFAPCPG | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
Open 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
Optics 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA | 112 | Clube de Tiro Esportivo - São José dos Pinhais | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI | 1296 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| GIOVANNI ROLOFF | 2712 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Josiani Gonçalves de Almeida Schroeder | 159 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Luiz Guilherme Manzini Polonio | 2254 | TARGO CLUBE DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| MARCELO COLLA | 248 | ARES BASE DE TREINAMENTO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| RAFAEL VALENTIM MACHADO | 2343 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| RICARDO ARIEL NASATTO | 162 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
PARATLETA CADERANTE 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
PARATLETA NÃO CADERANTE 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
Production 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE FERNANDO SCHROEDER | 2049 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | 227 | SK Clube de Tiro Associação Desportiva | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| CARLOS GUSTAVO MEIXNER CUENCA | 257 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| CLAYTON DUTRA PELLER | 2731 | TARGO CLUBE DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Fredi Samuel D Agostin | 2332 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA | 278 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| Marcia Cristina Stulp Jacoby | 13 | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA HILBERT LTDA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| PABLO ANTONIO DEL PUERTO SANABRIA | 256 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER | 70 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
Production Optics 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Akio Sasaki | 236 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS | 1617 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| ECKARD ALEXANDER SCHELL | 2895 | SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| GUILHERME KLAIME | 255 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Leonardo Camargo Roloff | 3077 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| VIVIANA MARIA ZARRAYEA BENITEZ | 2150 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
Revólver 1 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANDRE BIONDO | 2904 | E. MANHAES - ESCOLA DE INSTRUÇÃO DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
Standard 6 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Renato Beltrame Dias | 1194 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| DYEGO DE CARVALHO POIATO | 230 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| EDUARDO ROSTIROLA HILBERT | 243 | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA HILBERT LTDA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
| RENATO REZENDE EGEA | 281 | FPS ESTANDE E ESCOLA DE TIRO | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| WILLIAN BARBIERO | 118 | MEDIANEIRA COUNTRY CLUBE - MCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Pendente |
Mini Rifle 10 inscrições
MRF - M10 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
MRF - Semi-Auto Open 0 inscrições
Nenhum inscrito nesta divisão
A divisão está aberta na etapa, mas ainda não recebeu inscrição confirmada.
MRF - Semi-Auto Standard 10 inscrições
| Atirador | Matrícula | Clube filiado | Clube onde competirá | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE FERNANDO SCHROEDER | 2049 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Carlos Renato Beltrame Dias | 1194 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Dagoberto Volk Cassangi | 5 | CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Ednilso Leonel Borguezani | 2178 | Clube Orion de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| EISLER BERNAR ZANELLA | 723 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Josiani Gonçalves de Almeida Schroeder | 159 | Clube de Tiro Guairacá | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Lucio Flavo Sperandio Juliatto | 2534 | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Pedro Henrique Meretka | 3051 | Pescarama Clube de Tiro | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |
| Samy Elisa Gaudencio da Silva | 204 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ARES BASE DE TREINAMENTO | Confirmado |