Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN
Data 26/03/2026 a 29/03/2026 Modalidade Action Caliber Gun · TRP 10 · TRP 15 Inscrições 237
Action Caliber Gun
Arma curta de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 50,8216 | 84,70 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 3 º lugar | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 44,8219 | 74,70 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 4 | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 42,2489 | 70,41 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 5 | FLAVIO NICO | 2438 | SÊNIOR | 41,7486 | 69,58 | Ver a súmula de FLAVIO NICO |
| 6 | Robert Giuliano | 0080 | OVERALL | 41,1331 | 68,56 | Ver a súmula de Robert Giuliano |
| 7 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 40,1626 | 66,94 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 8 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 32,8346 | 54,72 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 9 | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 29,5802 | 49,30 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 10 | NELSON ZANIN | 0061 | SUPER SÊNIOR | 22,8670 | 38,11 | Ver a súmula de NELSON ZANIN |
| 11 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 21,9523 | 36,59 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 12 | ROBERTO BURIN | 0133 | OVERALL | 21,3676 | 35,61 | Ver a súmula de ROBERTO BURIN |
| 13 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 21,2547 | 35,42 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 14 | Anderson Andrade | 0937 | OVERALL | 20,2888 | 33,81 | Ver a súmula de Anderson Andrade |
| 16 | GLAUBER SARTORI | 0061 | OVERALL | 19,7184 | 32,86 | Ver a súmula de GLAUBER SARTORI |
| 17 | Silvio Atsushi | 0475 | SÊNIOR | 19,6875 | 32,81 | Ver a súmula de Silvio Atsushi |
| 18 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 19,6785 | 32,80 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 19 | THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | OVERALL | 19,0002 | 31,67 | Ver a súmula de THYAGO DE OLIVEIRA |
| 20 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 16,2102 | 27,02 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 21 | Hamilton Cordeiro | 0267 | OVERALL | 15,9641 | 26,61 | Ver a súmula de Hamilton Cordeiro |
| 22 | Andre Luis | 0060 | SÊNIOR | 15,1010 | 25,17 | Ver a súmula de Andre Luis |
| 23 | OSCAR FRANCISCO | 0038 | SUPER SÊNIOR | 15,0358 | 25,06 | Ver a súmula de OSCAR FRANCISCO |
| 24 | DANILO RAFAEL | 1968 | OVERALL | 15,0346 | 25,06 | Ver a súmula de DANILO RAFAEL |
| 25 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 14,7144 | 24,52 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 26 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 14,5538 | 24,26 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 27 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 14,2088 | 23,68 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 28 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 13,0468 | 21,74 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 29 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 13,0283 | 21,71 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 30 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 12,0277 | 20,05 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 31 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 10,7487 | 17,91 | Ver a súmula de Ivan José |
| 32 | ANDERSON FERNANDO | 1384 | OVERALL | 9,9077 | 16,51 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO |
| 33 | Rafael Giovannini | 0198 | OVERALL | 9,8121 | 16,35 | Ver a súmula de Rafael Giovannini |
| 34 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 9,8003 | 16,33 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 35 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 9,3258 | 15,54 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 36 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 8,9270 | 14,88 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 37 | GUSTAVO FELIPE | 0207 | OVERALL | 7,8852 | 13,14 | Ver a súmula de GUSTAVO FELIPE |
| 38 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 7,6860 | 12,81 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 39 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 7,4965 | 12,49 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 40 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 6,7794 | 11,30 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 41 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 6,5642 | 10,94 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 42 | CLAUDETE APARECIDA | 1646 | OVERALL | 6,3627 | 10,60 | Ver a súmula de CLAUDETE APARECIDA |
| 43 | DANIEL BIAVATTI | 2040 | OVERALL | 4,7397 | 7,90 | Ver a súmula de DANIEL BIAVATTI |
| 44 | Ronaldo da Silva | 2839 | OVERALL | 3,8808 | 6,47 | Ver a súmula de Ronaldo da Silva |
| 45 | Cleber de carvalho | 2803 | OVERALL | 3,8330 | 6,39 | Ver a súmula de Cleber de carvalho |
| 46 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 3,3012 | 5,50 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 47 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 2,0908 | 3,48 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
| 48 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 0,8521 | 1,42 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 49 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 0,3011 | 0,50 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 50 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 50 | Giovani Alfredo | 2277 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Giovani Alfredo |
| 50 | Evandro Grisa | 0094 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Evandro Grisa |
| 50 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 50 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 50 | Germano Molinari | 0184 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Germano Molinari |
| 50 | Guilherme Vicentini | 0078 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Guilherme Vicentini |
| 50 | Eroni Terezinha | 2946 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Eroni Terezinha |
| 50 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 50 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 50 | Luis Felipe | 0047 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Luis Felipe |
| 50 | SANDRO ALBERTO | 0037 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO |
| 50 | MARIO BRANDALIZE | 0009 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE |
| 50 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 50 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 50 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 50 | Rodrigo Brustolin | 2320 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Rodrigo Brustolin |
| 50 | CRISTIANO CAPPELLESSO | 0002 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CRISTIANO CAPPELLESSO |
| 50 | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 50 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 7,6860 | 100,00 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | FLAVIO NICO | 2438 | SÊNIOR | 41,7486 | 100,00 | Ver a súmula de FLAVIO NICO |
| 2 º lugar | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 40,1626 | 96,20 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 3 º lugar | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 29,5802 | 70,85 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 4 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 21,9523 | 52,58 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 6 | Silvio Atsushi | 0475 | SÊNIOR | 19,6875 | 47,16 | Ver a súmula de Silvio Atsushi |
| 7 | Andre Luis | 0060 | SÊNIOR | 15,1010 | 36,17 | Ver a súmula de Andre Luis |
| 8 | NEY LYZANDRO | 1252 | SÊNIOR | 14,7144 | 35,25 | Ver a súmula de NEY LYZANDRO |
| 9 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 9,8003 | 23,47 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 10 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 7,4965 | 17,96 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 11 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 6,7794 | 16,24 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 12 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 6,5642 | 15,72 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 13 | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 0,8521 | 2,04 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 14 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 14 | Evandro Grisa | 0094 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Evandro Grisa |
| 14 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 14 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 14 | Luis Felipe | 0047 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Luis Felipe |
| 14 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 14 | Rodrigo Brustolin | 2320 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Rodrigo Brustolin |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | NELSON ZANIN | 0061 | SUPER SÊNIOR | 22,8670 | 100,00 | Ver a súmula de NELSON ZANIN |
| 2 º lugar | OSCAR FRANCISCO | 0038 | SUPER SÊNIOR | 15,0358 | 65,75 | Ver a súmula de OSCAR FRANCISCO |
| 3 º lugar | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 13,0283 | 56,97 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 4 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 10,7487 | 47,01 | Ver a súmula de Ivan José |
| 5 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 9,3258 | 40,78 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 6 | SANDRO ALBERTO | 0037 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO |
| 6 | MARIO BRANDALIZE | 0009 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE |
| 6 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
Arma de alma lisa
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 51,5226 | 85,87 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 3 º lugar | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 36,2199 | 60,37 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 4 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 35,0700 | 58,45 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 5 | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 33,0053 | 55,01 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 6 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 31,7766 | 52,96 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 7 | DANIEL BIAVATTI | 2040 | OVERALL | 31,4573 | 52,43 | Ver a súmula de DANIEL BIAVATTI |
| 8 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 30,4870 | 50,81 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 9 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 28,3258 | 47,21 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 10 | TIAGO BORTOLOZO | 2823 | OVERALL | 25,3955 | 42,33 | Ver a súmula de TIAGO BORTOLOZO |
| 11 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 23,6673 | 39,45 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 12 | Ronaldo da Silva | 2839 | OVERALL | 22,8745 | 38,12 | Ver a súmula de Ronaldo da Silva |
| 13 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 21,3288 | 35,55 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 14 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 20,9131 | 34,86 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 15 | SANDRO ALBERTO | 0037 | SUPER SÊNIOR | 20,5470 | 34,25 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO |
| 16 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 18,3937 | 30,66 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 17 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 17,3808 | 28,97 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 18 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 16,7008 | 27,83 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 19 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 16,4592 | 27,43 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 20 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 15,2994 | 25,50 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 21 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 15,0481 | 25,08 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 22 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 13,4047 | 22,34 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 23 | CLAUDETE APARECIDA | 1646 | OVERALL | 12,4453 | 20,74 | Ver a súmula de CLAUDETE APARECIDA |
| 24 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 11,0179 | 18,36 | Ver a súmula de Ivan José |
| 25 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 8,8024 | 14,67 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 26 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 8,4442 | 14,07 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 27 | Anderson Andrade | 0937 | OVERALL | 7,3316 | 12,22 | Ver a súmula de Anderson Andrade |
| 28 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 2,2980 | 3,83 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 29 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 29 | FLAVIO NICO | 2438 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO NICO |
| 29 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 29 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 29 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 30,4870 | 100,00 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOEL RODRIGUES | 2829 | SÊNIOR | 33,0053 | 100,00 | Ver a súmula de JOEL RODRIGUES |
| 2 º lugar | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 28,3258 | 85,82 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 3 º lugar | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 20,9131 | 63,36 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 4 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 16,7008 | 50,60 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 5 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 13,4047 | 40,61 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 6 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 2,2980 | 6,96 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 7 | FLAVIO NICO | 2438 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO NICO |
| 7 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 7 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | SANDRO ALBERTO | 0037 | SUPER SÊNIOR | 20,5470 | 100,00 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO |
| 2 º lugar | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 18,3937 | 89,52 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 3 º lugar | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 16,4592 | 80,11 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 4 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 15,0481 | 73,24 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 5 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 11,0179 | 53,62 | Ver a súmula de Ivan José |
Arma longa de alma raiada
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCOS KRUGER | 0062 | OVERALL | 60,0000 | 100,00 | Ver a súmula de MARCOS KRUGER |
| 2 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | 42,2778 | 70,46 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 3 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 32,2190 | 53,70 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 4 | Germano Molinari | 0184 | OVERALL | 31,8090 | 53,02 | Ver a súmula de Germano Molinari |
| 5 | THIAGO RONQUI | 1824 | OVERALL | 30,8262 | 51,38 | Ver a súmula de THIAGO RONQUI |
| 6 | SÉRGIO KNYSAK | 1375 | OVERALL | 30,4610 | 50,77 | Ver a súmula de SÉRGIO KNYSAK |
| 7 | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | 29,8955 | 49,83 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 8 | Hamilton Cordeiro | 0267 | OVERALL | 28,5796 | 47,63 | Ver a súmula de Hamilton Cordeiro |
| 9 | Allan chieslinski | 3016 | OVERALL | 27,3571 | 45,60 | Ver a súmula de Allan chieslinski |
| 10 | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 25,7495 | 42,92 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 11 | Luis Felipe | 0047 | SÊNIOR | 22,9880 | 38,31 | Ver a súmula de Luis Felipe |
| 12 | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 22,5379 | 37,56 | Ver a súmula de Samy Elisa |
| 13 | EISLER BERNAR | 0723 | OVERALL | 20,4447 | 34,07 | Ver a súmula de EISLER BERNAR |
| 14 | Gleison Nunhez | 2592 | OVERALL | 19,6705 | 32,78 | Ver a súmula de Gleison Nunhez |
| 15 | Cleber de carvalho | 2803 | OVERALL | 18,8248 | 31,37 | Ver a súmula de Cleber de carvalho |
| 16 | TIAGO BORTOLOZO | 2823 | OVERALL | 17,8311 | 29,72 | Ver a súmula de TIAGO BORTOLOZO |
| 17 | CARLOS EDUARDO | 0190 | OVERALL | 16,5327 | 27,55 | Ver a súmula de CARLOS EDUARDO |
| 18 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 16,4697 | 27,45 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 19 | DEMIAN GAIO | 2784 | OVERALL | 16,3230 | 27,21 | Ver a súmula de DEMIAN GAIO |
| 20 | Anderson Andrade | 0937 | OVERALL | 15,9552 | 26,59 | Ver a súmula de Anderson Andrade |
| 22 | SANDRO ALBERTO | 0037 | SUPER SÊNIOR | 14,8866 | 24,81 | Ver a súmula de SANDRO ALBERTO |
| 23 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 14,5819 | 24,30 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 24 | Lucio Flavo | 2534 | SUPER SÊNIOR | 14,4924 | 24,15 | Ver a súmula de Lucio Flavo |
| 25 | THYAGO DE OLIVEIRA | 3019 | OVERALL | 13,2778 | 22,13 | Ver a súmula de THYAGO DE OLIVEIRA |
| 26 | SILMAR BRUNATTO | 0398 | OVERALL | 13,1303 | 21,88 | Ver a súmula de SILMAR BRUNATTO |
| 27 | Marco Antonio | 0231 | OVERALL | 11,8295 | 19,72 | Ver a súmula de Marco Antonio |
| 28 | ROBERTO BURIN | 0133 | OVERALL | 11,6824 | 19,47 | Ver a súmula de ROBERTO BURIN |
| 29 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 9,9761 | 16,63 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 30 | Ivan José | 1304 | SUPER SÊNIOR | 8,9609 | 14,93 | Ver a súmula de Ivan José |
| 31 | ANTONIO SOARES | 0256 | SUPER SÊNIOR | 8,4375 | 14,06 | Ver a súmula de ANTONIO SOARES |
| 32 | ALEXANDRE LUIZ | 1868 | OVERALL | 8,1566 | 13,59 | Ver a súmula de ALEXANDRE LUIZ |
| 33 | Guilherme Vicentini | 0078 | OVERALL | 7,3504 | 12,25 | Ver a súmula de Guilherme Vicentini |
| 34 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 7,2939 | 12,16 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 35 | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 7,0344 | 11,72 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
| 36 | ANDERSON FERNANDO | 1384 | OVERALL | 6,8599 | 11,43 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO |
| 37 | FERNANDO LUIZ | 3072 | OVERALL | 5,3657 | 8,94 | Ver a súmula de FERNANDO LUIZ |
| 38 | CAIO GUSTAVO | 2261 | OVERALL | 4,9150 | 8,19 | Ver a súmula de CAIO GUSTAVO |
| 39 | Maycon Rafael | 2927 | OVERALL | 4,2588 | 7,10 | Ver a súmula de Maycon Rafael |
| 40 | GILBERTO REINALDO | 0391 | OVERALL | 2,4996 | 4,17 | Ver a súmula de GILBERTO REINALDO |
| 41 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
| 41 | RUBENS LINGNAU | 2820 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de RUBENS LINGNAU |
| 41 | Giovani Alfredo | 2277 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Giovani Alfredo |
| 41 | Evandro Grisa | 0094 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Evandro Grisa |
| 41 | Dr NARI | 1645 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Dr NARI |
| 41 | CLAUDETE APARECIDA | 1646 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CLAUDETE APARECIDA |
| 41 | ANDERSON ROGÉRIO | 0185 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ANDERSON ROGÉRIO |
| 41 | NADSON COUTINHO | 0176 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO |
| 41 | FLAVIO NICO | 2438 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de FLAVIO NICO |
| 41 | Henrique Felde | 2683 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Henrique Felde |
| 41 | PAULO NOGUEIRA | 1437 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de PAULO NOGUEIRA |
| 41 | Gilmar Jeferson | 0705 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Gilmar Jeferson |
| 41 | MARIO BRANDALIZE | 0009 | SUPER SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de MARIO BRANDALIZE |
| 41 | EDGAR MARCELO | 0867 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de EDGAR MARCELO |
| 41 | Rodrigo Brustolin | 2320 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Rodrigo Brustolin |
| 41 | CRISTIANO CAPPELLESSO | 0002 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de CRISTIANO CAPPELLESSO |
| 41 | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 41 | GILVANO BORIN | 0011 | OVERALL | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de GILVANO BORIN |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Samy Elisa | 0204 | DAMA | 22,5379 | 100,00 | Ver a súmula de Samy Elisa |
| 2 º lugar | DANIELE REGINA | 2048 | DAMA | 7,0344 | 31,21 | Ver a súmula de DANIELE REGINA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERLON GIOVANI | 0096 | SÊNIOR | 32,2190 | 100,00 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI |
| 2 º lugar | WAGNELSON DE OLIVEIRA | 0208 | SÊNIOR | 25,7495 | 79,92 | Ver a súmula de WAGNELSON DE OLIVEIRA |
| 3 º lugar | Luis Felipe | 0047 | SÊNIOR | 22,9880 | 71,35 | Ver a súmula de Luis Felipe |
| 4 | IDEVAN CESAR | 1816 | SÊNIOR | 16,4697 | 51,12 | Ver a súmula de IDEVAN CESAR |
| 6 | Marcelo Cesar | 0512 | SÊNIOR | 14,5819 | 45,26 | Ver a súmula de Marcelo Cesar |
| 7 | JONY OSSAMU | 2157 | SÊNIOR | 9,9761 | 30,96 | Ver a súmula de JONY OSSAMU |
| 8 | Victor Alberto | 1092 | SÊNIOR | 7,2939 | 22,64 | Ver a súmula de Victor Alberto |
| 9 | JOSE HORACIO | 0093 | SÊNIOR | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de JOSE HORACIO |
