Resultados
CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE (NIVEL III)
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE - PALOTINA
Data 10/04/2026 a 12/04/2026 Modalidade CCP · Handgun · Mini Rifle Inscrições 205
CCP
CCP - Pistol Caliber Iron
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.067,0203 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | GM | 1.059,8157 | 99,32 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 3 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 966,5550 | 90,58 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
| 4 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | GM | 919,5490 | 86,18 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 5 | Josmar Ambrus | 2871 | OVERALL | B | 761,9547 | 71,41 | Ver a súmula de Josmar Ambrus |
| 6 | ANTONIO JOSÉ CARNEIRO | 0202 | SÊNIOR | B | 725,0399 | 67,95 | Ver a súmula de ANTONIO JOSÉ CARNEIRO |
| 7 | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | C | 571,0513 | 53,52 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 8 | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | C | 79,0516 | 7,41 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 9 | JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | DAMA | C | 13,2633 | 1,24 | Ver a súmula de JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | DAMA | C | 13,2633 | 100,00 | Ver a súmula de JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.067,0203 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | GM | 1.059,8157 | 99,32 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 3 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 966,5550 | 90,58 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
| 4 | ANTONIO JOSÉ CARNEIRO | 0202 | SÊNIOR | B | 725,0399 | 67,95 | Ver a súmula de ANTONIO JOSÉ CARNEIRO |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARLON ROLA | 2486 | OVERALL | C | 571,0513 | 100,00 | Ver a súmula de MARLON ROLA |
| 2 º lugar | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | C | 79,0516 | 13,84 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 3 º lugar | JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI | 3004 | DAMA | C | 13,2633 | 2,32 | Ver a súmula de JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Josmar Ambrus | 2871 | OVERALL | B | 761,9547 | 100,00 | Ver a súmula de Josmar Ambrus |
| 2 º lugar | ANTONIO JOSÉ CARNEIRO | 0202 | SÊNIOR | B | 725,0399 | 95,16 | Ver a súmula de ANTONIO JOSÉ CARNEIRO |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Alessandro Noronha Rodrigues | 2214 | SÊNIOR | A | 966,5550 | 100,00 | Ver a súmula de Alessandro Noronha Rodrigues |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 1.067,0203 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | 0096 | SÊNIOR | GM | 1.059,8157 | 99,32 | Ver a súmula de ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI |
| 3 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | GM | 919,5490 | 86,18 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Pescarama Clube de Tiro | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza (1067.0202841429) ANDERSON FERNANDO CAVALARI (919.5490222926) GIOVANI CELSO DE ARO (79.0516325779) JOSSAINE MARIA PANUCCI CAVALARI (13.2633278845) | 2078.8842668979 |
| 2 º lugar | CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI (1059.8157025026) | 1059.8157025026 |
| 3 º lugar | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Alessandro Noronha Rodrigues (966.5549734432) | 966.5549734432 |
| 4 | Clube de Tiro Esportivo - São José dos Pinhais | Josmar Ambrus (761.9546739396) | 761.9546739396 |
| 5 | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | MARLON ROLA (571.0513466914) | 571.0513466914 |
CCP - Pistol Caliber Optics
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO | 1683 | OVERALL | GM | 1.123,0443 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO |
| 2 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 1.014,5358 | 90,34 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
| 3 º lugar | EISLER BERNAR ZANELLA | 0723 | OVERALL | M | 955,3523 | 85,07 | Ver a súmula de EISLER BERNAR ZANELLA |
| 4 | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | A | 937,7378 | 83,50 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
| 5 | Luiz Alexandre Avila dos Santos | 3039 | OVERALL | B | 895,8784 | 79,77 | Ver a súmula de Luiz Alexandre Avila dos Santos |
| 6 | RAMAO RICARDO DE AVILA | 2532 | SÊNIOR | B | 812,1936 | 72,32 | Ver a súmula de RAMAO RICARDO DE AVILA |
| 7 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | DAMA | B | 773,3103 | 68,86 | Ver a súmula de DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA |
| 8 | RICARDO JOSE CARAMORI | 0003 | OVERALL | B | 770,8043 | 68,64 | Ver a súmula de RICARDO JOSE CARAMORI |
| 9 | Marco Antonio Dalberto | 3040 | OVERALL | B | 740,8214 | 65,97 | Ver a súmula de Marco Antonio Dalberto |
| 10 | Guilherme Augusto Santana Garcia | 0201 | OVERALL | C | 674,0006 | 60,02 | Ver a súmula de Guilherme Augusto Santana Garcia |
| 11 | carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OVERALL | C | 651,6651 | 58,03 | Ver a súmula de carlos antonio flores ribeiro |
| 12 | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | SÊNIOR | C | 615,8665 | 54,84 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
| 13 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 484,0590 | 43,10 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
| 14 | JONY OSSAMU YOSHIDA | 2157 | SÊNIOR | C | 465,3142 | 41,43 | Ver a súmula de JONY OSSAMU YOSHIDA |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | DAMA | B | 773,3103 | 100,00 | Ver a súmula de DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 1.014,5358 | 100,00 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
| 2 º lugar | RAMAO RICARDO DE AVILA | 2532 | SÊNIOR | B | 812,1936 | 80,06 | Ver a súmula de RAMAO RICARDO DE AVILA |
| 3 º lugar | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | SÊNIOR | C | 615,8665 | 60,70 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
| 4 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 484,0590 | 47,71 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
| 5 | JONY OSSAMU YOSHIDA | 2157 | SÊNIOR | C | 465,3142 | 45,86 | Ver a súmula de JONY OSSAMU YOSHIDA |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Guilherme Augusto Santana Garcia | 0201 | OVERALL | C | 674,0006 | 100,00 | Ver a súmula de Guilherme Augusto Santana Garcia |
| 2 º lugar | carlos antonio flores ribeiro | 3036 | OVERALL | C | 651,6651 | 96,69 | Ver a súmula de carlos antonio flores ribeiro |
| 3 º lugar | JOSE HORACIO BELETI | 0093 | SÊNIOR | C | 615,8665 | 91,37 | Ver a súmula de JOSE HORACIO BELETI |
| 4 | Silvio Atsushi Ogata | 0475 | SÊNIOR | C | 484,0590 | 71,82 | Ver a súmula de Silvio Atsushi Ogata |
| 5 | JONY OSSAMU YOSHIDA | 2157 | SÊNIOR | C | 465,3142 | 69,04 | Ver a súmula de JONY OSSAMU YOSHIDA |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Luiz Alexandre Avila dos Santos | 3039 | OVERALL | B | 895,8784 | 100,00 | Ver a súmula de Luiz Alexandre Avila dos Santos |
| 2 º lugar | RAMAO RICARDO DE AVILA | 2532 | SÊNIOR | B | 812,1936 | 90,66 | Ver a súmula de RAMAO RICARDO DE AVILA |
| 3 º lugar | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | 2048 | DAMA | B | 773,3103 | 86,32 | Ver a súmula de DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA |
| 4 | RICARDO JOSE CARAMORI | 0003 | OVERALL | B | 770,8043 | 86,04 | Ver a súmula de RICARDO JOSE CARAMORI |
| 5 | Marco Antonio Dalberto | 3040 | OVERALL | B | 740,8214 | 82,69 | Ver a súmula de Marco Antonio Dalberto |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | DANIEL VIVIAN | 2221 | OVERALL | A | 937,7378 | 100,00 | Ver a súmula de DANIEL VIVIAN |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARCO ANTONIO MALANSKI | 0203 | SÊNIOR | M | 1.014,5358 | 100,00 | Ver a súmula de MARCO ANTONIO MALANSKI |
| 2 º lugar | EISLER BERNAR ZANELLA | 0723 | OVERALL | M | 955,3523 | 94,17 | Ver a súmula de EISLER BERNAR ZANELLA |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO | 1683 | OVERALL | GM | 1.123,0443 | 100,00 | Ver a súmula de LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | Luiz Alexandre Avila dos Santos (895.8784351919) RAMAO RICARDO DE AVILA (812.193564887) Marco Antonio Dalberto (740.8214272164) carlos antonio flores ribeiro (651.6650740086) | 3100.5585013039 |
| 2 º lugar | CLUBE DE TIRO IRATI | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO (1123.0443465828) MARCO ANTONIO MALANSKI (1014.535813517) | 2137.5801600998 |
| 3 º lugar | Clube de Tiro Guairacá | EISLER BERNAR ZANELLA (955.3523178419) DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA (773.3102761734) | 1728.6625940153 |
| 4 | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | DANIEL VIVIAN (937.7377956791) Guilherme Augusto Santana Garcia (674.0005776223) | 1611.7383733014 |
| 5 | CLUBE DE TIRO SANTO ANTONIO | RICARDO JOSE CARAMORI (770.8043188792) | 770.8043188792 |
| 6 | CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | JOSE HORACIO BELETI (615.8665356318) | 615.8665356318 |
| 7 | Santa Monica Clube de Campo - SMCC | Silvio Atsushi Ogata (484.0589831365) | 484.0589831365 |
| 8 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | JONY OSSAMU YOSHIDA (465.3141941703) | 465.3141941703 |
Handgun
Classic
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MURILO CHAIN | 0197 | OVERALL | GM | 1.125,5707 | 100,00 | Ver a súmula de MURILO CHAIN |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO SOARES | 0176 | OVERALL | GM | 1.060,8633 | 94,25 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO SOARES |
| 3 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 973,6908 | 86,51 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 4 | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | M | 908,5687 | 80,72 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 5 | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | M | 907,1769 | 80,60 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 6 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | M | 903,2681 | 80,25 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
| 7 | MARTIN BOTTARO PURPER | 0258 | OVERALL | A | 883,9971 | 78,54 | Ver a súmula de MARTIN BOTTARO PURPER |
| 8 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 845,0926 | 75,08 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
| 9 | JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 0199 | OVERALL | C | 651,5775 | 57,89 | Ver a súmula de JOSÉ SEGATELI JUNIOR |
| 10 | ROBERTO PUSCH GARCIA | 2212 | SÊNIOR | C | 650,3074 | 57,78 | Ver a súmula de ROBERTO PUSCH GARCIA |
| 11 | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 591,2899 | 52,53 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
| 12 | Marcos Crepaldi Russi | 3065 | OVERALL | C | 492,1941 | 43,73 | Ver a súmula de Marcos Crepaldi Russi |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 973,6908 | 100,00 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
| 2 º lugar | ROBERTO PUSCH GARCIA | 2212 | SÊNIOR | C | 650,3074 | 66,79 | Ver a súmula de ROBERTO PUSCH GARCIA |
| 3 º lugar | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 591,2899 | 60,73 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
SUPER SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 845,0926 | 100,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JOSÉ SEGATELI JUNIOR | 0199 | OVERALL | C | 651,5775 | 100,00 | Ver a súmula de JOSÉ SEGATELI JUNIOR |
| 2 º lugar | ROBERTO PUSCH GARCIA | 2212 | SÊNIOR | C | 650,3074 | 99,81 | Ver a súmula de ROBERTO PUSCH GARCIA |
| 3 º lugar | Marcelo Cesar Piffer | 0512 | SÊNIOR | C | 591,2899 | 90,75 | Ver a súmula de Marcelo Cesar Piffer |
| 4 | Marcos Crepaldi Russi | 3065 | OVERALL | C | 492,1941 | 75,54 | Ver a súmula de Marcos Crepaldi Russi |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0124 | SUPER SÊNIOR | B | 845,0926 | 100,00 | Ver a súmula de JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MARTIN BOTTARO PURPER | 0258 | OVERALL | A | 883,9971 | 100,00 | Ver a súmula de MARTIN BOTTARO PURPER |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | ERNANI FRISKE | 0067 | OVERALL | M | 908,5687 | 100,00 | Ver a súmula de ERNANI FRISKE |
| 2 º lugar | GIOVANI CELSO DE ARO | 2103 | OVERALL | M | 907,1769 | 99,85 | Ver a súmula de GIOVANI CELSO DE ARO |
| 3 º lugar | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1384 | OVERALL | M | 903,2681 | 99,42 | Ver a súmula de ANDERSON FERNANDO CAVALARI |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | MURILO CHAIN | 0197 | OVERALL | GM | 1.125,5707 | 100,00 | Ver a súmula de MURILO CHAIN |
| 2 º lugar | NADSON COUTINHO SOARES | 0176 | OVERALL | GM | 1.060,8633 | 94,25 | Ver a súmula de NADSON COUTINHO SOARES |
| 3 º lugar | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza | 1092 | SÊNIOR | GM | 973,6908 | 86,51 | Ver a súmula de Victor Alberto Androvicis Abrunhoza |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Pescarama Clube de Tiro | Victor Alberto Androvicis Abrunhoza (973.6907853664) GIOVANI CELSO DE ARO (907.1768715707) ANDERSON FERNANDO CAVALARI (903.2680928777) JOSÉ SEGATELI JUNIOR (651.5775313482) Marcos Crepaldi Russi (492.194068802) | 3435.713281163 |
| 2 º lugar | Assoc. dos Atir. do Noroeste Paranaense - ATINOPAR | MURILO CHAIN (1125.5706997065) Marcelo Cesar Piffer (591.2899260923) | 1716.8606257988 |
| 3 º lugar | CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | NADSON COUTINHO SOARES (1060.8632540108) | 1060.8632540108 |
| 4 | CLUBE DE TIRO PALOTINA | ERNANI FRISKE (908.5686991317) | 908.5686991317 |
| 5 | Clube de Tiro Guairacá | MARTIN BOTTARO PURPER (883.99713281) | 883.99713281 |
| 6 | ATAC ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA (845.0925758566) | 845.0925758566 |
| 7 | OUTROS (MEU CLUBE NÃO É FILIADO A FPRTP) | ROBERTO PUSCH GARCIA (650.3073651158) | 650.3073651158 |
Light
OVERALL
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Leandro Lermen | 0242 | OVERALL | GM | 1.118,7921 | 100,00 | Ver a súmula de Leandro Lermen |
| 2 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 981,2595 | 87,71 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 3 º lugar | Rogério Rosa Da Silva | 2937 | OVERALL | A | 949,6532 | 84,88 | Ver a súmula de Rogério Rosa Da Silva |
| 4 | VAGNER BISPO DA SILVA | 0196 | OVERALL | M | 940,7623 | 84,09 | Ver a súmula de VAGNER BISPO DA SILVA |
| 5 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | OVERALL | A | 922,0528 | 82,42 | Ver a súmula de CLAUDEMIR JORGE LEMES |
| 6 | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 905,6293 | 80,95 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
| 7 | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 852,5751 | 76,20 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 8 | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | B | 842,9699 | 75,35 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 9 | ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS | 0271 | OVERALL | B | 791,1475 | 70,71 | Ver a súmula de ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS |
| 10 | EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | SÊNIOR | B | 775,2172 | 69,29 | Ver a súmula de EDSON LUIZ PRITSCH |
| 11 | FELIPE PALUDO | 2349 | OVERALL | B | 772,9485 | 69,09 | Ver a súmula de FELIPE PALUDO |
| 12 | amanda pires de oliveira lima carvalho machado | 2916 | DAMA | C | 623,1750 | 55,70 | Ver a súmula de amanda pires de oliveira lima carvalho machado |
| 13 | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 591,8170 | 52,90 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
| 14 | RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | OVERALL | C | 547,9809 | 48,98 | Ver a súmula de RENAN GAMBINE LIMA |
| 15 | SORIANA LUIZA CARLESSO | 0217 | DAMA | C | 434,1927 | 38,81 | Ver a súmula de SORIANA LUIZA CARLESSO |
| 16 | Ricardo golin | 2665 | OVERALL | C | 426,1864 | 38,09 | Ver a súmula de Ricardo golin |
| 17 | José Vinicio de Melo Costa | 0249 | OVERALL | C | 331,5914 | 29,64 | Ver a súmula de José Vinicio de Melo Costa |
| DQ | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
DAMA
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | amanda pires de oliveira lima carvalho machado | 2916 | DAMA | C | 623,1750 | 100,00 | Ver a súmula de amanda pires de oliveira lima carvalho machado |
| 2 º lugar | SORIANA LUIZA CARLESSO | 0217 | DAMA | C | 434,1927 | 69,67 | Ver a súmula de SORIANA LUIZA CARLESSO |
SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 981,2595 | 100,00 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
| 2 º lugar | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 905,6293 | 92,29 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
| 3 º lugar | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 852,5751 | 86,89 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 4 | EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | SÊNIOR | B | 775,2172 | 79,00 | Ver a súmula de EDSON LUIZ PRITSCH |
| 5 | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 591,8170 | 60,31 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
DAMA SÊNIOR
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
Classe C
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | amanda pires de oliveira lima carvalho machado | 2916 | DAMA | C | 623,1750 | 100,00 | Ver a súmula de amanda pires de oliveira lima carvalho machado |
| 2 º lugar | RENAN GAMBINE LIMA | 3060 | OVERALL | C | 547,9809 | 87,93 | Ver a súmula de RENAN GAMBINE LIMA |
| 3 º lugar | SORIANA LUIZA CARLESSO | 0217 | DAMA | C | 434,1927 | 69,67 | Ver a súmula de SORIANA LUIZA CARLESSO |
| 4 | Ricardo golin | 2665 | OVERALL | C | 426,1864 | 68,39 | Ver a súmula de Ricardo golin |
| 5 | José Vinicio de Melo Costa | 0249 | OVERALL | C | 331,5914 | 53,21 | Ver a súmula de José Vinicio de Melo Costa |
| DQ | Marisa Dalva Fuganti Jaria | 2294 | DAMA SÊNIOR | C | 0,0000 | 0,00 | Ver a súmula de Marisa Dalva Fuganti Jaria |
Classe B
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | HAILTON ZEILINGER | 2907 | SÊNIOR | B | 852,5751 | 100,00 | Ver a súmula de HAILTON ZEILINGER |
| 2 º lugar | RONALDO DE OLIVEIRA | 0027 | OVERALL | B | 842,9699 | 98,87 | Ver a súmula de RONALDO DE OLIVEIRA |
| 3 º lugar | ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS | 0271 | OVERALL | B | 791,1475 | 92,80 | Ver a súmula de ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS |
| 4 | EDSON LUIZ PRITSCH | 1806 | SÊNIOR | B | 775,2172 | 90,93 | Ver a súmula de EDSON LUIZ PRITSCH |
| 5 | FELIPE PALUDO | 2349 | OVERALL | B | 772,9485 | 90,66 | Ver a súmula de FELIPE PALUDO |
| 6 | Mario Rocha Junior | 2555 | SÊNIOR | B | 591,8170 | 69,42 | Ver a súmula de Mario Rocha Junior |
Classe A
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Rogério Rosa Da Silva | 2937 | OVERALL | A | 949,6532 | 100,00 | Ver a súmula de Rogério Rosa Da Silva |
| 2 º lugar | CLAUDEMIR JORGE LEMES | 2386 | OVERALL | A | 922,0528 | 97,09 | Ver a súmula de CLAUDEMIR JORGE LEMES |
| 3 º lugar | Vilmar Tem Pass | 2470 | SÊNIOR | A | 905,6293 | 95,36 | Ver a súmula de Vilmar Tem Pass |
Classe M
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | VAGNER BISPO DA SILVA | 0196 | OVERALL | M | 940,7623 | 100,00 | Ver a súmula de VAGNER BISPO DA SILVA |
Classe GM
| Col. | Atirador | Matrícula | Categoria | Classe | Pontos | % | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Leandro Lermen | 0242 | OVERALL | GM | 1.118,7921 | 100,00 | Ver a súmula de Leandro Lermen |
| 2 º lugar | Marcelo Tutida | 2219 | SÊNIOR | GM | 981,2595 | 87,71 | Ver a súmula de Marcelo Tutida |
Equipes e clubes
| Col. | Equipe / Clube | Atiradores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 º lugar | GUERREIROS CLUBE DE TIRO - Maringá | Marcelo Tutida (981.2594696732) VAGNER BISPO DA SILVA (940.7623496067) RENAN GAMBINE LIMA (547.9809103258) | 2470.0027296057 |
